Unusual Options Activity
Data as of market close Jul 2, 2026
Contracts: 100
| Symbol | Type | Strike | Exp | Last | Bid | Ask | Vol | OI | Vol/OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | PUT | $302.50 | 2026-07-02 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | 125,595 | 207 | 606.7x | 16.8% |
| QQQ | CALL | $712.00 | 2026-07-02 | $0.93 | $0.88 | $0.97 | 230,206 | 733 | 314.1x | 4.2% |
| EEM | PUT | $62.50 | 2026-07-31 | $1.58 | $1.02 | $2.00 | 42,708 | 208 | 205.3x | 46.7% |
| TSM | PUT | $355.00 | 2026-07-10 | $1.45 | $1.36 | $1.76 | 27,041 | 148 | 182.7x | 90.9% |
| QQQ | CALL | $711.00 | 2026-07-02 | $1.65 | $1.60 | $2.05 | 202,992 | 1,123 | 180.8x | 7.2% |
| QQQ | CALL | $713.00 | 2026-07-02 | $0.28 | $0.26 | $0.28 | 202,830 | 1,130 | 179.5x | 3.0% |
| TSLA | PUT | $240.00 | 2026-07-10 | $0.06 | $0.00 | $0.07 | 37,623 | 224 | 168.0x | 117.2% |
| QQQ | CALL | $719.00 | 2026-07-02 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | 94,468 | 571 | 165.4x | 7.4% |
| BTDR | CALL | $17.50 | 2026-07-31 | $0.86 | $0.75 | $1.05 | 25,475 | 155 | 164.3x | 130.3% |
| QQQ | PUT | $709.00 | 2026-07-02 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | 198,737 | 1,575 | 126.2x | 4.5% |
| QQQ | CALL | $718.00 | 2026-07-02 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | 104,082 | 831 | 125.3x | 6.4% |
| QQQ | CALL | $711.00 | 2026-07-06 | $5.63 | $5.56 | $5.62 | 17,330 | 151 | 114.8x | 16.1% |
| QQQ | PUT | $711.00 | 2026-07-02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | 195,658 | 1,796 | 108.9x | 3.0% |
| QQQ | CALL | $713.00 | 2026-07-06 | $4.36 | $4.38 | $4.43 | 15,327 | 142 | 107.9x | 15.5% |
| QQQ | CALL | $722.00 | 2026-07-02 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | 92,806 | 901 | 103.0x | 10.4% |
| QQQ | PUT | $708.00 | 2026-07-02 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | 199,318 | 1,962 | 101.6x | 5.7% |
| QQQ | CALL | $721.00 | 2026-07-02 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | 73,146 | 763 | 95.9x | 9.4% |
| QQQ | CALL | $714.00 | 2026-07-06 | $3.83 | $3.83 | $3.88 | 16,943 | 180 | 94.1x | 15.3% |
| QQQ | CALL | $709.00 | 2026-07-02 | $3.71 | $3.50 | $6.06 | 81,167 | 864 | 93.9x | 27.0% |
| QQQ | CALL | $717.00 | 2026-07-02 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | 114,073 | 1,219 | 93.6x | 5.4% |
| AAPL | PUT | $300.00 | 2026-07-02 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | 103,480 | 1,153 | 89.8x | 22.7% |
| QQQ | CALL | $710.00 | 2026-07-02 | $2.82 | $2.76 | $3.04 | 201,013 | 2,300 | 87.4x | 9.2% |
| XLF | PUT | $46.00 | 2027-03-19 | $0.75 | $0.51 | $0.79 | 10,002 | 115 | 87.0x | 22.4% |
| SOXL | CALL | $410.00 | 2026-07-10 | $0.20 | $0.10 | $0.30 | 10,282 | 122 | 84.3x | 223.4% |
| MSTR | CALL | $111.00 | 2026-07-10 | $1.95 | $1.92 | $2.03 | 14,272 | 171 | 83.5x | 91.0% |
| NVDA | PUT | $165.00 | 2026-07-08 | $0.10 | $0.08 | $0.10 | 8,503 | 107 | 79.5x | 61.5% |
| MSTR | PUT | $102.00 | 2026-07-02 | $1.25 | $0.90 | $1.61 | 10,542 | 137 | 77.0x | 40.5% |
| INTC | CALL | $90.00 | 2026-07-02 | $28.97 | $29.95 | $30.70 | 17,491 | 229 | 76.4x | 331.6% |
| QQQ | CALL | $714.00 | 2026-07-02 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | 130,558 | 1,716 | 76.1x | 3.2% |
| QQQ | PUT | $707.00 | 2026-07-02 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | 129,431 | 1,718 | 75.3x | 6.6% |
| TSLA | CALL | $395.00 | 2026-07-02 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | 131,565 | 1,747 | 75.3x | 4.0% |
| TSLA | CALL | $800.00 | 2026-07-06 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | 10,301 | 143 | 72.0x | 204.7% |
| QQQ | CALL | $724.00 | 2026-07-02 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | 69,171 | 983 | 70.4x | 12.1% |
| AAPL | CALL | $307.50 | 2026-07-02 | $0.81 | $0.63 | $1.00 | 169,349 | 2,474 | 68.5x | 0.0% |
| QQQ | CALL | $712.00 | 2026-07-06 | $4.97 | $4.95 | $5.01 | 19,361 | 284 | 68.2x | 15.8% |
| CIFR | PUT | $20.00 | 2026-07-24 | $2.22 | $1.96 | $2.36 | 10,957 | 162 | 67.6x | 111.5% |
| HOOD | PUT | $113.00 | 2026-07-02 | $0.32 | $0.18 | $0.47 | 8,556 | 132 | 64.8x | 13.5% |
| TSLA | PUT | $392.50 | 2026-07-02 | $0.24 | $0.21 | $0.23 | 118,857 | 1,843 | 64.5x | 7.2% |
| QQQ | CALL | $719.00 | 2026-07-06 | $1.77 | $1.75 | $1.78 | 10,594 | 165 | 64.2x | 14.2% |
| QQQ | CALL | $716.00 | 2026-07-02 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | 117,508 | 1,831 | 64.2x | 4.3% |
| QQQ | PUT | $706.00 | 2026-07-02 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | 78,339 | 1,254 | 62.5x | 7.6% |
| MRNA | CALL | $80.00 | 2026-07-10 | $3.97 | $3.65 | $4.00 | 7,580 | 125 | 60.6x | 83.6% |
| BSX | PUT | $43.00 | 2026-07-10 | $0.33 | $0.20 | $0.50 | 23,562 | 389 | 60.6x | 49.9% |
| AAPL | PUT | $300.00 | 2026-07-06 | $0.29 | $0.26 | $0.29 | 36,497 | 611 | 59.7x | 20.6% |
| TSLA | CALL | $392.50 | 2026-07-06 | $5.80 | $5.65 | $5.90 | 21,660 | 371 | 58.4x | 33.0% |
| IWM | CALL | $298.00 | 2026-07-02 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | 61,467 | 1,056 | 58.2x | 1.9% |
| QQQ | CALL | $723.00 | 2026-07-02 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | 92,444 | 1,626 | 56.9x | 11.3% |
| TSLA | PUT | $395.00 | 2026-07-02 | $1.68 | $1.41 | $1.74 | 133,111 | 2,369 | 56.2x | 8.6% |
| PLTR | PUT | $129.00 | 2026-07-02 | $0.07 | $0.07 | $0.13 | 21,067 | 375 | 56.2x | 9.4% |
| QQQ | CALL | $708.00 | 2026-07-02 | $4.51 | $2.64 | $5.00 | 38,688 | 704 | 55.0x | 12.5% |
| META | CALL | $592.50 | 2026-07-02 | $0.05 | $0.00 | $0.01 | 17,045 | 323 | 52.8x | 12.9% |
| MSTR | CALL | $113.00 | 2026-07-10 | $1.59 | $1.52 | $1.66 | 17,442 | 334 | 52.2x | 91.3% |
| MSTR | PUT | $101.00 | 2026-07-02 | $0.36 | $0.26 | $0.59 | 13,888 | 266 | 52.2x | 22.2% |
| NVTS | PUT | $14.00 | 2026-07-02 | $0.01 | $0.00 | $0.18 | 8,911 | 173 | 51.5x | 86.7% |
| TSLA | PUT | $390.00 | 2026-07-02 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | 237,525 | 4,639 | 51.2x | 8.0% |
| TSLA | CALL | $412.50 | 2026-07-08 | $2.44 | $2.36 | $2.42 | 11,184 | 219 | 51.1x | 43.1% |
| SPY | PUT | $560.00 | 2026-07-10 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | 7,018 | 139 | 50.5x | 61.7% |
| TSLA | PUT | $387.50 | 2026-07-02 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | 94,663 | 1,897 | 49.9x | 14.1% |
| QQQ | CALL | $717.00 | 2026-07-06 | $2.46 | $2.44 | $2.49 | 10,626 | 215 | 49.4x | 14.5% |
| AAOI | PUT | $85.00 | 2026-07-10 | $0.45 | $0.20 | $0.50 | 16,022 | 332 | 48.3x | 137.7% |
| QQQ | CALL | $715.00 | 2026-07-06 | $3.39 | $3.33 | $3.38 | 21,349 | 446 | 47.9x | 15.0% |
| PSIX | CALL | $55.00 | 2026-08-21 | $1.70 | $1.30 | $1.90 | 5,643 | 118 | 47.8x | 109.9% |
| HOOD | CALL | $119.00 | 2026-07-02 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | 17,707 | 381 | 46.5x | 45.3% |
| META | CALL | $587.50 | 2026-07-02 | $0.03 | $0.00 | $0.01 | 21,250 | 467 | 45.5x | 6.8% |
| QQQ | CALL | $716.00 | 2026-07-06 | $2.87 | $2.86 | $2.91 | 11,419 | 253 | 45.1x | 14.8% |
| SPY | CALL | $743.00 | 2026-07-06 | $3.24 | $3.17 | $3.25 | 58,982 | 1,326 | 44.5x | 7.2% |
| TSLA | CALL | $392.50 | 2026-07-02 | $0.78 | $0.54 | $0.72 | 91,684 | 2,071 | 44.3x | 0.0% |
| QQQ | PUT | $712.00 | 2026-07-02 | $0.12 | $0.12 | $0.15 | 138,897 | 3,158 | 44.0x | 2.5% |
| CRWD | PUT | $145.00 | 2026-12-18 | $9.69 | $9.30 | $10.05 | 8,936 | 207 | 43.2x | 60.6% |
| QQQ | PUT | $694.00 | 2026-07-24 | $10.28 | $10.17 | $10.28 | 6,585 | 153 | 43.0x | 26.3% |
| SPY | PUT | $750.00 | 2026-07-06 | $6.04 | $5.58 | $5.93 | 30,474 | 710 | 42.9x | 8.0% |
| WBD | CALL | $28.00 | 2026-11-20 | $1.97 | $1.93 | $2.10 | 6,984 | 163 | 42.9x | 41.5% |
| WULF | CALL | $24.00 | 2026-10-16 | $3.80 | $3.70 | $4.35 | 6,011 | 141 | 42.6x | 111.2% |
| KR | CALL | $59.00 | 2026-07-10 | $0.59 | $0.51 | $0.72 | 7,415 | 174 | 42.6x | 30.8% |
| IWM | CALL | $300.00 | 2026-07-06 | $0.36 | $0.33 | $0.35 | 22,352 | 531 | 42.1x | 9.5% |
| META | PUT | $587.50 | 2026-07-02 | $4.50 | $4.30 | $4.90 | 12,914 | 309 | 41.8x | 13.8% |
| SPY | PUT | $743.00 | 2026-07-06 | $1.63 | $1.64 | $1.67 | 64,126 | 1,539 | 41.7x | 7.9% |
| EFA | CALL | $105.00 | 2026-07-31 | $1.56 | $0.00 | $1.90 | 5,010 | 121 | 41.4x | 18.7% |
| NFLX | PUT | $78.00 | 2026-07-02 | $0.29 | $0.25 | $0.50 | 13,244 | 320 | 41.4x | 18.0% |
| IREN | PUT | $33.00 | 2026-08-21 | $4.05 | $3.85 | $4.10 | 12,766 | 313 | 40.8x | 123.4% |
| AAPL | CALL | $307.50 | 2026-07-06 | $2.80 | $2.47 | $2.80 | 22,501 | 556 | 40.5x | 17.0% |
| QQQ | CALL | $715.00 | 2026-07-02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | 191,794 | 4,764 | 40.3x | 3.6% |
| TSLA | CALL | $402.50 | 2026-07-06 | $2.15 | $2.12 | $2.17 | 8,628 | 216 | 39.9x | 33.5% |
| XLF | CALL | $58.00 | 2026-07-31 | $0.23 | $0.19 | $0.24 | 5,103 | 128 | 39.9x | 15.9% |
| NU | CALL | $18.00 | 2026-10-16 | $0.23 | $0.24 | $0.25 | 50,032 | 1,257 | 39.8x | 46.0% |
| BTDR | CALL | $18.00 | 2026-07-31 | $0.75 | $0.65 | $0.90 | 4,684 | 118 | 39.7x | 128.3% |
| AAPL | CALL | $312.50 | 2026-07-02 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | 41,551 | 1,049 | 39.6x | 10.9% |
| QQQ | PUT | $718.00 | 2026-07-02 | $5.24 | $3.53 | $5.49 | 79,973 | 2,029 | 39.4x | 9.3% |
| MU | PUT | $300.00 | 2026-07-10 | $0.08 | $0.02 | $0.10 | 25,446 | 662 | 38.4x | 259.4% |
| IREN | CALL | $42.50 | 2026-07-02 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | 5,148 | 134 | 38.4x | 75.0% |
| QQQ | PUT | $708.00 | 2026-07-06 | $2.75 | $2.75 | $2.79 | 13,950 | 369 | 37.8x | 16.0% |
| SPY | CALL | $745.00 | 2026-07-06 | $1.98 | $1.97 | $1.99 | 90,198 | 2,394 | 37.7x | 6.7% |
| SOXL | CALL | $405.00 | 2026-07-10 | $0.20 | $0.10 | $0.49 | 6,847 | 183 | 37.4x | 231.3% |
| QQQ | CALL | $718.00 | 2026-07-06 | $2.05 | $2.07 | $2.10 | 13,274 | 355 | 37.4x | 14.3% |
| SPY | PUT | $740.00 | 2026-07-06 | $0.91 | $0.91 | $0.93 | 88,559 | 2,373 | 37.3x | 8.6% |
| PLTR | CALL | $85.00 | 2026-09-18 | $48.59 | $45.80 | $47.25 | 5,289 | 142 | 37.3x | 77.6% |
| QQQ | CALL | $720.00 | 2026-07-02 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | 159,895 | 4,297 | 37.2x | 8.4% |
| COIN | CALL | $177.50 | 2026-07-10 | $2.82 | $2.70 | $2.95 | 10,229 | 280 | 36.5x | 72.3% |
| QQQ | PUT | $710.00 | 2026-07-02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | 383,803 | 10,605 | 36.2x | 3.9% |
| SPY | PUT | $744.00 | 2026-07-06 | $2.00 | $1.99 | $2.01 | 44,245 | 1,224 | 36.1x | 7.7% |
How to Read Unusual Activity
Use unusual activity to surface flow worth investigating, not prints to blindly copy.
What it surfaces
Unusual activity results surface contracts where volume is outsized relative to open interest, hinting at fresh positioning, speculation, or hedging interest.
How traders review it
Check whether the print is liquid, repeated, and aligned with a thesis. Then look for confirmation in spot action, IV behavior, and surrounding chain positioning.
What can mislead you
A single large print is not automatically smart money. It can be part of a spread, hedge, or stale-looking trade that tells you less than you think.
Treat unusual flow as a prompt to investigate, not as a signal to blindly follow.