TLN
Talen Energy CorporationClose $317.66EOD onlyThis page reflects TLN options positioning from the latest published market-close snapshot. Intraday price and contract changes are not displayed.
Compare calls and puts side by side with OI, volume, IV, and positioning context.
Blank greek cells usually mean usable implied volatility was unavailable for that contract in the market-close snapshot.
Open Interest by Strike
IV Skew
Volume by Strike
Calls
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.019 | 0.000 | 0.013 |
| 165.00 | 219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.019 | 0.000 | 0.014 |
| 170.00 | 238.00 | 144.50 | 149.90 | 0.00 | 1 | 1 | 379.1% | 0.977 | 0.0005 | -1.017 | 0.016 | 0.013 |
| 175.00 | 233.00 | 139.50 | 145.20 | 0.00 | 1 | 1 | 374.2% | 0.973 | 0.0006 | -1.137 | 0.018 | 0.014 |
| 185.00 | 188.30 | 174.50 | 178.20 | 0.00 | 0 | 2 | 975.0% | 0.854 | 0.0008 | -10.726 | 0.066 | 0.009 |
| 195.00 | 152.00 | 202.00 | 211.00 | 0.00 | 0 | 1 | 1420.8% | 0.847 | 0.0006 | -16.128 | 0.068 | 0.006 |
| 210.00 | 207.60 | 104.10 | 110.20 | 0.00 | 4 | 2 | 276.3% | 0.962 | 0.0010 | -1.111 | 0.024 | 0.016 |
| 220.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.026 | 0.000 | 0.018 |
| 230.00 | 130.00 | 84.00 | 90.00 | 0.00 | 200 | 401 | 221.8% | 0.956 | 0.0015 | -1.013 | 0.027 | 0.018 |
| 240.00 | 126.20 | 74.60 | 80.60 | 0.00 | 2 | 4 | 210.8% | 0.941 | 0.0019 | -1.213 | 0.034 | 0.018 |
| 250.00 | 160.10 | 64.70 | 70.10 | 0.00 | 6 | 4 | 177.6% | 0.942 | 0.0023 | -1.019 | 0.033 | 0.019 |
| 260.00 | 76.30 | 54.70 | 60.90 | 0.00 | 2 | 8 | 88.1% | 0.995 | 0.0006 | -0.095 | 0.004 | 0.021 |
| 270.00 | 67.00 | 45.20 | 49.60 | 0.00 | 4 | 7 | 124.5% | 0.933 | 0.0036 | -0.804 | 0.037 | 0.020 |
| 280.00 | 64.94 | 35.80 | 41.90 | 0.00 | 1 | 1 | 90.3% | 0.944 | 0.0044 | -0.522 | 0.033 | 0.021 |
| 290.00 | 156.05 | 89.30 | 97.00 | 0.00 | 1 | 1 | 630.7% | 0.672 | 0.0020 | -10.950 | 0.104 | 0.011 |
| 300.00 | 20.00 | 18.30 | 24.70 | -44.21 | 2 | 304 | 80.4% | 0.796 | 0.0123 | -1.122 | 0.082 | 0.019 |
| 305.00 | 65.30 | 15.20 | 20.60 | 0.00 | 0 | 5 | 79.7% | 0.727 | 0.0145 | -1.298 | 0.096 | 0.018 |
| 310.00 | 89.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.037 | 0.000 | 0.025 |
| 315.00 | 10.23 | 7.40 | 12.90 | -12.47 | 1 | 10 | 66.3% | 0.570 | 0.0206 | -1.270 | 0.113 | 0.014 |
| 320.00 | 22.20 | 6.30 | 10.60 | 0.00 | 10 | 71 | 71.9% | 0.470 | 0.0192 | -1.390 | 0.115 | 0.012 |
| 325.00 | 43.75 | 3.30 | 10.00 | 0.00 | 1 | 121 | 73.7% | 0.381 | 0.0179 | -1.362 | 0.110 | 0.009 |
| 327.50 | 24.20 | 2.55 | 8.00 | 0.00 | 2 | 1 | 69.7% | 0.328 | 0.0180 | -1.220 | 0.104 | 0.008 |
| 330.00 | 33.60 | 1.80 | 8.20 | 0.00 | 1 | 8 | 73.8% | 0.298 | 0.0163 | -1.238 | 0.100 | 0.007 |
| 335.00 | 35.98 | 1.45 | 9.00 | 0.00 | 2 | 9 | 87.7% | 0.266 | 0.0130 | -1.392 | 0.095 | 0.007 |
| 337.50 | 5.40 | 1.55 | 8.50 | -12.20 | 1 | 25 | 91.6% | 0.247 | 0.0120 | -1.397 | 0.091 | 0.006 |
| 340.00 | 24.50 | 0.40 | 8.30 | 0.00 | 1 | 76 | 90.8% | 0.218 | 0.0113 | -1.291 | 0.085 | 0.005 |
| 342.50 | 15.00 | 0.15 | 8.30 | 0.00 | 17 | 41 | 94.8% | 0.204 | 0.0104 | -1.294 | 0.081 | 0.005 |
| 345.00 | 17.00 | 0.20 | 7.90 | 0.00 | 5 | 32 | 98.0% | 0.189 | 0.0096 | -1.281 | 0.078 | 0.005 |
| 350.00 | 1.48 | 0.00 | 3.40 | -17.20 | 8 | 206 | 79.9% | 0.097 | 0.0075 | -0.663 | 0.050 | 0.002 |
| 352.50 | 6.90 | 0.00 | 4.60 | -8.61 | 2 | 3 | 92.0% | 0.115 | 0.0073 | -0.861 | 0.056 | 0.003 |
| 355.00 | 0.60 | 0.00 | 5.50 | -12.90 | 1 | 59 | 101.9% | 0.124 | 0.0070 | -1.008 | 0.059 | 0.003 |
| 357.50 | 9.13 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 2 | 267 | 116.7% | 0.145 | 0.0068 | -1.280 | 0.066 | 0.004 |
| 360.00 | 1.85 | 0.00 | 7.30 | -11.68 | 143 | 528 | 121.0% | 0.140 | 0.0064 | -1.295 | 0.064 | 0.003 |
| 362.50 | 0.66 | 0.00 | 7.10 | -11.33 | 1 | 5 | 124.0% | 0.132 | 0.0060 | -1.281 | 0.062 | 0.003 |
| 365.00 | 6.00 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 4 | 33 | 128.1% | 0.128 | 0.0057 | -1.294 | 0.060 | 0.003 |
| 367.50 | 0.48 | 0.00 | 6.00 | -4.32 | 1 | 12 | 125.2% | 0.111 | 0.0052 | -1.138 | 0.054 | 0.003 |
| 370.00 | 4.50 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 2 | 70 | 135.5% | 0.120 | 0.0051 | -1.302 | 0.057 | 0.003 |
| 372.50 | 7.40 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 3 | 8 | 138.8% | 0.115 | 0.0049 | -1.298 | 0.056 | 0.003 |
| 375.00 | 1.50 | 0.00 | 1.80 | -3.85 | 1 | 8 | 100.7% | 0.039 | 0.0029 | -0.406 | 0.024 | 0.001 |
| 377.50 | 1.45 | 0.00 | 2.00 | -3.55 | 4 | 835 | 106.2% | 0.041 | 0.0029 | -0.448 | 0.025 | 0.001 |
| 380.00 | 0.95 | 0.05 | 2.95 | -1.15 | 4 | 164 | 119.9% | 0.056 | 0.0033 | -0.649 | 0.032 | 0.001 |
| 382.50 | 0.20 | 0.00 | 6.80 | -4.88 | 1 | 11 | 153.1% | 0.103 | 0.0041 | -1.319 | 0.052 | 0.003 |
| 385.00 | 0.55 | 0.00 | 1.05 | -1.10 | 4 | 13 | 101.8% | 0.021 | 0.0017 | -0.247 | 0.015 | 0.001 |
| 387.50 | 0.05 | 0.00 | 6.80 | -4.15 | 4 | 33 | 160.3% | 0.098 | 0.0037 | -1.334 | 0.050 | 0.002 |
| 390.00 | 0.05 | 0.00 | 3.60 | -1.00 | 7 | 616 | 138.4% | 0.058 | 0.0029 | -0.775 | 0.034 | 0.001 |
| 392.50 | 0.90 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 6 | 6 | 167.2% | 0.094 | 0.0035 | -1.348 | 0.048 | 0.002 |
| 395.00 | 0.55 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 420 | 419 | 170.7% | 0.092 | 0.0034 | -1.355 | 0.048 | 0.002 |
| 397.50 | 2.34 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 1 | 2 | 174.0% | 0.090 | 0.0032 | -1.361 | 0.047 | 0.002 |
| 400.00 | 0.35 | 0.00 | 0.75 | 0.30 | 140 | 650 | 111.4% | 0.013 | 0.0010 | -0.178 | 0.010 | 0.000 |
| 405.00 | 0.05 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 406 | 406 | 99.6% | 0.004 | 0.0004 | -0.059 | 0.004 | 0.000 |
| 410.00 | 0.20 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 1 | 147 | 194.1% | 0.087 | 0.0028 | -1.476 | 0.046 | 0.002 |
| 415.00 | 1.00 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 4 | 3 | 196.6% | 0.080 | 0.0026 | -1.399 | 0.043 | 0.002 |
| 420.00 | 0.30 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 2 | 530 | 202.8% | 0.077 | 0.0025 | -1.408 | 0.042 | 0.002 |
| 425.00 | 2.75 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 2 | 4 | 208.8% | 0.075 | 0.0023 | -1.417 | 0.041 | 0.002 |
| 430.00 | 2.47 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 1 | 19 | 214.6% | 0.073 | 0.0022 | -1.425 | 0.040 | 0.002 |
| 435.00 | 0.50 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 3 | 6 | 220.4% | 0.071 | 0.0021 | -1.432 | 0.039 | 0.002 |
| 440.00 | 0.59 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 1 | 381 | 226.1% | 0.069 | 0.0020 | -1.439 | 0.038 | 0.002 |
| 445.00 | 2.00 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 2 | 3 | 231.7% | 0.067 | 0.0019 | -1.446 | 0.037 | 0.002 |
| 450.00 | 0.43 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 1 | 842 | 238.8% | 0.067 | 0.0019 | -1.490 | 0.037 | 0.002 |
| 460.00 | 0.40 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 2 | 374 | 247.8% | 0.062 | 0.0017 | -1.464 | 0.035 | 0.001 |
| 470.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 3 | 502 | 136.3% | 0.001 | 0.0001 | -0.021 | 0.001 | 0.000 |
| 480.00 | 0.05 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | 127 | 210.0% | 0.019 | 0.0008 | -0.471 | 0.013 | 0.000 |
| 490.00 | 1.64 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 1 | 30 | 277.6% | 0.055 | 0.0014 | -1.492 | 0.032 | 0.001 |
| 500.00 | 0.10 | 0.00 | 5.50 | -0.40 | 2 | 236 | 273.9% | 0.044 | 0.0012 | -1.236 | 0.027 | 0.001 |
| 510.00 | 0.10 | 0.00 | 8.50 | -2.25 | 1 | 32 | 311.5% | 0.063 | 0.0014 | -1.842 | 0.035 | 0.001 |
| 520.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | -0.25 | 3 | 546 | 156.3% | 0.000 | 0.0000 | -0.009 | 0.000 | 0.000 |
| 530.00 | 1.75 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 2 | 193 | 329.4% | 0.059 | 0.0012 | -1.859 | 0.034 | 0.001 |
| 540.00 | 0.45 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 3 | 53 | 338.0% | 0.057 | 0.0012 | -1.868 | 0.033 | 0.001 |
| 550.00 | 1.20 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 2 | 10 | 347.2% | 0.056 | 0.0011 | -1.895 | 0.033 | 0.001 |
| 560.00 | 0.06 | 0.00 | 8.60 | -1.36 | 2 | 48 | 355.4% | 0.055 | 0.0011 | -1.902 | 0.032 | 0.001 |
| 570.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | -0.17 | 2 | 34 | 182.8% | 0.000 | 0.0000 | -0.009 | 0.000 | 0.000 |
| 580.00 | 0.59 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 2 | 13 | 371.1% | 0.053 | 0.0010 | -1.914 | 0.031 | 0.001 |
| 590.00 | 0.05 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1 | 14 | 255.3% | 0.005 | 0.0002 | -0.186 | 0.004 | 0.000 |
| 600.00 | 0.70 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 2 | 10 | 386.1% | 0.050 | 0.0009 | -1.925 | 0.030 | 0.001 |
| 610.00 | 2.20 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 0 | 1 | 393.3% | 0.049 | 0.0009 | -1.930 | 0.029 | 0.001 |
| 620.00 | 0.35 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 2 | 45 | 400.4% | 0.048 | 0.0009 | -1.935 | 0.029 | 0.001 |
| 640.00 | 0.05 | 0.00 | 8.60 | -1.05 | 3 | 14 | 414.1% | 0.047 | 0.0008 | -1.944 | 0.028 | 0.001 |
| 660.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 9 | 40 | 223.4% | 0.000 | 0.0000 | -0.009 | 0.000 | 0.000 |
Puts
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.00 | 0.92 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 2 | 0 | 477.5% | -0.036 | 0.0006 | -1.804 | 0.023 | -0.001 |
| 170.00 | 0.90 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 1 | 1 | 384.9% | -0.025 | 0.0005 | -1.063 | 0.017 | -0.001 |
| 175.00 | 1.10 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 1 | 1 | 369.6% | -0.026 | 0.0006 | -1.060 | 0.017 | -0.001 |
| 180.00 | 0.05 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 1 | 2 | 267.7% | -0.007 | 0.0002 | -0.246 | 0.006 | -0.000 |
| 185.00 | 1.50 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 1 | 1 | 340.2% | -0.028 | 0.0007 | -1.053 | 0.019 | -0.001 |
| 195.00 | 4.35 | 0.00 | 1.25 | 1.35 | 2 | 0 | 240.6% | -0.009 | 0.0004 | -0.293 | 0.007 | -0.000 |
| 200.00 | 2.65 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 2 | 6 | 252.7% | -0.016 | 0.0006 | -0.494 | 0.012 | -0.000 |
| 210.00 | 2.82 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 1 | 4 | 272.6% | -0.036 | 0.0010 | -1.032 | 0.023 | -0.001 |
| 220.00 | 0.31 | 0.00 | 0.50 | -1.32 | 546 | 1,009 | 162.9% | -0.005 | 0.0003 | -0.116 | 0.004 | -0.000 |
| 230.00 | 1.68 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 1 | 143 | 204.3% | -0.033 | 0.0013 | -0.721 | 0.021 | -0.001 |
| 240.00 | 1.30 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 1 | 6 | 207.0% | -0.056 | 0.0019 | -1.118 | 0.032 | -0.002 |
| 250.00 | 0.40 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1 | 177 | 112.0% | -0.008 | 0.0007 | -0.116 | 0.006 | -0.000 |
| 260.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | -2.40 | 11 | 39 | 96.0% | -0.009 | 0.0009 | -0.116 | 0.007 | -0.000 |
| 270.00 | 3.90 | 0.10 | 7.10 | 0.00 | 2 | 31 | 150.4% | -0.103 | 0.0041 | -1.292 | 0.052 | -0.003 |
| 280.00 | 1.35 | 0.05 | 3.30 | 0.87 | 10 | 48 | 99.1% | -0.073 | 0.0049 | -0.657 | 0.040 | -0.002 |
| 290.00 | 0.78 | 0.10 | 6.90 | 0.00 | 3 | 42 | 101.5% | -0.149 | 0.0079 | -1.127 | 0.067 | -0.004 |
| 300.00 | 4.70 | 1.05 | 4.70 | 4.55 | 163 | 319 | 70.7% | -0.176 | 0.0127 | -0.871 | 0.075 | -0.005 |
| 302.50 | 3.10 | 3.00 | 5.50 | 0.00 | 5 | 5 | 77.8% | -0.231 | 0.0136 | -1.128 | 0.088 | -0.006 |
| 305.00 | 4.50 | 1.05 | 6.50 | 4.04 | 10 | 515 | 66.7% | -0.239 | 0.0162 | -0.985 | 0.089 | -0.006 |
| 307.50 | 9.32 | 3.70 | 9.40 | 3.12 | 5 | 1 | 83.4% | -0.318 | 0.0149 | -1.416 | 0.103 | -0.009 |
| 310.00 | 8.50 | 0.20 | 10.00 | 8.45 | 3 | 372 | 63.9% | -0.324 | 0.0195 | -1.091 | 0.104 | -0.009 |
| 312.50 | 7.00 | 5.40 | 10.70 | 6.40 | 1 | 42 | 79.3% | -0.394 | 0.0169 | -1.449 | 0.111 | -0.011 |
| 315.00 | 11.73 | 5.50 | 12.90 | 7.83 | 6 | 25 | 79.3% | -0.437 | 0.0172 | -1.483 | 0.113 | -0.012 |
| 317.50 | 11.60 | 8.10 | 14.00 | 11.10 | 4 | 4 | 83.9% | -0.480 | 0.0165 | -1.586 | 0.115 | -0.013 |
| 320.00 | 11.83 | 9.20 | 15.90 | 11.43 | 16 | 379 | 85.2% | -0.521 | 0.0162 | -1.609 | 0.115 | -0.014 |
| 322.50 | 5.20 | 9.50 | 17.00 | 4.05 | 37 | 51 | 79.7% | -0.567 | 0.0171 | -1.483 | 0.113 | -0.016 |
| 325.00 | 7.90 | 11.10 | 18.00 | 6.56 | 7 | 8 | 78.1% | -0.611 | 0.0170 | -1.412 | 0.110 | -0.017 |
| 327.50 | 9.20 | 14.00 | 20.00 | 8.20 | 33 | 3 | 84.7% | -0.638 | 0.0154 | -1.498 | 0.108 | -0.018 |
| 330.00 | 10.30 | 16.50 | 22.00 | 8.32 | 35 | 367 | 89.5% | -0.665 | 0.0141 | -1.538 | 0.105 | -0.019 |
| 335.00 | 1.65 | 19.50 | 25.00 | 0.15 | 4 | 39 | 85.0% | -0.741 | 0.0132 | -1.290 | 0.093 | -0.021 |
| 337.50 | 3.40 | 20.90 | 27.00 | -0.04 | 4 | 61 | 83.3% | -0.776 | 0.0125 | -1.163 | 0.086 | -0.022 |
| 340.00 | 29.41 | 23.00 | 29.00 | 26.76 | 11 | 971 | 84.2% | -0.802 | 0.0115 | -1.093 | 0.080 | -0.023 |
| 342.50 | 3.80 | 25.50 | 31.00 | 1.05 | 1 | 6 | 86.7% | -0.820 | 0.0105 | -1.059 | 0.076 | -0.024 |
| 345.00 | 21.69 | 27.20 | 33.00 | 18.19 | 1 | 40 | 84.5% | -0.850 | 0.0096 | -0.911 | 0.067 | -0.025 |
| 347.50 | 5.60 | 29.70 | 36.00 | 0.00 | 2 | 6 | 91.8% | -0.849 | 0.0089 | -0.996 | 0.067 | -0.025 |
| 350.00 | 24.41 | 31.90 | 38.00 | 19.26 | 8 | 404 | 91.7% | -0.869 | 0.0081 | -0.900 | 0.061 | -0.025 |
| 355.00 | 9.80 | 36.30 | 42.20 | 2.15 | 64 | 23 | 90.9% | -0.904 | 0.0065 | -0.706 | 0.049 | -0.027 |
| 357.50 | 6.60 | 38.10 | 45.00 | 0.00 | 2 | 49 | 91.8% | -0.915 | 0.0059 | -0.646 | 0.045 | -0.027 |
| 360.00 | 31.12 | 41.90 | 47.00 | 22.27 | 31 | 161 | 101.5% | -0.905 | 0.0058 | -0.786 | 0.049 | -0.027 |
| 365.00 | 39.69 | 45.60 | 52.50 | 28.63 | 1 | 6 | 103.0% | -0.925 | 0.0048 | -0.661 | 0.041 | -0.028 |
| 367.50 | 19.50 | 47.70 | 54.10 | 0.00 | 2 | 5 | 94.7% | -0.951 | 0.0037 | -0.423 | 0.029 | -0.029 |
| 370.00 | 48.00 | 51.40 | 57.00 | 31.50 | 15 | 320 | 112.6% | -0.925 | 0.0044 | -0.724 | 0.041 | -0.029 |
| 375.00 | 29.72 | 55.40 | 60.90 | 0.00 | 0 | 2 | 98.5% | -0.965 | 0.0027 | -0.324 | 0.022 | -0.030 |
| 380.00 | 66.00 | 60.60 | 66.60 | 41.10 | 1 | 145 | 115.1% | -0.952 | 0.0030 | -0.511 | 0.029 | -0.030 |
| 387.50 | 36.90 | 67.20 | 73.20 | 0.00 | 0 | 15 | 97.9% | -0.986 | 0.0013 | -0.126 | 0.010 | -0.031 |
| 390.00 | 33.80 | 70.60 | 76.00 | 0.00 | 5 | 41 | 120.3% | -0.966 | 0.0022 | -0.392 | 0.022 | -0.031 |
| 400.00 | 88.15 | 80.80 | 86.00 | 46.58 | 5 | 363 | 134.3% | -0.966 | 0.0019 | -0.437 | 0.022 | -0.032 |
| 405.00 | 44.90 | 84.60 | 91.20 | 0.00 | 0 | 1 | 124.3% | -0.982 | 0.0012 | -0.217 | 0.013 | -0.033 |
| 410.00 | 69.90 | 89.20 | 96.60 | 0.00 | 2 | 3 | 129.3% | -0.983 | 0.0011 | -0.217 | 0.012 | -0.033 |
| 420.00 | 108.10 | 99.10 | 105.30 | 22.03 | 5 | 105 | 195.7% | -0.931 | 0.0024 | -1.199 | 0.038 | -0.033 |
| 425.00 | 57.60 | 105.10 | 110.80 | 0.00 | 2 | 0 | 145.9% | -0.983 | 0.0010 | -0.239 | 0.012 | -0.035 |
| 430.00 | 81.00 | 109.60 | 115.60 | 0.00 | 2 | 0 | 132.4% | -0.993 | 0.0005 | -0.073 | 0.006 | -0.035 |
| 435.00 | 65.60 | 114.00 | 121.20 | 0.00 | 2 | 0 | 136.6% | -0.993 | 0.0005 | -0.072 | 0.005 | -0.036 |
| 440.00 | 97.60 | 119.00 | 126.60 | 0.00 | 10 | 0 | 152.9% | -0.989 | 0.0007 | -0.167 | 0.009 | -0.036 |
| 445.00 | 110.90 | 124.00 | 130.40 | 0.00 | 2 | 0 | 225.8% | -0.939 | 0.0019 | -1.265 | 0.035 | -0.035 |
| 450.00 | 54.80 | 129.20 | 135.40 | 0.00 | 1 | 0 | 231.2% | -0.940 | 0.0018 | -1.270 | 0.034 | -0.036 |
| 460.00 | 98.00 | 139.60 | 145.60 | 0.00 | 4 | 0 | 156.8% | -0.994 | 0.0004 | -0.068 | 0.005 | -0.038 |
| 470.00 | 124.41 | 149.60 | 155.60 | 0.00 | 1 | 6 | 164.5% | -0.995 | 0.0003 | -0.067 | 0.004 | -0.038 |
| 480.00 | 115.37 | 160.00 | 165.60 | 0.00 | 1 | 0 | 185.8% | -0.991 | 0.0005 | -0.162 | 0.007 | -0.039 |
| 490.00 | 125.34 | 169.60 | 175.80 | 0.00 | 1 | 0 | 186.9% | -0.993 | 0.0003 | -0.112 | 0.005 | -0.040 |
| 500.00 | 154.37 | 180.20 | 185.60 | 0.00 | 1 | 0 | 206.6% | -0.990 | 0.0004 | -0.206 | 0.008 | -0.041 |
| 520.00 | 202.83 | 199.60 | 205.60 | 0.00 | 2 | 0 | 199.6% | -0.996 | 0.0002 | -0.059 | 0.004 | -0.043 |
| 530.00 | 190.58 | 209.80 | 215.60 | 0.00 | 1 | 0 | 214.8% | -0.994 | 0.0003 | -0.106 | 0.005 | -0.043 |
| 540.00 | 223.05 | 219.60 | 225.60 | 0.00 | 0 | 1 | 212.5% | -0.996 | 0.0002 | -0.056 | 0.003 | -0.044 |
| 550.00 | 210.62 | 229.60 | 235.80 | 0.00 | 0 | 0 | 227.7% | -0.995 | 0.0002 | -0.103 | 0.004 | -0.045 |
| 560.00 | 189.00 | 158.00 | 165.50 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0% | -1.000 | 0.0000 | 0.066 | 0.000 | -0.046 |
| 600.00 | 259.55 | 279.00 | 286.60 | 0.00 | 1 | 0 | 265.8% | -0.994 | 0.0002 | -0.144 | 0.005 | -0.049 |
| 610.00 | 269.52 | 289.00 | 296.60 | 0.00 | 1 | 0 | 271.5% | -0.994 | 0.0002 | -0.142 | 0.005 | -0.050 |
| 620.00 | 275.30 | 299.60 | 305.80 | 0.00 | 7 | 0 | 268.8% | -0.996 | 0.0002 | -0.093 | 0.004 | -0.051 |
| 660.00 | 243.90 | 340.00 | 345.80 | 0.00 | 0 | 0 | 306.2% | -0.994 | 0.0002 | -0.184 | 0.005 | -0.054 |
Start with strike, bid/ask spread, open interest, and volume. Then use IV and greeks to decide whether a contract fits your directional, income, or volatility idea.
Clean fills matter before a contract looks mathematically attractive. A thin market can erase the edge you think you found.
Low premium, high IV, or one convenient delta do not make a trade by themselves. Check how far the strike sits from spot, expected move, and the event calendar.