Market Overview
Data as of market close May 19, 2026
Market Overview Summary
- Symbols Tracked
- 3303
- Snapshot Date
- 2026-05-19
Total Symbols: 3303
Avg IV: 74.1%
As of: May 19, 2026
Showing 100 of 3303 symbols
| Symbol | Name | Price | IV % | Exp Move | GEX | DEX | Call Vol ▼ | Put Vol | P/C | Net Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | $733.73 | 31.7% | 0.7% | $-1.2B | 289,357K | 5,213,430 | 6,220,294 | 1.19 | $-73.4M |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | $701.53 | 32.7% | 1.1% | $-384.5M | 253,314K | 3,438,124 | 3,880,583 | 1.13 | $152.6M |
| TSLA | Tesla, Inc. | $404.11 | 78.2% | 2.0% | $54.0M | 124,572K | 1,563,923 | 975,355 | 0.62 | $455.4M |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $220.61 | 71.7% | 6.1% | $538.1M | 434,021K | 1,065,735 | 550,542 | 0.52 | $405.8M |
| MSFT | Microsoft Corporation | $417.42 | 34.6% | 1.4% | $215.2M | 81,845K | 741,404 | 150,693 | 0.20 | $134.6M |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | $273.00 | 31.5% | 1.0% | $-1.4B | 211,363K | 561,653 | 1,403,015 | 2.50 | $-296.7M |
| POET | POET Technologies Inc. | $13.07 | 160.3% | 13.7% | $18.3M | 56,695K | 506,146 | 92,959 | 0.18 | $94.1M |
| AAPL | Apple Inc. | $298.97 | 37.3% | 1.0% | $536.3M | 141,888K | 465,909 | 191,376 | 0.41 | $140.9M |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $259.34 | 39.0% | 1.4% | $204.2M | 128,572K | 455,033 | 186,385 | 0.41 | $175.6M |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $83.02 | 16.9% | 0.7% | $-587.6M | 188,581K | 411,612 | 455,701 | 1.11 | $-16.1M |
| INTC | Intel Corporation | $110.80 | 111.8% | 7.5% | $34.8M | 199,673K | 396,649 | 291,655 | 0.74 | $166.1M |
| MU | Micron Technology, Inc. | $698.74 | 124.3% | 8.3% | $11.3M | 83,174K | 374,840 | 326,142 | 0.87 | $559.5M |
| NOW | ServiceNow, Inc. | $101.83 | 68.4% | 6.0% | $45.1M | 37,495K | 345,018 | 87,666 | 0.25 | $53.3M |
| NFLX | Netflix, Inc. | $89.33 | 71.8% | 2.7% | $108.2M | 127,951K | 315,356 | 129,897 | 0.41 | $18.5M |
| SLV | iShares Silver Trust | $66.90 | 61.5% | 2.6% | $123.4M | 247,991K | 297,312 | 157,661 | 0.53 | $-2.6M |
| NOK | Nokia Corporation Sponsored | $13.67 | 79.8% | 6.5% | $178.2M | 119,092K | 293,402 | 46,860 | 0.16 | $21.2M |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $387.66 | 52.0% | 1.7% | $77.9M | 77,441K | 276,953 | 148,069 | 0.53 | $92.4M |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $414.05 | 91.7% | 6.0% | $29.2M | 92,274K | 240,091 | 181,639 | 0.76 | $307.4M |
| WULF | TeraWulf Inc. | $21.34 | 104.2% | 8.0% | $83.2M | 74,361K | 221,817 | 37,646 | 0.17 | $33.8M |
| META | Meta Platforms, Inc. | $602.61 | 53.5% | 1.3% | $54.1M | 58,172K | 214,778 | 106,014 | 0.49 | $103.5M |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | $15.23 | 82.8% | 4.6% | $7.0M | 107,951K | 204,686 | 81,354 | 0.40 | $8.8M |
| HYG | iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | $79.35 | 11.9% | 0.3% | $-1.8B | 179,848K | 199,447 | 543,055 | 2.72 | $-17.3M |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $135.26 | 65.3% | 4.1% | $42.6M | 87,086K | 190,642 | 91,518 | 0.48 | $12.7M |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | $88.10 | 122.4% | 9.3% | $47.8M | 40,781K | 172,566 | 54,366 | 0.32 | $91.1M |
| F | Ford Motor Company | $13.06 | 49.3% | 3.5% | $109.1M | 55,794K | 150,975 | 79,125 | 0.52 | $8.6M |
| LQD | iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF | $107.12 | 13.1% | -% | $-95.1M | 40,341K | 143,270 | 234,130 | 1.63 | $-23.0M |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $74.16 | 72.1% | 4.8% | $3.8M | 44,168K | 140,975 | 76,046 | 0.54 | $-15.9M |
| AVGO | Broadcom Inc. | $411.07 | 60.7% | 2.4% | $10.1M | 46,074K | 128,064 | 75,721 | 0.59 | $70.5M |
| IREN | IREN LIMITED | $47.74 | 118.2% | 9.1% | $2.2M | 61,372K | 126,204 | 116,564 | 0.92 | $-3.5M |
| GOOG | Alphabet Inc. | $384.90 | 47.6% | 2.8% | $53.1M | 58,634K | 117,167 | 88,311 | 0.75 | $83.1M |
| RIO | Rio Tinto Plc | $100.92 | 47.5% | 8.1% | $4.8M | 5,297K | 112,840 | 3,963 | 0.04 | $977K |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | $72.93 | 84.0% | 5.8% | $11.7M | 50,789K | 112,475 | 106,629 | 0.95 | $46.7M |
| ONDS | Ondas Inc | $9.13 | 106.3% | 7.3% | $13.0M | 44,379K | 107,724 | 42,319 | 0.39 | $3.3M |
| MSTR | Strategy Inc | $164.63 | 114.2% | 5.6% | $28.1M | 44,620K | 107,657 | 104,482 | 0.97 | $-81.8M |
| XLE | Energy Select Sector SPDR | $61.29 | 36.9% | 2.3% | $148.1M | 145,148K | 105,499 | 173,212 | 1.64 | $693K |
| GLD | SPDR Gold Shares | $411.50 | 31.8% | 1.1% | $54.3M | 101,649K | 105,256 | 113,242 | 1.08 | $-192.7M |
| CRWV | CoreWeave, Inc. | $99.81 | 90.9% | 8.0% | $-310K | 40,295K | 101,451 | 84,272 | 0.83 | $-5.1M |
| BMNR | BitMine Immersion Technologies, | $18.63 | 93.7% | 5.8% | $12.6M | 37,069K | 100,862 | 35,249 | 0.35 | $-3.1M |
| CLSK | CleanSpark, Inc. | $14.69 | 108.8% | 8.6% | $30.0M | 25,538K | 98,515 | 23,619 | 0.24 | $8.8M |
| PFE | Pfizer, Inc. | $25.66 | 28.8% | 2.0% | $13.1M | 54,103K | 97,617 | 37,486 | 0.38 | $4.7M |
| MCHP | Microchip Technology Incorporat | $91.81 | 63.7% | 4.9% | $21.1M | 24,110K | 96,959 | 12,309 | 0.13 | $333.2M |
| RKLB | Rocket Lab Corporation | $127.31 | 117.8% | 9.1% | $18.7M | 32,805K | 95,570 | 56,929 | 0.60 | $64.8M |
| ORCL | Oracle Corporation | $181.46 | 68.5% | 5.0% | $12.1M | 52,404K | 93,361 | 41,519 | 0.44 | $12.1M |
| HSBC | HSBC Holdings, plc. | $88.47 | 40.2% | -% | $582K | 1,844K | 91,669 | 2,991 | 0.03 | $369.2M |
| NKE | Nike, Inc. | $42.42 | 52.8% | 3.5% | $-8.2M | 48,993K | 90,924 | 19,695 | 0.22 | $3.9M |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $30.56 | 88.4% | 6.6% | $40.1M | 52,577K | 87,673 | 31,185 | 0.36 | $1.0M |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $195.61 | 71.5% | 6.3% | $24.2M | 30,259K | 86,806 | 53,850 | 0.62 | $-20.1M |
| GME | GameStop Corporation | $22.10 | 69.4% | 3.0% | $53.3M | 33,550K | 86,074 | 17,325 | 0.20 | $1.2M |
| CORZ | Core Scientific, Inc. | $22.92 | 89.7% | 7.1% | $81.9M | 56,712K | 83,313 | 15,559 | 0.19 | $22.7M |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. | $12.90 | 74.2% | 4.8% | $8.8M | 45,653K | 82,798 | 23,794 | 0.29 | $2.4M |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | $193.45 | 86.0% | 5.5% | $18.7M | 25,632K | 82,289 | 41,736 | 0.51 | $-29.0M |
| ARM | Arm Holdings plc | $223.15 | 92.6% | 7.4% | $10.0M | 21,979K | 80,337 | 32,582 | 0.41 | $77.3M |
| NBIS | Nebius Group N.V. | $197.73 | 128.0% | 10.1% | $2.4M | 29,698K | 80,040 | 91,236 | 1.14 | $72.4M |
| HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | $22.44 | 93.9% | 6.3% | $6.2M | 27,632K | 78,464 | 35,017 | 0.45 | $471K |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X | $151.89 | 181.0% | 14.2% | $-2.0M | 32,755K | 77,939 | 95,764 | 1.23 | $98.6M |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | $135.64 | 49.6% | 3.9% | $54.0M | 42,882K | 73,758 | 28,609 | 0.39 | $16.3M |
| SNDK | Sandisk Corporation | $1383.29 | 125.5% | 9.0% | $2.8M | 18,137K | 72,805 | 77,850 | 1.07 | $301.9M |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | $176.27 | 100.3% | 7.4% | $12.1M | 40,365K | 72,288 | 44,438 | 0.61 | $70.2M |
| USO | United States Oil Fund | $152.96 | 74.2% | 2.7% | $41.7M | 38,485K | 72,051 | 81,126 | 1.13 | $38.3M |
| NIO | NIO Inc. | $5.74 | 85.5% | 8.2% | $51.5M | 75,359K | 71,106 | 15,157 | 0.21 | $1.7M |
| PCG | Pacific Gas & Electric Co. | $16.41 | 44.9% | 3.0% | $121.6M | 34,380K | 69,997 | 28,658 | 0.41 | $4.5M |
| XLF | Financial Select Sector SPDR | $51.10 | 23.8% | 1.4% | $-478.0M | 145,924K | 68,387 | 132,890 | 1.94 | $-5.1M |
| CVX | Chevron Corporation | $197.25 | 36.3% | 2.4% | $40.5M | 14,087K | 68,098 | 14,071 | 0.21 | $139.1M |
| SNOW | Snowflake Inc. | $169.55 | 76.5% | 6.1% | $15.2M | 16,096K | 63,925 | 21,104 | 0.33 | $38.0M |
| XLB | Materials Select Sector SPDR | $49.04 | 37.1% | 5.8% | $-7.7M | 17,949K | 62,644 | 44,760 | 0.71 | $-735K |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | $64.26 | 39.7% | 2.6% | $5.0M | 157,592K | 61,588 | 101,087 | 1.64 | $-5.3M |
| MARA | MARA Holdings, Inc. | $12.44 | 95.7% | 7.2% | $67.9M | 42,938K | 60,567 | 36,968 | 0.61 | $1.7M |
| FIG | Figma, Inc. | $23.27 | 100.7% | 8.2% | $14.3M | 13,757K | 60,008 | 26,046 | 0.43 | $5.2M |
| AMC | AMC Entertainment Holdings, Inc | $1.36 | 147.6% | 11.8% | $35.6M | 21,724K | 56,270 | 2,895 | 0.05 | $-39K |
| TE | T1 Energy Inc. | $6.88 | 138.7% | 13.4% | $12.1M | 8,308K | 55,899 | 13,898 | 0.25 | $3.7M |
| FXI | iShares China Large-Cap ETF | $36.28 | 30.3% | 1.8% | $-43.6M | 125,962K | 55,473 | 83,961 | 1.51 | $-8.8M |
| CRCL | Circle Internet Group, Inc. | $111.03 | 98.0% | 7.5% | $5.2M | 19,807K | 55,051 | 30,573 | 0.56 | $-10.7M |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc | $4.30 | 85.5% | 7.9% | $20.8M | 27,730K | 54,489 | 7,472 | 0.14 | $413K |
| CVNA | Carvana Co. | $63.35 | 70.3% | 5.7% | $-5.7M | 42,808K | 52,779 | 67,749 | 1.28 | $-18.9M |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $115.38 | 55.1% | 3.2% | $54.3M | 35,720K | 52,199 | 29,761 | 0.57 | $10.9M |
| BA | Boeing Company (The) | $215.01 | 41.7% | 2.8% | $509K | 22,703K | 51,082 | 27,079 | 0.53 | $-8.8M |
| WRBY | Warby Parker Inc. | $25.51 | 90.3% | 9.4% | $3.4M | 3,216K | 50,535 | 6,949 | 0.14 | $6.0M |
| BAC | Bank of America Corporation | $50.70 | 34.1% | 2.0% | $33.3M | 57,151K | 50,344 | 35,629 | 0.71 | $3.1M |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufactur | $392.61 | 55.6% | 4.0% | $-5.9M | 46,947K | 49,013 | 67,163 | 1.37 | $-19.6M |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | $162.55 | 40.2% | 2.6% | $71.5M | 30,792K | 48,769 | 20,407 | 0.42 | $38.4M |
| AMPG | Amplitech Group, Inc. | $3.99 | 133.8% | -% | $2.4M | 1,731K | 48,722 | 141 | 0.00 | $2.3M |
| CRM | Salesforce, Inc. | $179.42 | 55.3% | 4.2% | $6.4M | 24,289K | 48,506 | 22,869 | 0.47 | $-6.2M |
| C | Citigroup, Inc. | $119.97 | 46.8% | 2.6% | $-4.8M | 31,151K | 47,863 | 44,774 | 0.94 | $118.0M |
| CIFR | Cipher Digital Inc. | $18.80 | 108.4% | 9.5% | $20.3M | 45,273K | 46,672 | 29,602 | 0.63 | $4.6M |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc. | $15.85 | 157.5% | -% | $3.4M | 6,015K | 46,543 | 3,039 | 0.07 | $4.7M |
| WMT | Walmart Inc. | $134.20 | 42.5% | 4.8% | $37.5M | 23,605K | 44,422 | 45,844 | 1.03 | $13.1M |
| FCX | Freeport-McMoRan, Inc. | $58.70 | 57.4% | 4.5% | $12.2M | 35,971K | 44,002 | 17,106 | 0.39 | $860K |
| PATH | UiPath, Inc. | $10.55 | 88.6% | 6.3% | $18.4M | 18,021K | 43,880 | 54,045 | 1.23 | $-6.1M |
| PLUG | Plug Power, Inc. | $3.31 | 110.4% | 10.4% | $39.1M | 35,178K | 43,841 | 17,273 | 0.39 | $441K |
| EOSE | Eos Energy Enterprises, Inc. | $6.88 | 121.8% | 9.6% | $16.0M | 45,045K | 43,797 | 17,132 | 0.39 | $-1.2M |
| OKLO | Oklo Inc. | $55.88 | 103.4% | 7.8% | $-4.6M | 14,062K | 43,517 | 19,865 | 0.46 | $-5.4M |
| OXY | Occidental Petroleum Corporatio | $60.70 | 45.9% | 3.1% | $82.1M | 30,812K | 42,553 | 14,267 | 0.34 | $7.8M |
| TGT | Target Corporation | $127.24 | 51.3% | 7.9% | $17.8M | 16,399K | 42,154 | 39,444 | 0.94 | $30.2M |
| CPNG | Coupang, Inc. | $15.26 | 64.7% | 5.5% | $6.1M | 17,604K | 42,030 | 7,117 | 0.17 | $2.3M |
| RDW | Redwire Corporation | $13.91 | 135.8% | 11.1% | $15.0M | 17,438K | 41,969 | 21,623 | 0.52 | $7.3M |
| HD | Home Depot, Inc. (The) | $302.44 | 37.0% | 2.8% | $-1.1M | 6,425K | 41,354 | 26,806 | 0.65 | $3.6M |
| BP | BP p.l.c. | $46.14 | 38.7% | 2.7% | $25.6M | 16,079K | 39,272 | 7,487 | 0.19 | $36.7M |
| APLD | Applied Digital Corporation | $36.62 | 116.5% | 8.8% | $7.0M | 26,318K | 37,483 | 27,569 | 0.74 | $8.6M |
| FRMI | Fermi Inc. | $5.87 | 132.6% | 10.2% | $2.8M | 17,435K | 37,078 | 30,693 | 0.83 | $-3.8M |
| ASST | Strive, Inc. | $16.16 | 14.1% | 8.8% | $4.5M | 124,090K | 36,478 | 5,961 | 0.16 | $3.8M |
Page 1 of 34
How to Read Market Overview
Use market overview to scan broad options breadth first, then drill into the symbols where volatility, positioning, or premium flow looks unusually stretched.
This is a market-close snapshot, so intraday leadership and flow can look materially different by the next session.