ROST
Ross Stores, Inc.Close $235.28EOD onlyThis page reflects ROST options positioning from the latest published market-close snapshot. Intraday price and contract changes are not displayed.
Compare calls and puts side by side with OI, volume, IV, and positioning context.
Blank greek cells usually mean usable implied volatility was unavailable for that contract in the market-close snapshot.
Open Interest by Strike
IV Skew
Volume by Strike
Calls
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.00 | 70.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.015 | 0.000 | 0.011 |
| 145.00 | 82.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.017 | 0.000 | 0.012 |
| 150.00 | 63.45 | 85.00 | 88.50 | 0.00 | 1 | 5 | 218.0% | 0.992 | 0.0005 | -0.191 | 0.005 | 0.012 |
| 155.00 | 99.00 | 80.50 | 82.90 | 0.00 | 2 | 11 | 199.6% | 0.992 | 0.0005 | -0.169 | 0.005 | 0.013 |
| 160.00 | 65.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.019 | 0.000 | 0.013 |
| 165.00 | 86.00 | 70.50 | 73.60 | 0.00 | 3 | 1 | 197.2% | 0.982 | 0.0010 | -0.327 | 0.009 | 0.013 |
| 170.00 | 46.13 | 65.50 | 68.00 | 0.00 | 1 | 1 | 164.7% | 0.989 | 0.0008 | -0.193 | 0.006 | 0.014 |
| 180.00 | 70.92 | 54.90 | 57.90 | 0.00 | 1 | 2 | 95.3% | 0.999 | 0.0001 | -0.029 | 0.001 | 0.015 |
| 185.00 | 66.03 | 49.90 | 53.60 | 0.00 | 1 | 5 | 127.9% | 0.985 | 0.0014 | -0.193 | 0.008 | 0.015 |
| 190.00 | 28.03 | 45.60 | 47.90 | 0.00 | 1 | 21 | 116.1% | 0.983 | 0.0017 | -0.193 | 0.009 | 0.015 |
| 195.00 | 25.27 | 41.40 | 44.50 | 0.00 | 1 | 1 | 144.6% | 0.938 | 0.0040 | -0.655 | 0.026 | 0.015 |
| 200.00 | 38.40 | 35.00 | 38.70 | -4.10 | 10 | 12 | 97.5% | 0.974 | 0.0029 | -0.234 | 0.013 | 0.016 |
| 205.00 | 49.40 | 30.80 | 33.20 | 0.00 | 1 | 1 | 91.0% | 0.962 | 0.0043 | -0.292 | 0.018 | 0.016 |
| 210.00 | 26.75 | 26.10 | 29.20 | 0.00 | 1 | 200 | 95.0% | 0.922 | 0.0071 | -0.516 | 0.031 | 0.016 |
| 215.00 | 23.80 | 21.30 | 24.10 | -5.17 | 3 | 7 | 82.1% | 0.906 | 0.0095 | -0.515 | 0.036 | 0.016 |
| 220.00 | 25.50 | 17.30 | 20.50 | 0.00 | 10 | 103 | 86.6% | 0.831 | 0.0136 | -0.801 | 0.054 | 0.015 |
| 225.00 | 18.00 | 13.40 | 16.10 | 1.90 | 2 | 36 | 80.7% | 0.763 | 0.0179 | -0.909 | 0.066 | 0.014 |
| 227.50 | 19.70 | 11.80 | 14.40 | 0.00 | 1 | 0 | 81.3% | 0.713 | 0.0196 | -1.009 | 0.073 | 0.013 |
| 230.00 | 12.70 | 10.80 | 13.30 | 1.15 | 81 | 226 | 87.1% | 0.652 | 0.0198 | -1.167 | 0.079 | 0.012 |
| 232.50 | 10.40 | 8.70 | 12.00 | 0.00 | 1 | 2 | 84.4% | 0.602 | 0.0213 | -1.179 | 0.083 | 0.011 |
| 235.00 | 9.55 | 7.20 | 10.60 | 0.64 | 199 | 64 | 83.3% | 0.548 | 0.0222 | -1.192 | 0.085 | 0.010 |
| 237.50 | 8.25 | 6.30 | 9.10 | -2.09 | 19 | 2 | 83.4% | 0.492 | 0.0223 | -1.201 | 0.085 | 0.009 |
| 240.00 | 6.15 | 6.00 | 7.50 | -0.35 | 447 | 398 | 84.8% | 0.439 | 0.0217 | -1.206 | 0.084 | 0.008 |
| 242.50 | 6.25 | 3.70 | 7.40 | -2.27 | 2 | 52 | 82.5% | 0.382 | 0.0216 | -1.135 | 0.082 | 0.007 |
| 245.00 | 5.20 | 3.50 | 6.50 | 0.10 | 202 | 67 | 85.9% | 0.339 | 0.0199 | -1.132 | 0.078 | 0.006 |
| 247.50 | 4.50 | 2.70 | 5.30 | 0.00 | 25 | 192 | 83.3% | 0.286 | 0.0190 | -1.020 | 0.073 | 0.005 |
| 250.00 | 3.30 | 2.70 | 3.60 | -0.55 | 219 | 325 | 81.1% | 0.236 | 0.0177 | -0.897 | 0.066 | 0.004 |
| 252.50 | 3.20 | 1.20 | 3.40 | 0.43 | 1 | 20 | 77.1% | 0.183 | 0.0160 | -0.736 | 0.057 | 0.003 |
| 255.00 | 2.65 | 1.05 | 4.10 | 0.22 | 18 | 55 | 87.5% | 0.181 | 0.0140 | -0.829 | 0.056 | 0.003 |
| 257.50 | 2.19 | 0.55 | 2.30 | 0.00 | 19 | 546 | 76.2% | 0.115 | 0.0119 | -0.533 | 0.042 | 0.002 |
| 260.00 | 1.71 | 0.60 | 2.20 | 0.57 | 440 | 825 | 81.4% | 0.106 | 0.0105 | -0.535 | 0.039 | 0.002 |
| 262.50 | 1.50 | 0.00 | 2.75 | -1.23 | 3 | 10 | 86.4% | 0.098 | 0.0093 | -0.536 | 0.037 | 0.002 |
| 265.00 | 0.91 | 0.45 | 1.95 | -0.32 | 205 | 29 | 88.2% | 0.083 | 0.0081 | -0.484 | 0.033 | 0.002 |
| 267.50 | 1.00 | 0.00 | 2.30 | -0.80 | 1 | 17 | 92.2% | 0.076 | 0.0072 | -0.473 | 0.031 | 0.001 |
| 270.00 | 0.73 | 0.05 | 1.35 | 0.13 | 6 | 138 | 85.9% | 0.048 | 0.0054 | -0.308 | 0.021 | 0.001 |
| 272.50 | 0.68 | 0.00 | 0.60 | -1.62 | 1 | 1 | 76.1% | 0.022 | 0.0032 | -0.141 | 0.011 | 0.000 |
| 275.00 | 0.65 | 0.00 | 0.85 | -0.15 | 4 | 40 | 85.4% | 0.028 | 0.0035 | -0.197 | 0.014 | 0.001 |
| 277.50 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2 | 5 | 92.4% | 0.031 | 0.0035 | -0.230 | 0.015 | 0.001 |
| 280.00 | 0.45 | 0.00 | 0.35 | 0.09 | 4 | 46 | 80.2% | 0.011 | 0.0017 | -0.084 | 0.006 | 0.000 |
| 285.00 | 0.20 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 10 | 40 | 83.0% | 0.007 | 0.0011 | -0.060 | 0.004 | 0.000 |
| 290.00 | 0.05 | 0.00 | 0.45 | -0.18 | 21 | 105 | 97.5% | 0.012 | 0.0015 | -0.107 | 0.007 | 0.000 |
| 300.00 | 0.06 | 0.00 | 0.35 | -0.39 | 22 | 109 | 106.6% | 0.008 | 0.0009 | -0.083 | 0.005 | 0.000 |
Puts
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.00 | 0.10 | - | 0.75 | 0.00 | 0 | 4 | 368.2% | -0.010 | 0.0003 | -0.350 | 0.006 | -0.000 |
| 120.00 | 0.10 | 0.25 | 0.30 | 0.00 | 1 | 4 | 298.0% | -0.004 | 0.0002 | -0.128 | 0.003 | -0.000 |
| 125.00 | 0.10 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 1 | 15 | 264.8% | -0.003 | 0.0001 | -0.080 | 0.002 | -0.000 |
| 130.00 | 0.10 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 2 | 7 | 298.0% | -0.009 | 0.0004 | -0.269 | 0.005 | -0.000 |
| 135.00 | 0.10 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1 | 8 | 247.5% | -0.005 | 0.0002 | -0.117 | 0.003 | -0.000 |
| 140.00 | 0.05 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 1 | 3 | 229.7% | -0.004 | 0.0003 | -0.105 | 0.003 | -0.000 |
| 145.00 | 1.04 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 1 | 14 | 227.7% | -0.007 | 0.0004 | -0.153 | 0.004 | -0.000 |
| 150.00 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | -0.18 | 2 | 7 | 175.8% | -0.002 | 0.0001 | -0.034 | 0.001 | -0.000 |
| 155.00 | 0.25 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 5 | 5 | 247.8% | -0.023 | 0.0010 | -0.484 | 0.012 | -0.000 |
| 160.00 | 0.03 | 0.00 | 0.55 | -0.22 | 2 | 35 | 182.0% | -0.007 | 0.0005 | -0.129 | 0.004 | -0.000 |
| 165.00 | 0.53 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 1 | 137 | 191.6% | -0.015 | 0.0009 | -0.265 | 0.008 | -0.000 |
| 170.00 | 1.13 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 1 | 27 | 183.5% | -0.019 | 0.0012 | -0.308 | 0.010 | -0.000 |
| 175.00 | 0.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 20 | 47 | 169.9% | -0.021 | 0.0014 | -0.307 | 0.011 | -0.000 |
| 180.00 | 0.05 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 1 | 51 | 156.5% | -0.023 | 0.0016 | -0.305 | 0.012 | -0.000 |
| 185.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 1 | 123 | 88.7% | -0.001 | 0.0002 | -0.011 | 0.001 | -0.000 |
| 190.00 | 0.08 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 2 | 170 | 94.5% | -0.005 | 0.0007 | -0.046 | 0.003 | -0.000 |
| 195.00 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 1 | 608 | 84.6% | -0.005 | 0.0008 | -0.046 | 0.003 | -0.000 |
| 200.00 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | -0.05 | 147 | 516 | 79.5% | -0.009 | 0.0014 | -0.070 | 0.005 | -0.000 |
| 205.00 | 0.55 | 0.05 | 0.95 | 0.00 | 15 | 15 | 86.7% | -0.032 | 0.0038 | -0.220 | 0.015 | -0.001 |
| 210.00 | 0.37 | 0.05 | 0.80 | -0.35 | 256 | 201 | 72.3% | -0.033 | 0.0047 | -0.187 | 0.016 | -0.001 |
| 212.50 | 0.55 | 0.05 | 1.15 | -0.50 | 52 | 17 | 72.0% | -0.047 | 0.0064 | -0.253 | 0.021 | -0.001 |
| 215.00 | 0.90 | 0.10 | 1.20 | -0.55 | 26 | 108 | 67.1% | -0.055 | 0.0078 | -0.267 | 0.024 | -0.001 |
| 217.50 | 1.85 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 34 | 41 | 72.7% | -0.097 | 0.0110 | -0.442 | 0.037 | -0.002 |
| 220.00 | 1.55 | 0.40 | 2.45 | -0.77 | 256 | 238 | 69.7% | -0.120 | 0.0134 | -0.495 | 0.043 | -0.002 |
| 222.50 | 2.15 | 0.95 | 3.70 | -1.23 | 30 | 22 | 75.7% | -0.178 | 0.0161 | -0.700 | 0.056 | -0.004 |
| 225.00 | 2.70 | 1.35 | 4.10 | -1.43 | 240 | 104 | 72.6% | -0.215 | 0.0188 | -0.752 | 0.063 | -0.004 |
| 227.50 | 2.25 | 2.35 | 5.30 | 0.00 | 5 | 19 | 76.8% | -0.278 | 0.0204 | -0.912 | 0.072 | -0.006 |
| 230.00 | 4.70 | 3.10 | 5.70 | -0.10 | 695 | 166 | 73.3% | -0.326 | 0.0229 | -0.935 | 0.077 | -0.007 |
| 232.50 | 5.38 | 4.00 | 6.30 | -1.32 | 1 | 35 | 70.7% | -0.384 | 0.0252 | -0.953 | 0.082 | -0.008 |
| 235.00 | 6.67 | 5.30 | 7.40 | -1.73 | 17 | 290 | 71.3% | -0.449 | 0.0259 | -0.995 | 0.085 | -0.009 |
| 237.50 | 7.80 | 6.50 | 10.20 | -1.58 | 4 | 45 | 78.6% | -0.510 | 0.0237 | -1.105 | 0.085 | -0.011 |
| 240.00 | 9.36 | 9.10 | 11.00 | -1.01 | 6 | 194 | 81.6% | -0.565 | 0.0225 | -1.130 | 0.084 | -0.012 |
| 242.50 | 12.37 | 9.90 | 12.40 | 0.00 | 9 | 88 | 77.1% | -0.628 | 0.0229 | -1.023 | 0.081 | -0.013 |
| 245.00 | 12.36 | 10.90 | 14.80 | -0.79 | 14 | 127 | 77.6% | -0.681 | 0.0215 | -0.970 | 0.077 | -0.014 |
| 247.50 | 13.86 | 12.80 | 16.20 | -0.57 | 4 | 15 | 76.2% | -0.734 | 0.0201 | -0.871 | 0.070 | -0.015 |
| 250.00 | 14.85 | 15.00 | 18.30 | -1.95 | 1 | 180 | 79.6% | -0.769 | 0.0178 | -0.842 | 0.065 | -0.016 |
| 252.50 | 18.02 | 16.50 | 19.80 | 3.58 | 4 | 23 | 73.4% | -0.830 | 0.0161 | -0.639 | 0.054 | -0.018 |
| 255.00 | 19.60 | 19.10 | 22.30 | -0.10 | 10 | 11 | 80.5% | -0.841 | 0.0141 | -0.672 | 0.052 | -0.018 |
| 257.50 | 18.70 | 20.60 | 24.30 | 0.00 | 10 | 17 | 74.6% | -0.890 | 0.0118 | -0.473 | 0.040 | -0.019 |
| 260.00 | 12.90 | 22.70 | 26.50 | 0.00 | 0 | 12 | 73.3% | -0.918 | 0.0096 | -0.367 | 0.032 | -0.020 |
| 270.00 | 45.00 | 31.80 | 35.10 | 0.00 | 1 | 0 | 104.1% | -0.913 | 0.0071 | -0.560 | 0.034 | -0.021 |
| 290.00 | 52.50 | 51.60 | 55.20 | 0.00 | 2 | 2 | 143.8% | -0.933 | 0.0042 | -0.633 | 0.028 | -0.023 |
Start with strike, bid/ask spread, open interest, and volume. Then use IV and greeks to decide whether a contract fits your directional, income, or volatility idea.
Clean fills matter before a contract looks mathematically attractive. A thin market can erase the edge you think you found.
Low premium, high IV, or one convenient delta do not make a trade by themselves. Check how far the strike sits from spot, expected move, and the event calendar.