COST
Costco Wholesale CorporationClose $961.35EOD onlyThis page reflects COST options positioning from the latest published market-close snapshot. Intraday price and contract changes are not displayed.
Compare calls and puts side by side with OI, volume, IV, and positioning context.
Blank greek cells usually mean usable implied volatility was unavailable for that contract in the market-close snapshot.
Open Interest by Strike
IV Skew
Volume by Strike
Calls
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480.00 | 449.54 | 477.45 | 486.65 | 0.00 | 1 | 7 | 286.1% | 0.998 | 0.0000 | -0.377 | 0.007 | 0.039 |
| 490.00 | 373.40 | 456.00 | 464.30 | 0.00 | 4 | 2 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.058 | 0.000 | 0.040 |
| 500.00 | 454.73 | 457.45 | 466.50 | 0.00 | 5 | 5 | 266.8% | 0.998 | 0.0000 | -0.344 | 0.006 | 0.041 |
| 520.00 | 344.05 | 427.00 | 435.10 | 0.00 | 2 | 2 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.061 | 0.000 | 0.043 |
| 560.00 | 398.48 | 397.50 | 406.00 | 0.00 | 4 | 4 | 212.2% | 0.998 | 0.0000 | -0.246 | 0.005 | 0.046 |
| 580.00 | 374.90 | 377.40 | 386.20 | 0.00 | 1 | 3 | 202.4% | 0.998 | 0.0000 | -0.272 | 0.006 | 0.047 |
| 600.00 | 359.80 | 357.20 | 366.00 | 0.00 | 1 | 41 | 177.3% | 0.999 | 0.0000 | -0.180 | 0.004 | 0.049 |
| 620.00 | 337.25 | 337.00 | 346.20 | 0.00 | 1 | 3 | 166.0% | 0.999 | 0.0000 | -0.182 | 0.004 | 0.051 |
| 640.00 | 248.95 | 349.05 | 356.00 | 0.00 | 2 | 3 | 413.3% | 0.899 | 0.0005 | -10.697 | 0.154 | 0.043 |
| 660.00 | 346.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.078 | 0.000 | 0.054 |
| 680.00 | 390.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.080 | 0.000 | 0.056 |
| 700.00 | 250.74 | 257.10 | 266.40 | 0.00 | 1 | 13 | 131.2% | 0.997 | 0.0001 | -0.265 | 0.008 | 0.057 |
| 720.00 | 205.00 | 237.60 | 246.60 | 0.00 | 2 | 25 | 131.7% | 0.993 | 0.0002 | -0.434 | 0.016 | 0.059 |
| 740.00 | 214.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.087 | 0.000 | 0.061 |
| 750.00 | 196.40 | 207.40 | 216.35 | 0.00 | 0 | 1 | 109.5% | 0.995 | 0.0002 | -0.331 | 0.013 | 0.061 |
| 755.00 | 167.00 | 202.60 | 211.10 | 0.00 | 0 | 1 | 106.2% | 0.995 | 0.0002 | -0.320 | 0.013 | 0.062 |
| 760.00 | 187.85 | 197.50 | 206.30 | 0.00 | 1 | 3 | 105.1% | 0.994 | 0.0002 | -0.344 | 0.015 | 0.062 |
| 765.00 | 202.15 | 192.00 | 201.80 | 0.00 | 0 | 10 | 102.5% | 0.994 | 0.0002 | -0.345 | 0.015 | 0.062 |
| 770.00 | 161.30 | 187.60 | 196.10 | 0.00 | 1 | 1 | 98.6% | 0.994 | 0.0002 | -0.322 | 0.014 | 0.063 |
| 775.00 | 209.89 | 149.10 | 156.65 | 0.00 | 1 | 1 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.091 | 0.000 | 0.064 |
| 780.00 | 186.96 | 177.60 | 186.10 | 24.76 | 2 | 20 | 93.6% | 0.994 | 0.0002 | -0.324 | 0.015 | 0.064 |
| 785.00 | 176.12 | 139.10 | 147.00 | 0.00 | 5 | 8 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.092 | 0.000 | 0.064 |
| 790.00 | 191.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.093 | 0.000 | 0.065 |
| 795.00 | 174.90 | 129.30 | 137.70 | 0.00 | 16 | 19 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.094 | 0.000 | 0.065 |
| 800.00 | 162.86 | 159.30 | 166.15 | 9.01 | 101 | 132 | 98.8% | 0.982 | 0.0005 | -0.724 | 0.038 | 0.064 |
| 805.00 | 158.24 | 152.00 | 161.35 | 0.00 | 60 | 66 | 76.4% | 0.995 | 0.0002 | -0.244 | 0.012 | 0.066 |
| 810.00 | 158.38 | 149.80 | 155.55 | 0.00 | 1 | 1 | 92.6% | 0.982 | 0.0006 | -0.702 | 0.039 | 0.065 |
| 815.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.096 | 0.000 | 0.067 |
| 820.00 | 166.90 | 139.80 | 145.50 | 0.00 | 3 | 16 | 86.7% | 0.981 | 0.0006 | -0.689 | 0.041 | 0.066 |
| 830.00 | 123.50 | 129.45 | 135.50 | 0.00 | 1 | 15 | 79.1% | 0.982 | 0.0007 | -0.612 | 0.039 | 0.067 |
| 835.00 | 107.65 | 124.25 | 130.55 | 0.00 | 2 | 2 | 75.4% | 0.982 | 0.0007 | -0.578 | 0.038 | 0.067 |
| 840.00 | 113.84 | 119.25 | 125.65 | 0.00 | 1 | 41 | 73.4% | 0.981 | 0.0007 | -0.599 | 0.041 | 0.067 |
| 845.00 | 116.74 | 114.25 | 120.65 | 0.00 | 1 | 5 | 70.7% | 0.980 | 0.0008 | -0.599 | 0.043 | 0.068 |
| 850.00 | 105.18 | 109.25 | 116.30 | 0.00 | 3 | 28 | 71.6% | 0.973 | 0.0010 | -0.736 | 0.054 | 0.068 |
| 855.00 | 100.35 | 105.15 | 110.60 | 0.00 | 2 | 3 | 69.8% | 0.971 | 0.0011 | -0.776 | 0.058 | 0.068 |
| 860.00 | 102.98 | 99.75 | 104.65 | 0.00 | 2 | 53 | 59.7% | 0.982 | 0.0009 | -0.488 | 0.039 | 0.069 |
| 865.00 | 92.75 | 94.30 | 100.55 | 0.00 | 2 | 6 | 59.8% | 0.976 | 0.0011 | -0.584 | 0.049 | 0.069 |
| 870.00 | 93.45 | 89.45 | 95.70 | 0.00 | 2 | 31 | 58.6% | 0.972 | 0.0013 | -0.646 | 0.056 | 0.069 |
| 875.00 | 99.75 | 85.20 | 90.65 | 0.00 | 10 | 32 | 59.0% | 0.963 | 0.0016 | -0.785 | 0.070 | 0.069 |
| 880.00 | 84.75 | 78.50 | 86.45 | 11.37 | 1 | 27 | 52.2% | 0.971 | 0.0014 | -0.600 | 0.057 | 0.070 |
| 885.00 | 82.78 | 73.05 | 81.35 | 6.68 | 10 | 64 | 73.0% | 0.901 | 0.0027 | -1.936 | 0.152 | 0.065 |
| 890.00 | 62.88 | 70.35 | 75.15 | 0.00 | 3 | 28 | 63.8% | 0.914 | 0.0028 | -1.544 | 0.136 | 0.066 |
| 895.00 | 61.41 | 64.75 | 70.15 | 0.00 | 1 | 35 | 60.5% | 0.910 | 0.0031 | -1.527 | 0.142 | 0.066 |
| 900.00 | 71.31 | 59.70 | 66.15 | 18.43 | 13 | 132 | 61.7% | 0.888 | 0.0036 | -1.803 | 0.166 | 0.065 |
| 905.00 | 47.23 | 55.25 | 60.80 | 0.00 | 4 | 18 | 56.7% | 0.887 | 0.0039 | -1.675 | 0.168 | 0.065 |
| 910.00 | 43.60 | 49.95 | 56.00 | 0.00 | 28 | 131 | 54.0% | 0.876 | 0.0044 | -1.702 | 0.179 | 0.065 |
| 912.50 | 40.62 | 47.50 | 53.75 | 0.00 | 12 | 28 | 53.2% | 0.867 | 0.0046 | -1.753 | 0.187 | 0.064 |
| 915.00 | 48.00 | 44.60 | 51.50 | 10.69 | 6 | 108 | 52.4% | 0.858 | 0.0049 | -1.800 | 0.196 | 0.064 |
| 917.50 | 47.93 | 42.45 | 48.60 | 13.03 | 2 | 41 | 49.0% | 0.860 | 0.0052 | -1.675 | 0.194 | 0.064 |
| 920.00 | 45.43 | 40.15 | 46.10 | 14.05 | 8 | 254 | 47.2% | 0.855 | 0.0055 | -1.655 | 0.199 | 0.064 |
| 922.50 | 28.50 | 37.75 | 43.55 | 0.00 | 19 | 48 | 45.2% | 0.850 | 0.0059 | -1.620 | 0.203 | 0.064 |
| 925.00 | 41.00 | 35.30 | 41.55 | 12.03 | 32 | 172 | 45.1% | 0.834 | 0.0063 | -1.720 | 0.217 | 0.063 |
| 927.50 | 29.12 | 32.70 | 39.00 | 0.00 | 1 | 19 | 43.0% | 0.828 | 0.0068 | -1.681 | 0.222 | 0.062 |
| 930.00 | 39.81 | 30.80 | 36.35 | 16.16 | 32 | 154 | 40.6% | 0.824 | 0.0073 | -1.617 | 0.226 | 0.062 |
| 932.50 | 32.60 | 28.40 | 34.05 | 0.00 | 3 | 15 | 39.3% | 0.811 | 0.0079 | -1.632 | 0.236 | 0.061 |
| 935.00 | 33.60 | 25.20 | 32.10 | 13.35 | 9 | 118 | 39.1% | 0.791 | 0.0084 | -1.717 | 0.250 | 0.060 |
| 937.50 | 27.11 | 24.35 | 29.55 | 0.00 | 12 | 23 | 36.9% | 0.782 | 0.0092 | -1.666 | 0.257 | 0.059 |
| 940.00 | 23.75 | 21.90 | 27.30 | 8.15 | 11 | 354 | 35.6% | 0.765 | 0.0099 | -1.672 | 0.268 | 0.058 |
| 942.50 | 27.20 | 20.35 | 24.95 | 10.90 | 2 | 334 | 33.9% | 0.749 | 0.0108 | -1.651 | 0.278 | 0.057 |
| 945.00 | 21.27 | 17.80 | 23.15 | 8.12 | 59 | 166 | 33.7% | 0.722 | 0.0114 | -1.723 | 0.292 | 0.055 |
| 947.50 | 21.83 | 16.35 | 20.65 | 9.98 | 23 | 70 | 31.4% | 0.704 | 0.0126 | -1.655 | 0.301 | 0.054 |
| 950.00 | 18.70 | 14.75 | 18.30 | 7.50 | 54 | 1,048 | 29.5% | 0.681 | 0.0139 | -1.604 | 0.311 | 0.052 |
| 952.50 | 16.25 | 12.95 | 16.70 | 7.20 | 47 | 206 | 29.4% | 0.646 | 0.0145 | -1.660 | 0.324 | 0.050 |
| 955.00 | 12.25 | 11.10 | 13.75 | 3.76 | 55 | 368 | 25.6% | 0.622 | 0.0170 | -1.485 | 0.331 | 0.048 |
| 957.50 | 14.00 | 9.30 | 12.90 | 7.35 | 26 | 102 | 27.1% | 0.575 | 0.0166 | -1.607 | 0.341 | 0.044 |
| 960.00 | 10.79 | 8.70 | 10.75 | 5.04 | 219 | 1,038 | 25.1% | 0.535 | 0.0182 | -1.507 | 0.346 | 0.042 |
| 962.50 | 8.70 | 8.00 | 9.85 | 3.95 | 198 | 188 | 25.9% | 0.490 | 0.0177 | -1.556 | 0.348 | 0.038 |
| 965.00 | 8.10 | 6.40 | 8.00 | 2.84 | 169 | 487 | 24.2% | 0.442 | 0.0188 | -1.434 | 0.344 | 0.034 |
| 967.50 | 6.30 | 5.20 | 7.05 | 1.95 | 101 | 106 | 24.4% | 0.397 | 0.0181 | -1.410 | 0.336 | 0.031 |
| 970.00 | 5.05 | 4.90 | 5.90 | 1.87 | 476 | 1,904 | 23.8% | 0.349 | 0.0178 | -1.320 | 0.323 | 0.027 |
| 972.50 | 4.93 | 3.85 | 5.15 | 2.06 | 121 | 163 | 24.1% | 0.308 | 0.0168 | -1.266 | 0.307 | 0.024 |
| 975.00 | 3.80 | 3.30 | 4.25 | 1.11 | 456 | 528 | 23.7% | 0.264 | 0.0159 | -1.154 | 0.285 | 0.021 |
| 980.00 | 3.15 | 2.25 | 2.80 | 1.46 | 661 | 1,456 | 22.9% | 0.185 | 0.0134 | -0.910 | 0.233 | 0.014 |
| 985.00 | 1.77 | 1.33 | 2.10 | 0.60 | 251 | 392 | 23.7% | 0.135 | 0.0105 | -0.765 | 0.189 | 0.011 |
| 990.00 | 1.25 | 0.92 | 1.70 | 0.45 | 463 | 571 | 25.1% | 0.103 | 0.0082 | -0.667 | 0.157 | 0.008 |
| 995.00 | 0.82 | 0.58 | 1.00 | 0.23 | 287 | 360 | 24.2% | 0.062 | 0.0058 | -0.436 | 0.106 | 0.005 |
| 1000.00 | 0.60 | 0.50 | 0.71 | 0.15 | 2,159 | 2,019 | 24.8% | 0.042 | 0.0041 | -0.326 | 0.078 | 0.003 |
| 1005.00 | 0.50 | 0.21 | 0.75 | 0.26 | 91 | 466 | 27.5% | 0.040 | 0.0036 | -0.345 | 0.074 | 0.003 |
| 1010.00 | 0.30 | 0.15 | 0.49 | 0.14 | 112 | 228 | 27.4% | 0.025 | 0.0024 | -0.235 | 0.051 | 0.002 |
| 1015.00 | 0.20 | 0.14 | 0.44 | 0.01 | 54 | 266 | 29.0% | 0.021 | 0.0020 | -0.213 | 0.044 | 0.002 |
| 1020.00 | 0.20 | 0.02 | 0.51 | 0.12 | 32 | 758 | 32.0% | 0.022 | 0.0019 | -0.245 | 0.045 | 0.002 |
| 1025.00 | 0.15 | 0.11 | 0.22 | 0.09 | 135 | 435 | 29.7% | 0.009 | 0.0010 | -0.108 | 0.022 | 0.001 |
| 1030.00 | 0.13 | 0.00 | 0.63 | -0.03 | 32 | 355 | 37.6% | 0.023 | 0.0017 | -0.300 | 0.047 | 0.002 |
| 1035.00 | 0.13 | 0.04 | 0.19 | 0.06 | 15 | 160 | 32.7% | 0.007 | 0.0007 | -0.092 | 0.017 | 0.001 |
| 1040.00 | 0.06 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 59 | 624 | 31.7% | 0.003 | 0.0004 | -0.048 | 0.009 | 0.000 |
| 1045.00 | 0.06 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 43 | 132 | 34.2% | 0.004 | 0.0004 | -0.057 | 0.010 | 0.000 |
| 1050.00 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 340 | 1,227 | 35.5% | 0.003 | 0.0003 | -0.052 | 0.009 | 0.000 |
| 1055.00 | 0.06 | 0.01 | 0.48 | 0.03 | 323 | 447 | 45.8% | 0.013 | 0.0009 | -0.231 | 0.030 | 0.001 |
| 1060.00 | 0.09 | 0.01 | 0.21 | 0.07 | 101 | 1,309 | 42.2% | 0.006 | 0.0004 | -0.101 | 0.014 | 0.000 |
| 1065.00 | 0.05 | 0.00 | 0.21 | -0.54 | 57 | 543 | 43.9% | 0.005 | 0.0004 | -0.101 | 0.014 | 0.000 |
| 1070.00 | 0.05 | 0.01 | 0.70 | 0.04 | 301 | 392 | 54.8% | 0.017 | 0.0009 | -0.335 | 0.036 | 0.001 |
| 1075.00 | 0.08 | 0.01 | 0.21 | 0.04 | 64 | 627 | 47.3% | 0.005 | 0.0004 | -0.100 | 0.013 | 0.000 |
| 1080.00 | 0.04 | 0.00 | 0.66 | 0.03 | 88 | 455 | 52.1% | 0.008 | 0.0005 | -0.158 | 0.018 | 0.001 |
| 1085.00 | 0.03 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 322 | 294 | 50.7% | 0.005 | 0.0003 | -0.100 | 0.012 | 0.000 |
| 1100.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 33 | 1,717 | 43.4% | 0.000 | 0.0000 | -0.008 | 0.001 | 0.000 |
| 1120.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 1 | 624 | 48.4% | 0.000 | 0.0000 | -0.007 | 0.001 | 0.000 |
| 1140.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 4 | 1,067 | 50.8% | 0.000 | 0.0000 | -0.003 | 0.000 | 0.000 |
| 1160.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 34 | 506 | 59.8% | 0.000 | 0.0000 | -0.010 | 0.001 | 0.000 |
| 1180.00 | 0.18 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 39 | 384 | 60.2% | 0.000 | 0.0000 | -0.003 | 0.000 | 0.000 |
| 1200.00 | 0.10 | 0.00 | 0.11 | 0.09 | 9 | 1,032 | 74.6% | 0.001 | 0.0000 | -0.023 | 0.002 | 0.000 |
| 1220.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 24 | 223 | 65.6% | 0.000 | 0.0000 | -0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 1240.00 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 25 | 290 | 83.6% | 0.000 | 0.0000 | -0.020 | 0.001 | 0.000 |
| 1260.00 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 4 | 155 | 94.1% | 0.001 | 0.0000 | -0.042 | 0.003 | 0.000 |
| 1280.00 | 0.02 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 4 | 81 | 98.6% | 0.001 | 0.0000 | -0.040 | 0.002 | 0.000 |
| 1300.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 11 | 185 | 85.9% | 0.000 | 0.0000 | -0.003 | 0.000 | 0.000 |
| 1320.00 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 61 | 223 | 105.5% | 0.001 | 0.0000 | -0.030 | 0.002 | 0.000 |
| 1340.00 | 0.08 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 49 | 215 | 110.7% | 0.001 | 0.0000 | -0.032 | 0.002 | 0.000 |
| 1360.00 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 32 | 98 | 113.7% | 0.000 | 0.0000 | -0.027 | 0.001 | 0.000 |
| 1380.00 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 1 | 93 | 120.1% | 0.001 | 0.0000 | -0.034 | 0.002 | 0.000 |
| 1400.00 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.07 | 10 | 234 | 123.6% | 0.000 | 0.0000 | -0.032 | 0.002 | 0.000 |
| 1420.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 3 | 190 | 114.1% | 0.000 | 0.0000 | -0.007 | 0.000 | 0.000 |
| 1440.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 16 | 238 | 118.0% | 0.000 | 0.0000 | -0.007 | 0.000 | 0.000 |
| 1460.00 | 0.08 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 18 | 66 | 135.2% | 0.000 | 0.0000 | -0.029 | 0.001 | 0.000 |
| 1480.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 80 | 818 | 127.3% | 0.000 | 0.0000 | -0.009 | 0.000 | 0.000 |
Puts
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 2 | 610 | 184.4% | -0.000 | 0.0000 | -0.001 | 0.000 | -0.000 |
| 490.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 10 | 260 | 178.1% | -0.000 | 0.0000 | -0.001 | 0.000 | -0.000 |
| 500.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1 | 162 | 175.0% | -0.000 | 0.0000 | -0.001 | 0.000 | -0.000 |
| 520.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 1 | 597 | 171.9% | -0.000 | 0.0000 | -0.003 | 0.000 | -0.000 |
| 540.00 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 1 | 1,149 | 175.0% | -0.000 | 0.0000 | -0.010 | 0.000 | -0.000 |
| 560.00 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 20 | 567 | 164.8% | -0.000 | 0.0000 | -0.010 | 0.000 | -0.000 |
| 580.00 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 3 | 534 | 158.6% | -0.000 | 0.0000 | -0.015 | 0.001 | -0.000 |
| 600.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 39 | 1,821 | 128.1% | -0.000 | 0.0000 | -0.002 | 0.000 | -0.000 |
| 620.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 4 | 881 | 125.0% | -0.000 | 0.0000 | -0.003 | 0.000 | -0.000 |
| 640.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 56 | 621 | 109.4% | -0.000 | 0.0000 | -0.001 | 0.000 | -0.000 |
| 660.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 16 | 623 | 103.1% | -0.000 | 0.0000 | -0.001 | 0.000 | -0.000 |
| 680.00 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 14 | 256 | 125.2% | -0.001 | 0.0000 | -0.057 | 0.003 | -0.000 |
| 700.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 10 | 263 | 98.4% | -0.000 | 0.0000 | -0.009 | 0.001 | -0.000 |
| 720.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 13 | 506 | 84.4% | -0.000 | 0.0000 | -0.003 | 0.000 | -0.000 |
| 740.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 8 | 309 | 81.3% | -0.000 | 0.0000 | -0.007 | 0.001 | -0.000 |
| 745.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 10 | 148 | 77.3% | -0.000 | 0.0000 | -0.005 | 0.000 | -0.000 |
| 750.00 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 5 | 318 | 86.9% | -0.001 | 0.0000 | -0.031 | 0.002 | -0.000 |
| 755.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 9 | 201 | 67.2% | -0.000 | 0.0000 | -0.001 | 0.000 | -0.000 |
| 760.00 | 0.01 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 22 | 494 | 90.4% | -0.002 | 0.0001 | -0.075 | 0.005 | -0.000 |
| 765.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | -0.06 | 22 | 98 | 72.7% | -0.000 | 0.0000 | -0.009 | 0.001 | -0.000 |
| 770.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 1 | 813 | 68.0% | -0.000 | 0.0000 | -0.005 | 0.000 | -0.000 |
| 775.00 | 0.03 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 20 | 110 | 76.4% | -0.001 | 0.0000 | -0.031 | 0.002 | -0.000 |
| 780.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 29 | 1,142 | 59.4% | -0.000 | 0.0000 | -0.002 | 0.000 | -0.000 |
| 785.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 7 | 1,095 | 57.8% | -0.000 | 0.0000 | -0.002 | 0.000 | -0.000 |
| 790.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 10 | 352 | 56.3% | -0.000 | 0.0000 | -0.002 | 0.000 | -0.000 |
| 795.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.12 | 44 | 145 | 54.7% | -0.000 | 0.0000 | -0.002 | 0.000 | -0.000 |
| 800.00 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 24 | 547 | 68.2% | -0.001 | 0.0001 | -0.042 | 0.004 | -0.000 |
| 805.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 102 | 387 | 50.0% | -0.000 | 0.0000 | -0.001 | 0.000 | -0.000 |
| 810.00 | 0.01 | 0.00 | 0.67 | -0.02 | 13 | 164 | 74.4% | -0.005 | 0.0002 | -0.154 | 0.012 | -0.000 |
| 815.00 | 0.02 | 0.00 | 0.67 | 0.01 | 26 | 704 | 72.0% | -0.005 | 0.0002 | -0.154 | 0.013 | -0.000 |
| 820.00 | 0.01 | 0.00 | 0.67 | -0.03 | 1 | 663 | 69.7% | -0.005 | 0.0003 | -0.154 | 0.013 | -0.000 |
| 825.00 | 0.05 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 198 | 328 | 63.9% | -0.004 | 0.0002 | -0.103 | 0.010 | -0.000 |
| 830.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.03 | 59 | 546 | 47.7% | -0.000 | 0.0000 | -0.008 | 0.001 | -0.000 |
| 835.00 | 0.02 | 0.00 | 0.27 | 0.01 | 33 | 426 | 55.7% | -0.002 | 0.0002 | -0.059 | 0.006 | -0.000 |
| 840.00 | 0.09 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 15 | 1,015 | 51.8% | -0.002 | 0.0001 | -0.044 | 0.005 | -0.000 |
| 845.00 | 0.01 | 0.00 | 0.67 | -0.06 | 22 | 390 | 58.1% | -0.007 | 0.0004 | -0.154 | 0.016 | -0.001 |
| 850.00 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 19 | 1,257 | 46.5% | -0.002 | 0.0001 | -0.034 | 0.004 | -0.000 |
| 855.00 | 0.01 | 0.00 | 0.67 | -0.03 | 46 | 418 | 53.5% | -0.007 | 0.0004 | -0.154 | 0.017 | -0.001 |
| 860.00 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 196 | 785 | 39.5% | -0.001 | 0.0001 | -0.016 | 0.002 | -0.000 |
| 865.00 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | -0.04 | 422 | 413 | 40.5% | -0.002 | 0.0002 | -0.035 | 0.005 | -0.000 |
| 870.00 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | -0.02 | 183 | 782 | 37.3% | -0.001 | 0.0001 | -0.025 | 0.004 | -0.000 |
| 875.00 | 0.05 | 0.00 | 0.70 | -0.05 | 673 | 302 | 50.1% | -0.018 | 0.0010 | -0.318 | 0.038 | -0.001 |
| 880.00 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 340 | 533 | 36.3% | -0.003 | 0.0003 | -0.053 | 0.009 | -0.000 |
| 885.00 | 0.07 | 0.00 | 4.35 | 0.01 | 250 | 398 | 57.7% | -0.053 | 0.0022 | -0.899 | 0.094 | -0.004 |
| 890.00 | 0.05 | 0.00 | 0.22 | -0.06 | 169 | 885 | 35.1% | -0.007 | 0.0006 | -0.100 | 0.017 | -0.001 |
| 895.00 | 0.09 | 0.01 | 0.25 | -0.08 | 104 | 927 | 33.5% | -0.009 | 0.0008 | -0.114 | 0.021 | -0.001 |
| 900.00 | 0.09 | 0.05 | 0.15 | -0.14 | 240 | 1,878 | 29.0% | -0.006 | 0.0006 | -0.067 | 0.014 | -0.000 |
| 905.00 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | -0.19 | 232 | 589 | 29.1% | -0.010 | 0.0011 | -0.113 | 0.024 | -0.001 |
| 910.00 | 0.22 | 0.18 | 0.28 | -0.16 | 63 | 450 | 27.3% | -0.012 | 0.0013 | -0.126 | 0.028 | -0.001 |
| 912.50 | 0.49 | 0.10 | 0.89 | -0.01 | 24 | 197 | 32.7% | -0.037 | 0.0028 | -0.380 | 0.071 | -0.003 |
| 915.00 | 0.30 | 0.09 | 0.46 | -0.22 | 177 | 758 | 27.3% | -0.022 | 0.0022 | -0.204 | 0.045 | -0.002 |
| 917.50 | 0.40 | 0.10 | 1.15 | -0.24 | 62 | 232 | 31.9% | -0.050 | 0.0037 | -0.473 | 0.090 | -0.004 |
| 920.00 | 0.35 | 0.27 | 0.40 | -0.38 | 132 | 897 | 24.2% | -0.021 | 0.0024 | -0.176 | 0.044 | -0.002 |
| 922.50 | 0.61 | 0.08 | 1.16 | -0.33 | 61 | 290 | 29.1% | -0.056 | 0.0044 | -0.469 | 0.098 | -0.004 |
| 925.00 | 0.51 | 0.40 | 0.60 | -0.53 | 192 | 984 | 23.6% | -0.034 | 0.0037 | -0.255 | 0.066 | -0.003 |
| 927.50 | 0.46 | 0.24 | 1.21 | -1.05 | 15 | 452 | 26.5% | -0.064 | 0.0054 | -0.477 | 0.110 | -0.005 |
| 930.00 | 0.74 | 0.56 | 1.03 | -0.76 | 152 | 755 | 24.0% | -0.060 | 0.0057 | -0.408 | 0.104 | -0.005 |
| 932.50 | 0.95 | 0.52 | 1.49 | -1.13 | 67 | 342 | 25.0% | -0.085 | 0.0071 | -0.555 | 0.136 | -0.007 |
| 935.00 | 1.22 | 0.73 | 1.88 | -1.25 | 142 | 690 | 25.2% | -0.107 | 0.0084 | -0.662 | 0.161 | -0.009 |
| 937.50 | 1.29 | 1.02 | 1.85 | -1.31 | 54 | 165 | 23.4% | -0.113 | 0.0094 | -0.640 | 0.167 | -0.009 |
