AAPL Options Chain
Data as of market close Apr 2, 2026
Open Interest by Strike
IV Skew
Volume by Strike
Calls
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.00 | 142.80 | 144.00 | 147.40 | 0.00 | 1 | 1 | 947.7% |
| 125.00 | 128.89 | 128.85 | 132.35 | 6.12 | 1 | 1 | 813.7% |
| 150.00 | 104.58 | 103.85 | 107.65 | 0.00 | 1 | 1 | 657.2% |
| 165.00 | 89.21 | 88.90 | 92.60 | 0.00 | 4 | 5 | 554.0% |
| 170.00 | 78.00 | 83.85 | 87.60 | 0.00 | 6 | 6 | 522.7% |
| 175.00 | 78.70 | 78.85 | 82.75 | 0.00 | 2 | 2 | 502.1% |
| 185.00 | 70.32 | 68.85 | 72.60 | 8.42 | 2 | 3 | 433.2% |
| 190.00 | 64.63 | 64.00 | 67.30 | 0.00 | 1 | 2 | 386.0% |
| 195.00 | 59.95 | 58.95 | 62.55 | 0.27 | 1 | 4 | 373.5% |
| 200.00 | 51.90 | 53.95 | 57.40 | -2.36 | 67 | 68 | 337.7% |
| 205.00 | 49.80 | 49.25 | 52.00 | 1.59 | 3 | 5 | 288.2% |
| 210.00 | 45.30 | 44.35 | 47.15 | 1.28 | 11 | 27 | 271.6% |
| 215.00 | 39.95 | 39.00 | 42.40 | 6.21 | 22 | 26 | 258.5% |
| 217.50 | 37.68 | 36.35 | 40.10 | 2.33 | 19 | 1 | 254.3% |
| 220.00 | 35.34 | 34.20 | 37.05 | -0.08 | 5 | 32 | 216.2% |
| 222.50 | 24.37 | 31.35 | 34.90 | 0.00 | 2 | 2 | 219.4% |
| 225.00 | 29.35 | 29.20 | 32.25 | -0.34 | 17 | 321 | 200.3% |
| 227.50 | 27.79 | 26.50 | 29.90 | 9.09 | 32 | 59 | 193.6% |
| 230.00 | 25.06 | 24.00 | 27.05 | -0.04 | 19 | 50 | 166.7% |
| 232.50 | 22.20 | 21.65 | 24.35 | 7.83 | 5 | 20 | 146.0% |
| 235.00 | 20.00 | 20.00 | 21.15 | 0.00 | 3,872 | 3,994 | 96.3% |
| 237.50 | 17.48 | 17.70 | 18.65 | -0.12 | 4 | 313 | 86.5% |
| 240.00 | 14.93 | 15.00 | 16.15 | -0.52 | 271 | 738 | 76.6% |
| 242.50 | 12.46 | 12.45 | 13.65 | -0.80 | 193 | 364 | 66.6% |
| 245.00 | 10.41 | 10.50 | 11.15 | -0.12 | 806 | 3,042 | 56.4% |
| 247.50 | 8.40 | 8.15 | 8.65 | 0.39 | 416 | 1,563 | 46.1% |
| 250.00 | 6.00 | 5.50 | 6.10 | 0.15 | 14,010 | 5,575 | 33.1% |
| 252.50 | 3.42 | 2.90 | 3.65 | -0.34 | 23,494 | 4,440 | 23.9% |
| 255.00 | 1.10 | 0.83 | 1.09 | -0.91 | 51,004 | 14,898 | 9.4% |
| 257.50 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.75 | 29,369 | 13,674 | 6.3% |
| 260.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.22 | 20,833 | 16,801 | 14.1% |
| 262.50 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.05 | 4,293 | 13,131 | 21.1% |
| 265.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 607 | 14,239 | 27.3% |
| 267.50 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 166 | 2,988 | 34.4% |
| 270.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 98 | 10,669 | 40.6% |
| 272.50 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 26 | 1,040 | 46.9% |
| 275.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 105 | 3,067 | 52.3% |
| 277.50 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3 | 624 | 54.7% |
| 280.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 4 | 3,271 | 59.4% |
| 285.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,638 | 2,881 | 70.3% |
| 290.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 4 | 1,444 | 81.3% |
| 295.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 11 | 742 | 90.6% |
| 300.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 11 | 1,423 | 100.0% |
| 305.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 4 | 1,227 | 109.4% |
| 310.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 25 | 120 | 118.8% |
| 315.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 111 | 220 | 128.1% |
| 320.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1 | 137 | 137.5% |
| 325.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1 | 2 | 143.8% |
| 330.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 4 | 10 | 153.1% |
| 335.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 8 | 5 | 162.5% |
| 340.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 8 | 10 | 168.8% |
| 350.00 | 0.30 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 100 | 102 | 187.5% |
| 400.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1 | 12 | 256.3% |
Puts
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 100 | 487.5% |
| 120.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1 | 4 | 437.5% |
| 140.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 350.0% |
| 145.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 13 | 13 | 337.5% |
| 150.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 100 | 100 | 312.5% |
| 155.00 | 0.50 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 1 | 300.0% |
| 160.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1 | 9 | 275.0% |
| 165.00 | 0.04 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 5 | 104 | 503.1% |
| 170.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1 | 1,064 | 243.8% |
| 175.00 | 0.02 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 10 | 48 | 445.7% |
| 180.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 2 | 173 | 225.0% |
| 185.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 10 | 159 | 221.9% |
| 190.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 2 | 163 | 181.3% |
| 195.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 4 | 246 | 168.8% |
| 200.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1 | 1,269 | 150.0% |
| 205.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 15 | 342 | 137.5% |
| 210.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 75 | 3,526 | 125.0% |
| 215.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 91 | 457 | 109.4% |
| 217.50 | 0.01 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 23 | 243 | 225.2% |
| 220.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 5 | 1,464 | 96.9% |
| 222.50 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 10 | 1,006 | 90.6% |
| 225.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 74 | 2,190 | 84.4% |
| 227.50 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 32 | 1,186 | 78.1% |
| 230.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,034 | 7,285 | 70.3% |
| 232.50 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 114 | 2,257 | 64.1% |
| 235.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 100 | 8,497 | 57.8% |
| 237.50 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 199 | 2,149 | 50.0% |
| 240.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.03 | 2,852 | 3,273 | 47.7% |
| 242.50 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.05 | 1,271 | 3,436 | 40.6% |
| 245.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.07 | 4,549 | 4,867 | 33.6% |
| 247.50 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.12 | 20,712 | 3,279 | 26.6% |
| 250.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.23 | 70,164 | 6,157 | 19.5% |
| 252.50 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.56 | 45,568 | 7,377 | 12.1% |
| 255.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | -1.26 | 24,129 | 2,814 | 4.7% |
| 257.50 | 1.48 | 1.40 | 1.75 | -1.06 | 1,738 | 666 | 12.9% |
| 260.00 | 4.00 | 3.85 | 4.30 | -0.52 | 3,607 | 4,056 | 26.3% |
| 262.50 | 7.37 | 6.35 | 7.55 | 0.17 | 39 | 1 | 60.2% |
| 265.00 | 9.20 | 8.85 | 9.40 | -1.35 | 1 | 0 | 51.4% |
| 267.50 | 12.15 | 11.35 | 12.05 | -0.90 | 3 | 0 | 67.7% |
| 270.00 | 15.12 | 12.90 | 15.25 | 0.17 | 3 | 3 | 102.2% |
| 272.50 | 18.50 | 14.85 | 18.50 | 0.00 | 8 | 0 | 62.9% |
| 275.00 | 20.52 | 17.65 | 20.15 | 0.00 | 1 | 0 | 120.9% |
| 277.50 | 23.17 | 19.95 | 22.85 | 0.00 | 2 | 0 | 138.1% |
| 280.00 | 24.86 | 22.70 | 26.05 | -0.16 | 8 | 8 | 103.7% |
| 285.00 | 35.76 | 27.90 | 31.10 | 0.00 | 3 | 0 | 128.3% |
| 290.00 | 35.55 | 32.85 | 36.00 | -2.15 | 10 | 0 | 138.9% |
| 295.00 | 34.95 | 37.40 | 41.15 | 0.00 | 8 | 0 | 139.5% |
| 300.00 | 42.19 | 42.35 | 46.05 | 0.00 | 2 | 0 | 142.2% |
| 305.00 | 32.90 | 47.40 | 51.15 | 0.00 | 2 | 0 | 166.0% |
Sign up free to access Options Chain Data
Explore AAPL options data including implied volatility rankings, gamma and delta exposure, max pain levels, and expected price moves. AI-generated reports provide directional, income, and earnings analysis.