RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.Close $303.15EOD onlyThis page reflects RCL options positioning from the latest published market-close snapshot. Intraday price and contract changes are not displayed.
Compare calls and puts side by side with OI, volume, IV, and positioning context.
Blank greek cells usually mean usable implied volatility was unavailable for that contract in the market-close snapshot.
Open Interest by Strike
IV Skew
Volume by Strike
Calls
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.00 | 156.42 | 147.00 | 150.10 | -8.23 | 2 | 8 | 425.0% | 0.999 | 0.0000 | -0.119 | 0.000 | 0.004 |
| 175.00 | 144.73 | 127.00 | 130.10 | 0.00 | 14 | 3 | 355.1% | 0.999 | 0.0001 | -0.128 | 0.001 | 0.005 |
| 180.00 | 139.73 | 121.90 | 125.10 | 0.00 | 20 | 1 | 332.2% | 0.999 | 0.0001 | -0.111 | 0.001 | 0.005 |
| 185.00 | 137.90 | 117.00 | 120.10 | 0.00 | 22 | 34 | 323.0% | 0.999 | 0.0001 | -0.133 | 0.001 | 0.005 |
| 190.00 | 132.90 | 111.90 | 115.10 | 0.00 | 16 | 7 | 301.4% | 0.999 | 0.0001 | -0.116 | 0.001 | 0.005 |
| 195.00 | 118.10 | 107.00 | 110.10 | 0.00 | 2 | 2 | 292.2% | 0.998 | 0.0001 | -0.138 | 0.001 | 0.005 |
| 200.00 | 113.10 | 102.30 | 105.10 | 0.00 | 2 | 12 | 292.0% | 0.997 | 0.0002 | -0.208 | 0.001 | 0.005 |
| 210.00 | 97.00 | 92.00 | 95.10 | 0.00 | 2 | 3 | 248.8% | 0.998 | 0.0002 | -0.147 | 0.001 | 0.006 |
| 220.00 | 117.27 | 82.30 | 85.10 | 0.00 | 1 | 42 | 233.3% | 0.996 | 0.0003 | -0.225 | 0.002 | 0.006 |
| 230.00 | 77.71 | 71.70 | 75.10 | 0.00 | 1 | 236 | 180.5% | 0.999 | 0.0002 | -0.096 | 0.001 | 0.006 |
| 240.00 | 81.27 | 62.40 | 65.10 | 0.00 | 1 | 73 | 181.4% | 0.994 | 0.0006 | -0.275 | 0.003 | 0.007 |
| 245.00 | 36.01 | 57.20 | 60.10 | 0.00 | 2 | 2 | 162.3% | 0.995 | 0.0006 | -0.227 | 0.002 | 0.007 |
| 250.00 | 66.22 | 52.20 | 55.10 | 0.00 | 5 | 270 | 149.4% | 0.994 | 0.0007 | -0.234 | 0.003 | 0.007 |
| 255.00 | 37.20 | 47.10 | 50.10 | 0.00 | 0 | 10 | 133.9% | 0.994 | 0.0008 | -0.214 | 0.003 | 0.007 |
| 260.00 | 61.93 | 42.10 | 45.10 | 0.00 | 8 | 457 | 121.3% | 0.993 | 0.0010 | -0.220 | 0.003 | 0.007 |
| 262.50 | 59.46 | 39.40 | 42.60 | 0.00 | 8 | 4 | 109.8% | 0.994 | 0.0009 | -0.170 | 0.003 | 0.007 |
| 265.00 | 69.79 | 37.10 | 40.10 | 0.00 | 11 | 11 | 108.9% | 0.992 | 0.0013 | -0.229 | 0.004 | 0.007 |
| 270.00 | 44.60 | 32.10 | 35.10 | -8.20 | 2 | 2,356 | 96.4% | 0.990 | 0.0018 | -0.237 | 0.004 | 0.007 |
| 272.50 | 30.36 | 29.60 | 32.70 | 0.00 | 1 | 2 | 92.3% | 0.987 | 0.0023 | -0.273 | 0.005 | 0.007 |
| 275.00 | 43.30 | 27.10 | 29.90 | 0.00 | 1 | 95 | 79.7% | 0.991 | 0.0019 | -0.188 | 0.004 | 0.007 |
| 277.50 | 32.25 | 24.50 | 27.70 | 0.00 | 1 | 2 | 77.7% | 0.986 | 0.0029 | -0.253 | 0.006 | 0.007 |
| 280.00 | 26.60 | 22.10 | 25.20 | -4.50 | 5 | 2,317 | 73.2% | 0.982 | 0.0038 | -0.291 | 0.007 | 0.008 |
| 282.50 | 33.43 | 19.70 | 22.80 | -24.87 | 1 | 59 | 69.9% | 0.974 | 0.0054 | -0.362 | 0.009 | 0.008 |
| 285.00 | 24.80 | 17.40 | 20.40 | -29.67 | 5 | 53 | 67.1% | 0.962 | 0.0077 | -0.469 | 0.013 | 0.007 |
| 287.50 | 38.00 | 14.90 | 17.90 | 0.00 | 2 | 1 | 60.1% | 0.956 | 0.0098 | -0.478 | 0.015 | 0.008 |
| 290.00 | 14.37 | 12.60 | 15.70 | -10.63 | 41 | 661 | 58.1% | 0.930 | 0.0145 | -0.649 | 0.021 | 0.007 |
| 292.50 | 13.80 | 10.30 | 13.00 | 0.00 | 0 | 6 | 50.4% | 0.915 | 0.0194 | -0.652 | 0.025 | 0.007 |
| 295.00 | 9.84 | 8.10 | 11.20 | -17.26 | 22 | 51 | 50.2% | 0.854 | 0.0287 | -0.940 | 0.036 | 0.007 |
| 297.50 | 31.85 | 6.30 | 9.10 | 0.00 | 1 | 10 | 65.9% | 0.714 | 0.0325 | -1.802 | 0.054 | 0.006 |
| 300.00 | 21.80 | 3.90 | 7.40 | 0.00 | 3 | 403 | 63.9% | 0.630 | 0.0372 | -1.934 | 0.060 | 0.005 |
| 302.50 | 4.50 | 2.80 | 4.50 | -8.18 | 1 | 1 | 46.6% | 0.542 | 0.0536 | -1.486 | 0.063 | 0.004 |
| 305.00 | 3.96 | 1.70 | 4.00 | -8.49 | 11 | 24 | 54.2% | 0.422 | 0.0455 | -1.698 | 0.062 | 0.003 |
| 307.50 | 2.65 | 1.15 | 3.30 | -7.20 | 23 | 5 | 57.5% | 0.325 | 0.0394 | -1.654 | 0.057 | 0.003 |
| 310.00 | 1.50 | 0.50 | 1.45 | -2.90 | 16 | 149 | 43.8% | 0.169 | 0.0363 | -0.884 | 0.040 | 0.001 |
| 312.50 | 3.90 | 0.15 | 2.80 | -6.74 | 2 | 0 | 52.3% | 0.138 | 0.0265 | -0.919 | 0.035 | 0.001 |
| 315.00 | 2.50 | 0.05 | 2.05 | -5.00 | 19 | 88 | 52.9% | 0.086 | 0.0187 | -0.662 | 0.025 | 0.001 |
| 320.00 | 0.19 | 0.05 | 0.35 | -4.81 | 59 | 345 | 49.4% | 0.019 | 0.0059 | -0.183 | 0.007 | 0.000 |
| 322.50 | 0.10 | 0.00 | 2.10 | -3.20 | 1 | 42 | 72.8% | 0.055 | 0.0096 | -0.641 | 0.018 | 0.000 |
| 325.00 | 0.23 | 0.00 | 1.25 | -2.19 | 9 | 280 | 68.7% | 0.028 | 0.0058 | -0.348 | 0.010 | 0.000 |
| 327.50 | 0.20 | 0.00 | 0.50 | -1.55 | 4 | 29 | 60.8% | 0.008 | 0.0023 | -0.107 | 0.003 | 0.000 |
| 330.00 | 0.06 | 0.00 | 0.25 | -0.99 | 30 | 922 | 58.2% | 0.003 | 0.0009 | -0.040 | 0.001 | 0.000 |
| 332.50 | 0.27 | 0.00 | 0.50 | -0.53 | 2 | 85 | 70.3% | 0.006 | 0.0016 | -0.101 | 0.003 | 0.000 |
| 335.00 | 0.25 | 0.00 | 2.10 | -0.55 | 32 | 231 | 102.2% | 0.033 | 0.0045 | -0.598 | 0.012 | 0.000 |
| 337.50 | 0.05 | 0.00 | 0.25 | -0.35 | 5 | 80 | 70.8% | 0.002 | 0.0006 | -0.036 | 0.001 | 0.000 |
| 340.00 | 0.02 | 0.00 | 1.15 | -0.22 | 3 | 370 | 98.3% | 0.014 | 0.0023 | -0.277 | 0.006 | 0.000 |
| 342.50 | 0.67 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 1 | 5 | 73.4% | 0.001 | 0.0002 | -0.016 | 0.000 | 0.000 |
| 345.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | -0.11 | 3 | 17 | 67.6% | 0.000 | 0.0001 | -0.003 | 0.000 | 0.000 |
| 347.50 | 0.05 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 1 | 34 | 129.3% | 0.024 | 0.0027 | -0.576 | 0.009 | 0.000 |
| 350.00 | 0.05 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 47 | 200 | 134.4% | 0.022 | 0.0025 | -0.569 | 0.008 | 0.000 |
| 355.00 | 0.08 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 22 | 22 | 144.2% | 0.020 | 0.0021 | -0.556 | 0.008 | 0.000 |
| 360.00 | 0.23 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 23 | 60 | 153.7% | 0.018 | 0.0018 | -0.543 | 0.007 | 0.000 |
| 365.00 | 0.21 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0 | 2 | 163.0% | 0.016 | 0.0016 | -0.532 | 0.007 | 0.000 |
| 370.00 | 0.06 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 1 | 75 | 172.1% | 0.015 | 0.0014 | -0.522 | 0.006 | 0.000 |
| 375.00 | 0.01 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0 | 4 | 180.9% | 0.014 | 0.0012 | -0.511 | 0.006 | 0.000 |
| 380.00 | 0.05 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 4 | 10 | 189.5% | 0.013 | 0.0011 | -0.502 | 0.005 | 0.000 |
| 385.00 | 0.30 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0 | 21 | 197.9% | 0.012 | 0.0010 | -0.493 | 0.005 | 0.000 |
| 390.00 | 0.40 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1 | 14 | 160.5% | 0.002 | 0.0002 | -0.065 | 0.001 | 0.000 |
| 400.00 | 0.20 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0 | 1 | 221.9% | 0.010 | 0.0008 | -0.468 | 0.004 | 0.000 |
| 410.00 | 0.05 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1 | 7 | 186.9% | 0.001 | 0.0001 | -0.059 | 0.001 | 0.000 |
| 450.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 50.0% | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 460.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 50.0% | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 470.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 50.0% | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Puts
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.00 | 0.13 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 2 | 16 | 498.2% | -0.003 | 0.0001 | -0.408 | 0.002 | -0.000 |
| 160.00 | 0.05 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 1 | 19 | 477.3% | -0.004 | 0.0001 | -0.413 | 0.002 | -0.000 |
| 165.00 | 0.10 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 1 | 53 | 457.1% | -0.004 | 0.0002 | -0.418 | 0.002 | -0.000 |
| 170.00 | 0.05 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 1 | 37 | 437.4% | -0.004 | 0.0002 | -0.423 | 0.002 | -0.000 |
| 175.00 | 0.14 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 1 | 15 | 418.3% | -0.004 | 0.0002 | -0.428 | 0.002 | -0.000 |
| 180.00 | 0.13 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 2 | 50 | 399.6% | -0.005 | 0.0002 | -0.433 | 0.002 | -0.000 |
| 185.00 | 1.18 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 1 | 33 | 381.4% | -0.005 | 0.0002 | -0.439 | 0.002 | -0.000 |
| 190.00 | 0.28 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 1 | 31 | 273.8% | -0.000 | 0.0000 | -0.034 | 0.000 | -0.000 |
| 195.00 | 0.60 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 56 | 58 | 346.3% | -0.006 | 0.0003 | -0.451 | 0.003 | -0.000 |
| 200.00 | 0.20 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 1 | 716 | 198.4% | -0.000 | 0.0000 | -0.002 | 0.000 | 0.000 |
| 210.00 | 0.25 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 1 | 451 | 176.6% | -0.000 | 0.0000 | -0.002 | 0.000 | 0.000 |
| 220.00 | 0.05 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 1 | 398 | 264.6% | -0.009 | 0.0006 | -0.488 | 0.004 | -0.000 |
| 230.00 | 0.15 | 0.00 | 0.10 | -1.02 | 3 | 238 | 146.9% | -0.000 | 0.0000 | -0.006 | 0.000 | -0.000 |
| 240.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 1 | 184 | 132.4% | -0.000 | 0.0001 | -0.013 | 0.000 | -0.000 |
| 245.00 | 0.35 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 34 | 207 | 189.6% | -0.014 | 0.0012 | -0.537 | 0.006 | -0.000 |
| 250.00 | 0.13 | 0.00 | 1.35 | 0.10 | 1 | 695 | 158.4% | -0.009 | 0.0010 | -0.303 | 0.004 | -0.000 |
| 255.00 | 0.10 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 2 | 60 | 160.7% | -0.018 | 0.0017 | -0.561 | 0.007 | -0.000 |
| 260.00 | 0.05 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 20 | 808 | 125.1% | -0.009 | 0.0012 | -0.233 | 0.004 | -0.000 |
| 262.50 | 0.38 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 6 | 30 | 139.3% | -0.022 | 0.0024 | -0.581 | 0.008 | -0.000 |
| 265.00 | 0.19 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 5 | 434 | 132.2% | -0.024 | 0.0027 | -0.589 | 0.009 | -0.000 |
| 267.50 | 8.54 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 1 | 1 | 125.1% | -0.026 | 0.0030 | -0.596 | 0.010 | -0.000 |
| 270.00 | 0.90 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 1 | 298 | 79.1% | -0.002 | 0.0006 | -0.047 | 0.001 | -0.000 |
| 272.50 | 0.39 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 1 | 4 | 110.8% | -0.031 | 0.0040 | -0.611 | 0.011 | -0.000 |
| 275.00 | 0.25 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 7 | 92 | 103.7% | -0.034 | 0.0046 | -0.620 | 0.012 | -0.000 |
| 277.50 | 0.30 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 1 | 2 | 97.1% | -0.039 | 0.0054 | -0.644 | 0.013 | -0.000 |
| 280.00 | 0.05 | 0.00 | 1.80 | -0.05 | 40 | 689 | 84.9% | -0.035 | 0.0057 | -0.519 | 0.012 | -0.000 |
| 282.50 | 0.35 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 2 | 53 | 67.6% | -0.022 | 0.0049 | -0.280 | 0.008 | -0.000 |
| 285.00 | 0.45 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 1 | 17 | 68.9% | -0.042 | 0.0081 | -0.485 | 0.014 | -0.000 |
| 287.50 | 0.25 | 0.00 | 1.30 | -0.05 | 2 | 211 | 57.7% | -0.038 | 0.0090 | -0.378 | 0.013 | -0.000 |
| 290.00 | 0.45 | 0.00 | 0.60 | 0.25 | 16 | 450 | 49.6% | -0.042 | 0.0114 | -0.352 | 0.014 | -0.000 |
| 292.50 | 0.47 | 0.05 | 1.45 | 0.27 | 1 | 17 | 58.0% | -0.116 | 0.0212 | -0.893 | 0.031 | -0.001 |
| 295.00 | 0.60 | 0.05 | 2.20 | 0.35 | 5 | 239 | 60.1% | -0.188 | 0.0283 | -1.279 | 0.043 | -0.002 |
| 297.50 | 0.88 | 0.40 | 2.15 | 0.53 | 17 | 22 | 49.8% | -0.230 | 0.0384 | -1.189 | 0.048 | -0.002 |
| 300.00 | 1.43 | 0.60 | 2.90 | 0.94 | 26 | 248 | 48.2% | -0.333 | 0.0475 | -1.378 | 0.058 | -0.003 |
| 302.50 | 2.00 | 1.10 | 3.90 | 1.20 | 2 | 36 | 47.2% | -0.459 | 0.0530 | -1.468 | 0.063 | -0.004 |
| 305.00 | 3.02 | 2.75 | 5.30 | 2.06 | 8 | 44 | 48.0% | -0.589 | 0.0510 | -1.461 | 0.062 | -0.005 |
| 307.50 | 5.30 | 4.10 | 7.00 | 4.13 | 134 | 23 | 49.9% | -0.701 | 0.0439 | -1.347 | 0.055 | -0.006 |
| 310.00 | 5.90 | 5.70 | 8.90 | 4.30 | 7 | 169 | 52.0% | -0.789 | 0.0350 | -1.161 | 0.046 | -0.007 |
| 312.50 | 8.21 | 8.00 | 10.90 | 5.92 | 2 | 67 | 53.5% | -0.857 | 0.0266 | -0.926 | 0.036 | -0.007 |
| 315.00 | 6.77 | 10.10 | 13.40 | 4.12 | 11 | 104 | 61.2% | -0.880 | 0.0205 | -0.936 | 0.032 | -0.008 |
| 317.50 | 7.70 | 12.50 | 15.60 | 3.90 | 4 | 17 | 63.5% | -0.915 | 0.0155 | -0.750 | 0.025 | -0.008 |
| 320.00 | 13.30 | 15.00 | 17.70 | 9.45 | 18 | 151 | 62.3% | -0.950 | 0.0105 | -0.478 | 0.016 | -0.008 |
| 322.50 | 12.65 | 17.50 | 20.50 | 7.15 | 2 | 14 | 74.9% | -0.940 | 0.0100 | -0.669 | 0.019 | -0.008 |
| 325.00 | 7.70 | 20.00 | 23.00 | 0.00 | 125 | 188 | 81.2% | -0.947 | 0.0084 | -0.661 | 0.017 | -0.008 |
| 327.50 | 16.44 | 22.40 | 25.50 | 7.24 | 1 | 5 | 87.3% | -0.952 | 0.0072 | -0.652 | 0.016 | -0.009 |
| 330.00 | 24.50 | 24.90 | 28.00 | 11.00 | 1 | 126 | 93.2% | -0.957 | 0.0062 | -0.643 | 0.015 | -0.009 |
| 332.50 | 8.70 | 27.40 | 30.90 | 0.00 | 0 | 5 | 107.9% | -0.946 | 0.0064 | -0.902 | 0.017 | -0.009 |
| 335.00 | 27.10 | 29.90 | 33.00 | 0.00 | 1 | 79 | 104.7% | -0.964 | 0.0048 | -0.625 | 0.013 | -0.009 |
| 337.50 | 24.35 | 32.40 | 35.50 | 0.00 | 8 | 59 | 110.3% | -0.966 | 0.0043 | -0.617 | 0.012 | -0.009 |
| 340.00 | 17.77 | 34.90 | 38.00 | 0.00 | 1 | 74 | 115.7% | -0.969 | 0.0038 | -0.609 | 0.011 | -0.009 |
| 342.50 | 10.06 | 37.40 | 40.60 | 0.00 | 0 | 0 | 123.7% | -0.968 | 0.0037 | -0.667 | 0.011 | -0.009 |
| 347.50 | 29.60 | 42.40 | 45.50 | 0.00 | 3 | 0 | 131.5% | -0.974 | 0.0029 | -0.585 | 0.009 | -0.009 |
| 350.00 | 24.70 | 44.90 | 48.50 | 0.00 | 10 | 0 | 149.7% | -0.964 | 0.0034 | -0.908 | 0.013 | -0.009 |
| 360.00 | 32.00 | 54.90 | 58.60 | 0.00 | 0 | 0 | 172.8% | -0.968 | 0.0026 | -0.940 | 0.011 | -0.010 |
| 375.00 | 47.90 | 69.90 | 73.60 | 0.00 | 10 | 0 | 201.9% | -0.975 | 0.0018 | -0.894 | 0.009 | -0.010 |
| 380.00 | 56.80 | 74.90 | 78.60 | 0.00 | 0 | 0 | 211.0% | -0.977 | 0.0016 | -0.880 | 0.009 | -0.010 |
| 400.00 | 59.31 | 94.90 | 98.50 | 0.00 | 10 | 0 | 242.5% | -0.983 | 0.0011 | -0.766 | 0.007 | -0.011 |
| 410.00 | 69.80 | 104.90 | 108.50 | 0.00 | 1 | 0 | 258.6% | -0.985 | 0.0009 | -0.744 | 0.006 | -0.011 |
| 420.00 | 115.60 | 114.90 | 118.60 | 0.00 | 3 | 0 | 277.5% | -0.985 | 0.0009 | -0.784 | 0.006 | -0.011 |
| 430.00 | 126.50 | 124.90 | 128.70 | 0.00 | 0 | 0 | 296.0% | -0.985 | 0.0008 | -0.824 | 0.006 | -0.012 |
| 440.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -1.000 | 0.0000 | 0.052 | 0.000 | -0.012 |
| 470.00 | 151.90 | 164.90 | 168.50 | 0.00 | 1 | 0 | 343.8% | -0.991 | 0.0005 | -0.639 | 0.004 | -0.013 |
Start with strike, bid/ask spread, open interest, and volume. Then use IV and greeks to decide whether a contract fits your directional, income, or volatility idea.
Clean fills matter before a contract looks mathematically attractive. A thin market can erase the edge you think you found.
Low premium, high IV, or one convenient delta do not make a trade by themselves. Check how far the strike sits from spot, expected move, and the event calendar.