OKLO Options Chain
Data as of market close Apr 2, 2026
Open Interest by Strike
IV Skew
Volume by Strike
Calls
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.00 | 11.90 | 11.50 | 15.35 | 0.00 | 6 | 2 | 148.4% |
| 40.00 | 8.50 | 7.80 | 9.20 | -1.97 | 5 | 22 | 103.5% |
| 42.00 | 6.76 | 6.50 | 8.10 | -0.29 | 40 | 2 | 127.7% |
| 43.00 | 5.89 | 5.60 | 6.30 | -0.49 | 9 | 22 | 97.8% |
| 45.00 | 4.30 | 4.05 | 4.75 | -1.85 | 21 | 68 | 92.2% |
| 47.00 | 2.99 | 2.79 | 3.20 | -1.71 | 48 | 64 | 85.1% |
| 48.00 | 2.45 | 2.17 | 2.50 | -0.26 | 434 | 169 | 80.0% |
| 49.00 | 1.90 | 1.75 | 2.00 | -0.35 | 108 | 67 | 79.7% |
| 50.00 | 1.50 | 1.36 | 1.60 | -0.34 | 717 | 942 | 79.2% |
| 51.00 | 1.14 | 1.00 | 1.27 | -0.28 | 186 | 356 | 78.3% |
| 52.00 | 0.91 | 0.79 | 0.91 | -0.20 | 303 | 214 | 77.2% |
| 53.00 | 0.73 | 0.62 | 1.10 | -0.32 | 391 | 307 | 87.2% |
| 54.00 | 0.51 | 0.47 | 0.55 | -0.27 | 257 | 227 | 78.9% |
| 55.00 | 0.41 | 0.31 | 0.47 | -0.19 | 443 | 757 | 79.6% |
| 56.00 | 0.31 | 0.25 | 0.30 | -0.16 | 57 | 207 | 78.7% |
| 57.00 | 0.27 | 0.21 | 0.28 | -0.08 | 87 | 247 | 82.8% |
| 58.00 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | -0.16 | 174 | 236 | 83.2% |
| 59.00 | 0.16 | 0.06 | 0.17 | -0.07 | 16 | 107 | 80.7% |
| 60.00 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | -0.10 | 139 | 932 | 83.6% |
| 61.00 | 0.11 | 0.00 | 0.15 | -0.05 | 4 | 94 | 84.4% |
| 62.00 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | -0.02 | 40 | 178 | 95.9% |
| 63.00 | 0.08 | 0.00 | 0.19 | -0.02 | 23 | 136 | 97.3% |
| 64.00 | 0.29 | 0.00 | 0.38 | 0.19 | 1 | 83 | 115.8% |
| 65.00 | 0.08 | 0.04 | 0.11 | 0.01 | 34 | 517 | 102.3% |
| 66.00 | 0.11 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 38 | 187 | 103.1% |
| 67.00 | 0.05 | 0.00 | 0.27 | -0.09 | 2 | 173 | 121.9% |
| 68.00 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | -0.03 | 3 | 96 | 107.8% |
| 69.00 | 0.10 | 0.01 | 0.17 | 0.00 | 100 | 115 | 122.3% |
| 70.00 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 69 | 205 | 112.5% |
| 71.00 | 0.06 | 0.00 | 0.25 | 0.03 | 1 | 111 | 137.1% |
| 72.00 | 0.10 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 13 | 104 | 127.3% |
| 73.00 | 0.05 | 0.00 | 0.25 | -0.35 | 3 | 12 | 144.9% |
| 74.00 | 0.26 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1 | 175 | 129.7% |
| 75.00 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | -0.01 | 123 | 219 | 135.2% |
| 76.00 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1 | 6 | 150.8% |
| 77.00 | 0.04 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 1 | 10 | 143.0% |
| 78.00 | 0.40 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1 | 18 | 143.0% |
| 79.00 | 0.08 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 2 | 16 | 144.5% |
| 80.00 | 0.08 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 2 | 231 | 137.5% |
| 85.00 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 2 | 101 | 164.1% |
| 90.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1 | 124 | 178.1% |
| 95.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 2 | 50 | 159.4% |
| 100.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 9 | 1,023 | 187.5% |
Puts
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 | 0.05 | 0.00 | 0.25 | 0.02 | 1,291 | 32 | 207.0% |
| 30.00 | 0.07 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 1,031 | 2,190 | 147.7% |
| 35.00 | 0.10 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 101 | 142 | 110.2% |
| 40.00 | 0.24 | 0.22 | 0.32 | -0.18 | 156 | 770 | 94.9% |
| 41.00 | 0.36 | 0.22 | 0.46 | -0.09 | 78 | 60 | 90.8% |
| 42.00 | 0.46 | 0.41 | 0.52 | -0.23 | 298 | 291 | 89.3% |
| 43.00 | 0.55 | 0.55 | 0.67 | -0.30 | 33 | 40 | 86.7% |
| 44.00 | 0.71 | 0.72 | 0.82 | -0.39 | 44 | 51 | 83.2% |
| 45.00 | 1.05 | 0.99 | 1.10 | -0.30 | 974 | 1,377 | 82.8% |
| 46.00 | 1.35 | 1.26 | 1.40 | -0.43 | 157 | 98 | 80.5% |
| 47.00 | 1.68 | 1.70 | 1.80 | -0.44 | 85 | 128 | 80.9% |
| 48.00 | 2.20 | 1.99 | 2.28 | -0.46 | 223 | 81 | 77.5% |
| 49.00 | 2.70 | 2.61 | 2.83 | -0.45 | 83 | 116 | 78.8% |
| 50.00 | 3.30 | 3.05 | 3.40 | -0.42 | 98 | 1,188 | 74.7% |
| 51.00 | 3.98 | 3.65 | 4.15 | -0.36 | 60 | 120 | 74.2% |
| 52.00 | 4.68 | 4.25 | 4.90 | 0.88 | 58 | 216 | 70.9% |
| 53.00 | 5.40 | 5.25 | 5.70 | 1.24 | 17 | 70 | 75.4% |
| 54.00 | 6.19 | 5.80 | 6.70 | -0.61 | 34 | 76 | 71.5% |
| 55.00 | 7.37 | 7.00 | 7.55 | 0.04 | 27 | 266 | 80.6% |
| 56.00 | 7.83 | 7.45 | 8.50 | 1.84 | 18 | 56 | 62.9% |
| 57.00 | 9.18 | 8.45 | 9.60 | -0.14 | 31 | 144 | 74.4% |
| 58.00 | 10.83 | 9.40 | 10.30 | 0.44 | 1 | 77 | 103.0% |
| 59.00 | 11.31 | 10.35 | 11.95 | 1.46 | 7 | 83 | 97.9% |
| 60.00 | 12.04 | 11.20 | 12.85 | 1.00 | 16 | 216 | 91.0% |
| 61.00 | 11.66 | 11.75 | 14.05 | 0.00 | 7 | 52 | 73.4% |
| 62.00 | 13.77 | 11.95 | 14.15 | 0.83 | 9 | 25 | 115.0% |
| 63.00 | 14.44 | 13.70 | 15.90 | 0.00 | 10 | 46 | 171.4% |
| 64.00 | 14.01 | 14.60 | 17.30 | 0.00 | 5 | 39 | 99.2% |
| 65.00 | 17.05 | 16.15 | 17.70 | 1.95 | 4 | 66 | 97.7% |
| 66.00 | 18.03 | 16.65 | 19.20 | 2.74 | 1 | 44 | 101.6% |
| 67.00 | 16.32 | 16.65 | 20.85 | 0.00 | 19 | 4 | 243.9% |
| 68.00 | 17.02 | 17.85 | 21.85 | 0.00 | 16 | 7 | 250.1% |
| 69.00 | 22.98 | 18.60 | 22.85 | 0.00 | 3 | 0 | 256.2% |
| 70.00 | 22.16 | 20.90 | 23.55 | 2.34 | 5 | 26 | 162.3% |
| 71.00 | 24.85 | 21.45 | 24.85 | 3.39 | 5 | 1 | 158.8% |
| 72.00 | 21.20 | 22.40 | 25.25 | 0.00 | 5 | 0 | 242.9% |
| 73.00 | 26.37 | 22.55 | 27.10 | 4.41 | 1 | 0 | 290.9% |
| 74.00 | 26.27 | 23.55 | 28.00 | 0.00 | 2 | 0 | 291.6% |
| 75.00 | 23.90 | 24.55 | 28.80 | 0.00 | 3 | 0 | 287.2% |
| 76.00 | 24.89 | 25.65 | 29.80 | 0.00 | 2 | 0 | 292.3% |
| 77.00 | 26.00 | 26.65 | 30.80 | 0.00 | 6 | 0 | 297.4% |
| 78.00 | 27.00 | 27.55 | 31.80 | 0.00 | 4 | 0 | 302.3% |
| 79.00 | 28.25 | 28.55 | 32.80 | 0.00 | 6 | 0 | 307.1% |
| 80.00 | 29.05 | 29.55 | 33.80 | 0.00 | 8 | 0 | 311.9% |
| 85.00 | 37.30 | 34.55 | 38.80 | 0.00 | 2 | 0 | 334.4% |
| 90.00 | 37.20 | 39.55 | 43.80 | 0.00 | 10 | 0 | 354.9% |
| 95.00 | 40.06 | 44.55 | 48.90 | 0.00 | 2 | 0 | 379.4% |
| 100.00 | 39.00 | 49.55 | 53.80 | 0.00 | 15 | 0 | 391.6% |
Sign up free to access Options Chain Data
Explore OKLO options data including implied volatility rankings, gamma and delta exposure, max pain levels, and expected price moves. AI-generated reports provide directional, income, and earnings analysis.