MYRG
MYR Group, Inc.Close $433.01EOD onlyThis page reflects MYRG options positioning from the latest published market-close snapshot. Intraday price and contract changes are not displayed.
Compare calls and puts side by side with OI, volume, IV, and positioning context.
Blank greek cells usually mean usable implied volatility was unavailable for that contract in the market-close snapshot.
Open Interest by Strike
IV Skew
Volume by Strike
Calls
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.00 | 149.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.014 | 0.000 | 0.046 |
| 125.00 | 159.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.015 | 0.000 | 0.048 |
| 165.00 | 71.97 | 109.00 | 113.90 | 0.00 | 0 | 4 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.019 | 0.000 | 0.063 |
| 190.00 | 51.20 | 70.10 | 75.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.022 | 0.000 | 0.073 |
| 200.00 | 123.50 | 266.60 | 271.00 | 0.00 | 1 | 8 | 501.3% | 0.900 | 0.0004 | -2.687 | 0.149 | 0.047 |
| 210.00 | 231.40 | 213.60 | 232.00 | 0.00 | 4 | 1 | 289.3% | 0.941 | 0.0005 | -1.051 | 0.100 | 0.068 |
| 220.00 | 41.30 | 64.00 | 69.00 | 0.00 | 2 | 6 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.026 | 0.000 | 0.084 |
| 230.00 | 108.70 | 201.00 | 216.00 | 0.00 | 1 | 1 | 226.6% | 0.951 | 0.0005 | -0.725 | 0.087 | 0.078 |
| 240.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.028 | 0.000 | 0.092 |
| 250.00 | 215.39 | 176.00 | 190.00 | 0.00 | 2 | 5 | 215.0% | 0.936 | 0.0007 | -0.845 | 0.107 | 0.083 |
| 260.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.031 | 0.000 | 0.100 |
| 270.00 | 38.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.032 | 0.000 | 0.103 |
| 280.00 | 171.89 | 150.80 | 157.20 | 0.00 | 1 | 6 | 115.5% | 0.980 | 0.0005 | -0.203 | 0.042 | 0.104 |
| 290.00 | 97.25 | 142.00 | 157.00 | 0.00 | 1 | 3 | 164.1% | 0.921 | 0.0011 | -0.760 | 0.125 | 0.096 |
| 300.00 | 58.60 | 133.00 | 148.00 | 0.00 | 1 | 3 | 160.1% | 0.909 | 0.0012 | -0.826 | 0.139 | 0.097 |
| 310.00 | 130.30 | 123.00 | 138.00 | 0.00 | 1 | 2 | 149.3% | 0.902 | 0.0014 | -0.811 | 0.146 | 0.100 |
| 320.00 | 134.00 | 114.00 | 129.00 | 0.00 | 1 | 1 | 144.6% | 0.888 | 0.0016 | -0.865 | 0.162 | 0.101 |
| 330.00 | 120.02 | 98.50 | 108.00 | 0.00 | 10 | 13 | 61.3% | 0.990 | 0.0005 | -0.087 | 0.022 | 0.125 |
| 340.00 | 111.00 | 90.00 | 98.90 | 0.00 | 10 | 10 | 75.6% | 0.957 | 0.0014 | -0.247 | 0.077 | 0.123 |
| 350.00 | 81.00 | 80.00 | 88.50 | 7.00 | 1 | 10 | 66.0% | 0.958 | 0.0016 | -0.220 | 0.077 | 0.127 |
| 360.00 | 93.49 | 71.00 | 79.20 | 0.00 | 5 | 9 | 66.6% | 0.932 | 0.0023 | -0.302 | 0.111 | 0.126 |
| 370.00 | 84.48 | 61.00 | 70.00 | 0.00 | 5 | 22 | 61.7% | 0.916 | 0.0030 | -0.328 | 0.131 | 0.127 |
| 380.00 | 97.50 | 77.20 | 87.00 | 0.00 | 1 | 0 | 156.9% | 0.720 | 0.0025 | -1.626 | 0.285 | 0.089 |
| 390.00 | 82.77 | 44.00 | 52.80 | 0.00 | 1 | 3 | 60.0% | 0.832 | 0.0049 | -0.493 | 0.213 | 0.120 |
| 400.00 | 96.00 | 36.00 | 44.60 | 0.00 | 1 | 4 | 58.0% | 0.779 | 0.0060 | -0.556 | 0.252 | 0.114 |
| 410.00 | 60.08 | 29.00 | 37.60 | 0.00 | 1 | 18 | 57.8% | 0.710 | 0.0070 | -0.632 | 0.290 | 0.105 |
| 420.00 | 57.68 | 22.00 | 31.60 | 0.00 | 1 | 4 | 56.9% | 0.635 | 0.0078 | -0.677 | 0.319 | 0.095 |
| 430.00 | 42.52 | 17.00 | 26.00 | 0.00 | 5 | 8 | 57.2% | 0.553 | 0.0081 | -0.711 | 0.335 | 0.084 |
| 440.00 | 15.60 | 12.00 | 20.80 | -19.92 | 2 | 8 | 55.8% | 0.469 | 0.0084 | -0.695 | 0.337 | 0.072 |
| 450.00 | 11.80 | 8.00 | 17.00 | -21.63 | 2 | 5 | 55.6% | 0.388 | 0.0081 | -0.664 | 0.325 | 0.060 |
| 460.00 | 26.50 | 5.00 | 14.00 | 0.00 | 1 | 10 | 56.0% | 0.315 | 0.0075 | -0.617 | 0.301 | 0.049 |
| 470.00 | 18.20 | 2.00 | 12.00 | 0.00 | 1 | 28 | 55.9% | 0.248 | 0.0067 | -0.548 | 0.269 | 0.039 |
| 480.00 | 6.00 | 0.75 | 10.00 | -5.10 | 1 | 35 | 57.0% | 0.197 | 0.0057 | -0.489 | 0.235 | 0.031 |
| 490.00 | 19.60 | 0.05 | 10.00 | 0.00 | 1 | 7 | 62.2% | 0.174 | 0.0049 | -0.492 | 0.218 | 0.027 |
| 500.00 | 6.60 | 1.00 | 10.00 | 0.00 | 5 | 47 | 70.7% | 0.169 | 0.0042 | -0.547 | 0.214 | 0.026 |
| 510.00 | 18.00 | 0.05 | 10.00 | 0.00 | 1 | 12 | 74.5% | 0.150 | 0.0037 | -0.533 | 0.198 | 0.023 |
| 520.00 | 13.89 | 0.25 | 10.00 | 0.00 | 1 | 7 | 80.7% | 0.143 | 0.0033 | -0.558 | 0.191 | 0.022 |
| 530.00 | 13.10 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 1 | 16 | 85.6% | 0.133 | 0.0030 | -0.564 | 0.182 | 0.020 |
| 540.00 | 6.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0 | 1 | 90.9% | 0.127 | 0.0027 | -0.578 | 0.176 | 0.019 |
| 550.00 | 1.85 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 1 | 12 | 96.0% | 0.121 | 0.0025 | -0.591 | 0.171 | 0.018 |
| 560.00 | 5.51 | 0.05 | 10.00 | 0.00 | 1 | 10 | 101.0% | 0.117 | 0.0023 | -0.605 | 0.166 | 0.018 |
| 570.00 | 8.80 | 1.25 | 10.00 | 0.00 | 0 | 2 | 109.1% | 0.121 | 0.0022 | -0.669 | 0.170 | 0.018 |
| 590.00 | 6.30 | 0.05 | 4.80 | 0.00 | 0 | 12 | 96.8% | 0.063 | 0.0015 | -0.366 | 0.105 | 0.010 |
| 600.00 | 1.20 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 1 | 1 | 119.1% | 0.101 | 0.0018 | -0.644 | 0.150 | 0.015 |
| 640.00 | 3.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0 | 1 | 115.3% | 0.054 | 0.0011 | -0.384 | 0.093 | 0.008 |
Puts
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.00 | 3.50 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 1 | 1 | 298.5% | -0.018 | 0.0002 | -0.390 | 0.037 | -0.004 |
| 155.00 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 50.0% | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 160.00 | 0.45 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 5 | 9 | 328.6% | -0.031 | 0.0002 | -0.687 | 0.059 | -0.007 |
| 165.00 | 2.53 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 6 | 16 | 255.7% | -0.015 | 0.0002 | -0.286 | 0.031 | -0.003 |
| 170.00 | 1.44 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 1 | 17 | 266.1% | -0.020 | 0.0002 | -0.386 | 0.041 | -0.004 |
| 175.00 | 1.00 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 1 | 1 | 258.6% | -0.020 | 0.0002 | -0.385 | 0.042 | -0.004 |
| 180.00 | 1.40 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 2 | 5 | 251.3% | -0.021 | 0.0002 | -0.383 | 0.043 | -0.004 |
| 185.00 | 15.50 | 5.50 | 10.00 | 0.00 | 0 | 134 | 318.6% | -0.047 | 0.0004 | -0.940 | 0.083 | -0.010 |
| 190.00 | 5.90 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 3 | 13 | 237.4% | -0.022 | 0.0003 | -0.381 | 0.045 | -0.004 |
| 195.00 | 13.48 | 5.00 | 9.50 | 0.00 | 0 | 10 | 296.3% | -0.048 | 0.0004 | -0.888 | 0.084 | -0.010 |
| 200.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 50.0% | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 210.00 | 1.30 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0 | 7 | 248.2% | -0.041 | 0.0004 | -0.663 | 0.075 | -0.009 |
| 220.00 | 1.30 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 1 | 4 | 199.6% | -0.027 | 0.0004 | -0.372 | 0.052 | -0.005 |
| 230.00 | 21.00 | 10.00 | 15.00 | 0.00 | 0 | 3 | 286.5% | -0.079 | 0.0006 | -1.274 | 0.125 | -0.017 |
| 240.00 | 1.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 1 | 17 | 208.9% | -0.049 | 0.0006 | -0.643 | 0.087 | -0.010 |
| 250.00 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 50.0% | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 260.00 | 2.00 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 2 | 2 | 156.4% | -0.034 | 0.0006 | -0.356 | 0.064 | -0.006 |
| 290.00 | 1.40 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 1 | 0 | 127.8% | -0.042 | 0.0008 | -0.341 | 0.075 | -0.008 |
| 300.00 | 2.50 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 2 | 1 | 118.8% | -0.045 | 0.0009 | -0.336 | 0.080 | -0.008 |
| 340.00 | 6.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 1 | 1 | 103.8% | -0.097 | 0.0019 | -0.533 | 0.145 | -0.018 |
| 350.00 | 1.27 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 3 | 7 | 94.5% | -0.105 | 0.0023 | -0.517 | 0.155 | -0.019 |
| 360.00 | 7.50 | 0.05 | 10.00 | 0.00 | 1 | 1 | 85.6% | -0.116 | 0.0027 | -0.499 | 0.166 | -0.021 |
| 370.00 | 2.40 | 0.05 | 10.00 | 0.00 | 1 | 7 | 76.5% | -0.128 | 0.0032 | -0.478 | 0.178 | -0.023 |
| 380.00 | 2.02 | 0.05 | 10.00 | 0.00 | 5 | 18 | 67.5% | -0.143 | 0.0039 | -0.453 | 0.191 | -0.025 |
| 390.00 | 5.11 | 1.70 | 10.00 | 0.00 | 1 | 17 | 62.0% | -0.175 | 0.0049 | -0.474 | 0.218 | -0.031 |
| 400.00 | 6.01 | 3.50 | 12.00 | 0.00 | 1 | 13 | 59.7% | -0.226 | 0.0059 | -0.532 | 0.255 | -0.040 |
| 410.00 | 5.00 | 7.00 | 15.00 | 0.00 | 1 | 5 | 60.1% | -0.296 | 0.0068 | -0.613 | 0.293 | -0.053 |
| 420.00 | 5.30 | 10.00 | 19.00 | 0.00 | 1 | 2 | 59.0% | -0.368 | 0.0075 | -0.654 | 0.320 | -0.066 |
| 430.00 | 9.40 | 14.30 | 23.00 | 1.00 | 1 | 4 | 57.7% | -0.447 | 0.0081 | -0.666 | 0.335 | -0.081 |
| 440.00 | 19.00 | 20.40 | 28.00 | -0.70 | 2 | 3 | 58.2% | -0.528 | 0.0081 | -0.671 | 0.338 | -0.096 |
| 450.00 | 12.00 | 26.00 | 34.20 | 0.00 | 1 | 5 | 57.4% | -0.607 | 0.0079 | -0.635 | 0.326 | -0.112 |
| 460.00 | 16.42 | 32.70 | 41.00 | 0.00 | 0 | 3 | 57.1% | -0.681 | 0.0074 | -0.579 | 0.303 | -0.127 |
| 470.00 | 12.12 | 39.80 | 48.20 | 0.00 | 1 | 4 | 55.9% | -0.751 | 0.0067 | -0.493 | 0.269 | -0.141 |
| 480.00 | 20.33 | 47.30 | 56.20 | 0.00 | 1 | 2 | 54.5% | -0.815 | 0.0058 | -0.393 | 0.226 | -0.155 |
| 490.00 | 18.40 | 57.30 | 65.00 | 0.00 | 1 | 2 | 58.4% | -0.844 | 0.0048 | -0.373 | 0.203 | -0.163 |
| 500.00 | 66.30 | 69.00 | 78.00 | 0.00 | 0 | 1 | 75.0% | -0.815 | 0.0042 | -0.557 | 0.227 | -0.163 |
| 560.00 | 105.40 | 121.90 | 135.00 | 0.00 | 0 | 1 | 75.7% | -0.950 | 0.0016 | -0.171 | 0.087 | -0.207 |
| 570.00 | 161.00 | 127.00 | 142.00 | 0.00 | 1 | 1 | 105.7% | -0.888 | 0.0021 | -0.548 | 0.162 | -0.201 |
| 590.00 | 153.50 | 151.90 | 165.00 | 0.00 | 0 | 0 | 87.5% | -0.956 | 0.0012 | -0.177 | 0.078 | -0.219 |
| 620.00 | 183.00 | 181.90 | 195.00 | 0.00 | 0 | 0 | 98.3% | -0.961 | 0.0010 | -0.181 | 0.072 | -0.231 |
| 630.00 | 190.40 | 191.90 | 205.00 | 0.00 | 0 | 0 | 101.7% | -0.962 | 0.0010 | -0.183 | 0.070 | -0.235 |
| 660.00 | 189.50 | 218.00 | 236.40 | 0.00 | 1 | 0 | 84.8% | -0.993 | 0.0003 | 0.026 | 0.017 | -0.252 |
| 680.00 | 218.00 | 241.10 | 256.20 | 0.00 | 0 | 0 | 120.4% | -0.963 | 0.0008 | -0.216 | 0.068 | -0.255 |
Start with strike, bid/ask spread, open interest, and volume. Then use IV and greeks to decide whether a contract fits your directional, income, or volatility idea.
Clean fills matter before a contract looks mathematically attractive. A thin market can erase the edge you think you found.
Low premium, high IV, or one convenient delta do not make a trade by themselves. Check how far the strike sits from spot, expected move, and the event calendar.