MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.Close $528.10EOD onlyThis page reflects MDGL options positioning from the latest published market-close snapshot. Intraday price and contract changes are not displayed.
Compare calls and puts side by side with OI, volume, IV, and positioning context.
Blank greek cells usually mean usable implied volatility was unavailable for that contract in the market-close snapshot.
Open Interest by Strike
IV Skew
Volume by Strike
Calls
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.00 | 310.00 | 244.00 | 252.20 | 0.00 | 2 | 2 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.026 | 0.000 | 0.084 |
| 230.00 | 286.60 | 294.40 | 303.00 | 0.00 | 1 | 3 | 184.9% | 0.993 | 0.0001 | -0.152 | 0.019 | 0.087 |
| 240.00 | 248.00 | 284.40 | 293.00 | 0.00 | 1 | 1 | 176.2% | 0.993 | 0.0001 | -0.153 | 0.020 | 0.090 |
| 250.00 | 238.00 | 274.40 | 283.00 | 0.00 | 1 | 3 | 167.8% | 0.993 | 0.0001 | -0.153 | 0.021 | 0.094 |
| 260.00 | 247.00 | 264.40 | 273.00 | 0.00 | 1 | 0 | 159.7% | 0.992 | 0.0001 | -0.154 | 0.022 | 0.098 |
| 270.00 | 218.00 | 254.50 | 263.00 | 0.00 | 1 | 1 | 153.7% | 0.991 | 0.0001 | -0.163 | 0.024 | 0.101 |
| 280.00 | 277.00 | 184.00 | 192.50 | 0.00 | 1 | 1 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.033 | 0.000 | 0.107 |
| 290.00 | 267.10 | 175.00 | 182.60 | 0.00 | 1 | 1 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.034 | 0.000 | 0.111 |
| 300.00 | 257.20 | 165.00 | 172.70 | 0.00 | 1 | 1 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.035 | 0.000 | 0.115 |
| 310.00 | 247.30 | 155.00 | 162.90 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.036 | 0.000 | 0.119 |
| 320.00 | 168.00 | 204.60 | 212.60 | 0.00 | 4 | 3 | 113.8% | 0.991 | 0.0002 | -0.139 | 0.025 | 0.121 |
| 330.00 | 158.00 | 194.60 | 203.00 | 0.00 | 1 | 1 | 112.9% | 0.988 | 0.0003 | -0.172 | 0.033 | 0.124 |
| 340.00 | 172.20 | 160.00 | 167.90 | 0.00 | 1 | 2 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.040 | 0.000 | 0.130 |
| 350.00 | 229.00 | 228.10 | 236.40 | 0.00 | 0 | 5 | 359.9% | 0.826 | 0.0007 | -3.439 | 0.266 | 0.079 |
| 360.00 | 129.00 | 164.80 | 172.70 | 0.00 | 1 | 1 | 93.3% | 0.986 | 0.0004 | -0.164 | 0.037 | 0.135 |
| 370.00 | 119.00 | 154.80 | 162.80 | 0.00 | 4 | 2 | 88.4% | 0.984 | 0.0004 | -0.172 | 0.041 | 0.138 |
| 380.00 | 99.30 | 159.20 | 168.10 | 0.00 | 1 | 1 | 177.3% | 0.870 | 0.0012 | -1.420 | 0.219 | 0.114 |
| 390.00 | 99.90 | 135.10 | 142.90 | 0.00 | 3 | 3 | 80.3% | 0.978 | 0.0006 | -0.199 | 0.054 | 0.145 |
| 400.00 | 138.40 | 125.10 | 133.50 | 0.00 | 1 | 1 | 78.6% | 0.971 | 0.0008 | -0.238 | 0.069 | 0.147 |
| 410.00 | 82.00 | 115.30 | 123.20 | 0.00 | 1 | 0 | 72.1% | 0.970 | 0.0009 | -0.229 | 0.071 | 0.150 |
| 420.00 | 102.90 | 105.30 | 113.20 | 0.00 | 2 | 5 | 66.3% | 0.967 | 0.0011 | -0.227 | 0.076 | 0.154 |
| 430.00 | 92.00 | 95.50 | 103.40 | 0.00 | 1 | 1 | 62.7% | 0.960 | 0.0013 | -0.248 | 0.089 | 0.156 |
| 440.00 | 103.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.052 | 0.000 | 0.168 |
| 450.00 | 79.60 | 76.30 | 84.00 | 0.00 | 2 | 221 | 56.4% | 0.936 | 0.0022 | -0.311 | 0.130 | 0.159 |
| 460.00 | 53.04 | 67.20 | 74.50 | 0.00 | 1 | 4 | 54.5% | 0.914 | 0.0028 | -0.365 | 0.163 | 0.158 |
| 470.00 | 46.26 | 58.90 | 65.40 | 0.00 | 2 | 10 | 54.2% | 0.878 | 0.0036 | -0.451 | 0.209 | 0.154 |
| 480.00 | 45.90 | 50.60 | 56.40 | -1.90 | 2 | 6 | 52.5% | 0.841 | 0.0045 | -0.517 | 0.251 | 0.150 |
| 490.00 | 37.20 | 41.70 | 48.60 | 0.00 | 7 | 8 | 50.5% | 0.795 | 0.0054 | -0.574 | 0.294 | 0.144 |
| 500.00 | 27.90 | 34.40 | 39.60 | 0.00 | 3 | 330 | 55.0% | 0.718 | 0.0059 | -0.726 | 0.349 | 0.130 |
| 510.00 | 23.20 | 26.50 | 32.80 | 0.70 | 1 | 19 | 53.9% | 0.655 | 0.0066 | -0.770 | 0.381 | 0.120 |
| 520.00 | 21.00 | 20.00 | 26.30 | -6.00 | 2 | 21 | 52.0% | 0.587 | 0.0072 | -0.781 | 0.403 | 0.109 |
| 530.00 | 17.80 | 15.60 | 20.00 | -0.92 | 4 | 29 | 49.0% | 0.511 | 0.0079 | -0.751 | 0.412 | 0.096 |
| 540.00 | 20.30 | 9.80 | 15.90 | 0.00 | 1 | 36 | 49.4% | 0.434 | 0.0077 | -0.743 | 0.407 | 0.082 |
| 550.00 | 8.70 | 7.50 | 12.10 | 0.90 | 1 | 263 | 48.8% | 0.360 | 0.0074 | -0.696 | 0.387 | 0.068 |
| 560.00 | 8.00 | 4.50 | 8.60 | 0.00 | 6 | 1,201 | 47.2% | 0.284 | 0.0069 | -0.608 | 0.351 | 0.054 |
| 570.00 | 4.70 | 1.50 | 8.10 | -1.80 | 15 | 2,018 | 52.5% | 0.250 | 0.0058 | -0.631 | 0.329 | 0.048 |
| 580.00 | 8.00 | 0.25 | 6.20 | 0.00 | 1 | 240 | 52.8% | 0.201 | 0.0051 | -0.558 | 0.290 | 0.038 |
| 590.00 | 4.40 | 0.20 | 5.50 | 0.00 | 2 | 4 | 55.9% | 0.173 | 0.0044 | -0.539 | 0.265 | 0.033 |
| 600.00 | 1.50 | 0.70 | 4.80 | -2.30 | 2 | 49 | 58.5% | 0.149 | 0.0038 | -0.510 | 0.240 | 0.028 |
| 610.00 | 2.58 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 1 | 1,162 | 52.3% | 0.090 | 0.0030 | -0.319 | 0.168 | 0.017 |
| 620.00 | 4.33 | 0.05 | 5.50 | 0.00 | 2 | 9 | 58.6% | 0.092 | 0.0027 | -0.364 | 0.171 | 0.018 |
| 630.00 | 2.40 | 0.05 | 5.30 | 0.00 | 3 | 30 | 62.2% | 0.085 | 0.0024 | -0.362 | 0.161 | 0.016 |
| 640.00 | 2.00 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 1 | 20 | 64.6% | 0.075 | 0.0021 | -0.341 | 0.146 | 0.014 |
| 650.00 | 0.50 | 0.70 | 2.00 | -0.50 | 6 | 254 | 60.6% | 0.047 | 0.0016 | -0.222 | 0.101 | 0.009 |
| 660.00 | 1.25 | 0.05 | 4.80 | 0.00 | 1 | 10 | 72.4% | 0.068 | 0.0018 | -0.355 | 0.136 | 0.013 |
| 670.00 | 2.02 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 1 | 6 | 75.9% | 0.065 | 0.0016 | -0.358 | 0.131 | 0.012 |
| 680.00 | 1.40 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 6 | 4 | 79.1% | 0.061 | 0.0015 | -0.357 | 0.125 | 0.012 |
| 690.00 | 1.20 | 0.05 | 4.70 | 0.00 | 1 | 7 | 82.7% | 0.059 | 0.0014 | -0.365 | 0.122 | 0.011 |
| 700.00 | 0.82 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 3 | 198 | 73.2% | 0.030 | 0.0009 | -0.185 | 0.070 | 0.006 |
| 720.00 | 0.50 | 0.05 | 4.50 | 0.00 | 2 | 20 | 91.8% | 0.052 | 0.0011 | -0.364 | 0.110 | 0.010 |
| 740.00 | 0.40 | 0.05 | 2.10 | 0.00 | 3 | 9 | 85.7% | 0.028 | 0.0007 | -0.203 | 0.066 | 0.005 |
| 760.00 | 0.93 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 2 | 5 | 103.3% | 0.046 | 0.0009 | -0.368 | 0.099 | 0.009 |
| 800.00 | 3.57 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 1 | 46 | 116.3% | 0.044 | 0.0008 | -0.405 | 0.097 | 0.008 |
| 820.00 | 0.85 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 1 | 8 | 123.9% | 0.046 | 0.0008 | -0.445 | 0.100 | 0.008 |
| 840.00 | 2.15 | 0.05 | 7.10 | 0.00 | 2 | 4 | 136.8% | 0.056 | 0.0008 | -0.571 | 0.116 | 0.010 |
| 860.00 | 1.95 | 0.05 | 7.10 | 0.00 | 5 | 5 | 142.0% | 0.054 | 0.0007 | -0.577 | 0.113 | 0.010 |
| 880.00 | 0.05 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 22 | 26 | 134.1% | 0.035 | 0.0006 | -0.388 | 0.081 | 0.006 |
Puts
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.00 | 0.40 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 1 | 11 | 210.4% | -0.010 | 0.0001 | -0.202 | 0.027 | -0.002 |
| 230.00 | 1.62 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 51 | 11 | 249.4% | -0.026 | 0.0002 | -0.547 | 0.062 | -0.006 |
| 240.00 | 2.40 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 20 | 5 | 238.7% | -0.027 | 0.0003 | -0.550 | 0.065 | -0.007 |
| 250.00 | 1.25 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 1 | 11 | 212.9% | -0.022 | 0.0002 | -0.418 | 0.055 | -0.005 |
| 260.00 | 1.50 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0 | 1 | 203.0% | -0.024 | 0.0003 | -0.415 | 0.057 | -0.006 |
| 270.00 | 1.75 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 1 | 2 | 193.4% | -0.025 | 0.0003 | -0.412 | 0.060 | -0.006 |
| 280.00 | 2.28 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 1 | 24 | 181.4% | -0.025 | 0.0003 | -0.384 | 0.059 | -0.006 |
| 290.00 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 50.0% | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 300.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 50.0% | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 310.00 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0 | 50.0% | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 320.00 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 50.0% | 0.000 | 0.0000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 330.00 | 19.50 | 14.30 | 22.70 | 0.00 | 1 | 1 | 243.9% | -0.110 | 0.0007 | -1.685 | 0.194 | -0.029 |
| 340.00 | 2.22 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 3 | 3 | 130.3% | -0.031 | 0.0005 | -0.338 | 0.073 | -0.007 |
| 350.00 | 1.50 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 2 | 7 | 123.0% | -0.033 | 0.0006 | -0.334 | 0.077 | -0.007 |
| 360.00 | 1.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 12 | 8 | 104.0% | -0.023 | 0.0005 | -0.210 | 0.057 | -0.005 |
| 370.00 | 1.55 | 0.05 | 4.80 | 0.00 | 20 | 14 | 111.2% | -0.040 | 0.0008 | -0.351 | 0.089 | -0.009 |
| 380.00 | 2.39 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 1 | 14 | 102.6% | -0.040 | 0.0008 | -0.326 | 0.090 | -0.009 |
| 390.00 | 1.20 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 20 | 18 | 95.9% | -0.043 | 0.0009 | -0.321 | 0.095 | -0.009 |
| 400.00 | 2.60 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 10 | 15 | 82.6% | -0.035 | 0.0009 | -0.235 | 0.080 | -0.008 |
| 410.00 | 2.85 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 15 | 17 | 83.7% | -0.051 | 0.0012 | -0.320 | 0.108 | -0.011 |
| 420.00 | 3.50 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 65 | 71 | 77.6% | -0.056 | 0.0014 | -0.318 | 0.116 | -0.012 |
| 430.00 | 55.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 25.0% | -0.000 | 0.0000 | -0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 440.00 | 3.00 | 0.25 | 5.20 | 0.00 | 1 | 12 | 67.1% | -0.071 | 0.0020 | -0.332 | 0.141 | -0.015 |
| 450.00 | 1.41 | 0.05 | 5.50 | 0.00 | 1 | 15 | 61.0% | -0.079 | 0.0023 | -0.326 | 0.152 | -0.017 |
| 460.00 | 11.56 | 0.10 | 6.00 | 0.00 | 2 | 152 | 56.1% | -0.092 | 0.0029 | -0.337 | 0.171 | -0.020 |
| 470.00 | 8.00 | 1.00 | 6.70 | 0.00 | 1 | 40 | 53.3% | -0.118 | 0.0036 | -0.382 | 0.205 | -0.025 |
| 480.00 | 5.30 | 3.00 | 7.10 | 0.00 | 2 | 18 | 51.2% | -0.154 | 0.0045 | -0.439 | 0.245 | -0.033 |
| 490.00 | 6.00 | 2.80 | 9.20 | 0.00 | 2 | 42 | 57.1% | -0.230 | 0.0051 | -0.625 | 0.314 | -0.050 |
| 500.00 | 10.70 | 5.50 | 11.20 | 0.00 | 1 | 166 | 54.2% | -0.280 | 0.0060 | -0.655 | 0.348 | -0.061 |
| 510.00 | 15.00 | 8.70 | 14.10 | 0.00 | 4 | 1,371 | 52.4% | -0.342 | 0.0068 | -0.688 | 0.380 | -0.074 |
| 520.00 | 16.90 | 12.60 | 17.80 | 0.00 | 2 | 24 | 51.0% | -0.412 | 0.0074 | -0.706 | 0.403 | -0.090 |
| 530.00 | 22.18 | 16.70 | 22.40 | 0.00 | 1 | 32 | 50.1% | -0.488 | 0.0077 | -0.705 | 0.412 | -0.107 |
| 540.00 | 20.00 | 21.90 | 27.90 | 0.00 | 1 | 4 | 49.6% | -0.565 | 0.0077 | -0.683 | 0.407 | -0.125 |
| 550.00 | 69.00 | 28.60 | 34.30 | 0.00 | 1 | 2 | 49.6% | -0.638 | 0.0073 | -0.643 | 0.388 | -0.142 |
| 570.00 | 87.00 | 42.50 | 49.20 | 0.00 | 2 | 3 | 50.2% | -0.762 | 0.0060 | -0.521 | 0.320 | -0.173 |
| 580.00 | 96.00 | 51.60 | 57.60 | 0.00 | 3 | 3 | 51.1% | -0.808 | 0.0052 | -0.459 | 0.283 | -0.185 |
| 600.00 | 114.00 | 69.50 | 77.00 | 0.00 | 1 | 4 | 59.7% | -0.846 | 0.0038 | -0.462 | 0.245 | -0.200 |
| 610.00 | 92.00 | 79.00 | 85.70 | 0.00 | 1 | 3 | 59.2% | -0.879 | 0.0033 | -0.374 | 0.208 | -0.210 |
| 620.00 | 130.00 | 88.80 | 96.00 | 0.00 | 0 | 0 | 65.1% | -0.881 | 0.0029 | -0.412 | 0.205 | -0.215 |
| 630.00 | 116.40 | 167.00 | 174.80 | 0.00 | 0 | 1 | 243.7% | -0.551 | 0.0016 | -3.509 | 0.409 | -0.175 |
| 640.00 | 116.00 | 108.40 | 116.00 | 0.00 | 3 | 0 | 73.9% | -0.893 | 0.0024 | -0.433 | 0.190 | -0.225 |
| 650.00 | 126.00 | 117.50 | 126.00 | 0.00 | 7 | 23 | 78.1% | -0.898 | 0.0022 | -0.442 | 0.184 | -0.230 |
| 660.00 | 147.00 | 154.40 | 162.00 | 0.00 | 0 | 0 | 156.1% | -0.716 | 0.0021 | -1.891 | 0.351 | -0.205 |
| 670.00 | 142.10 | 199.00 | 206.60 | 0.00 | 0 | 1 | 248.5% | -0.596 | 0.0015 | -3.496 | 0.401 | -0.197 |
| 680.00 | 142.00 | 207.00 | 214.90 | 0.00 | 0 | 1 | 249.6% | -0.606 | 0.0015 | -3.485 | 0.398 | -0.202 |
| 690.00 | 143.00 | 218.90 | 227.00 | 0.00 | 1 | 8 | 259.8% | -0.606 | 0.0014 | -3.631 | 0.398 | -0.206 |
| 700.00 | 152.00 | 228.90 | 237.00 | 0.00 | 0 | 0 | 265.1% | -0.610 | 0.0014 | -3.691 | 0.397 | -0.211 |
| 720.00 | 171.00 | 248.90 | 257.00 | 0.00 | 0 | 0 | 275.2% | -0.619 | 0.0013 | -3.805 | 0.394 | -0.221 |
| 760.00 | 211.00 | 288.90 | 297.00 | 0.00 | 1 | 0 | 293.9% | -0.634 | 0.0012 | -4.012 | 0.389 | -0.239 |
| 780.00 | 231.90 | 308.90 | 317.00 | 0.00 | 0 | 0 | 302.6% | -0.640 | 0.0012 | -4.106 | 0.387 | -0.248 |
| 800.00 | 245.60 | 328.90 | 337.00 | 0.00 | 0 | 0 | 311.0% | -0.646 | 0.0012 | -4.194 | 0.385 | -0.257 |
| 820.00 | 309.65 | 288.10 | 296.00 | 0.00 | 1 | 0 | 83.0% | -0.996 | 0.0002 | 0.056 | 0.014 | -0.313 |
| 840.00 | 329.70 | 308.10 | 316.00 | 0.00 | 1 | 0 | 86.9% | -0.996 | 0.0001 | 0.058 | 0.013 | -0.321 |
| 860.00 | 333.00 | 388.90 | 397.00 | 0.00 | 1 | 0 | 334.2% | -0.661 | 0.0011 | -4.431 | 0.379 | -0.282 |
Start with strike, bid/ask spread, open interest, and volume. Then use IV and greeks to decide whether a contract fits your directional, income, or volatility idea.
Clean fills matter before a contract looks mathematically attractive. A thin market can erase the edge you think you found.
Low premium, high IV, or one convenient delta do not make a trade by themselves. Check how far the strike sits from spot, expected move, and the event calendar.