KLAR
Klarna Group plcClose $15.13EOD onlyThis page reflects KLAR options positioning from the latest published market-close snapshot. Intraday price and contract changes are not displayed.
Compare calls and puts side by side with OI, volume, IV, and positioning context.
Blank greek cells usually mean usable implied volatility was unavailable for that contract in the market-close snapshot.
Open Interest by Strike
IV Skew
Volume by Strike
Calls
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 12.30 | 12.00 | 12.40 | -0.30 | 10 | 1 | 837.5% | 0.994 | 0.0015 | -0.033 | 0.000 | 0.000 |
| 4.00 | 11.30 | 10.90 | 11.50 | -0.30 | 3 | 0 | 693.8% | 0.992 | 0.0022 | -0.033 | 0.000 | 0.000 |
| 5.00 | 10.30 | 10.00 | 10.50 | -0.35 | 2 | 0 | 646.9% | 0.985 | 0.0042 | -0.055 | 0.001 | 0.000 |
| 6.00 | 9.55 | 8.90 | 9.50 | -0.05 | 1 | 0 | 493.8% | 0.989 | 0.0043 | -0.033 | 0.000 | 0.000 |
| 7.00 | 8.60 | 8.00 | 8.50 | 0.00 | 2 | 1 | 465.6% | 0.979 | 0.0078 | -0.054 | 0.001 | 0.001 |
| 8.00 | 7.53 | 6.90 | 7.90 | 0.00 | 3 | 2 | 482.8% | 0.953 | 0.0148 | -0.109 | 0.001 | 0.001 |
| 8.50 | 7.10 | 6.40 | 7.30 | 0.00 | 2 | 1 | 421.1% | 0.956 | 0.0162 | -0.091 | 0.001 | 0.001 |
| 9.00 | 6.60 | 5.90 | 6.90 | 0.00 | 2 | 2 | 409.4% | 0.944 | 0.0202 | -0.107 | 0.002 | 0.001 |
| 9.50 | 6.05 | 5.40 | 6.40 | 0.00 | 2 | 1 | 375.8% | 0.938 | 0.0237 | -0.106 | 0.002 | 0.001 |
| 10.00 | 5.60 | 4.90 | 5.90 | 0.00 | 2 | 0 | 343.0% | 0.932 | 0.0280 | -0.104 | 0.002 | 0.001 |
| 11.00 | 4.53 | 4.00 | 4.90 | 0.00 | 3 | 1 | 298.4% | 0.906 | 0.0411 | -0.116 | 0.002 | 0.001 |
| 11.50 | 3.90 | 3.50 | 4.40 | 0.00 | 2 | 2 | 268.0% | 0.895 | 0.0496 | -0.113 | 0.002 | 0.001 |
| 12.00 | 3.79 | 2.90 | 3.90 | 0.24 | 1 | 3 | 224.6% | 0.893 | 0.0599 | -0.096 | 0.003 | 0.001 |
| 12.50 | 3.39 | 2.45 | 3.40 | 0.29 | 1 | 11 | 203.5% | 0.871 | 0.0755 | -0.099 | 0.003 | 0.001 |
| 13.00 | 2.60 | 1.95 | 2.85 | 0.00 | 10 | 15 | 169.5% | 0.857 | 0.0972 | -0.089 | 0.003 | 0.001 |
| 13.50 | 1.88 | 1.45 | 2.30 | 0.00 | 15 | 107 | 136.3% | 0.838 | 0.1311 | -0.078 | 0.003 | 0.001 |
| 14.00 | 1.46 | 1.10 | 1.40 | 0.01 | 73 | 330 | 80.9% | 0.864 | 0.1963 | -0.042 | 0.003 | 0.001 |
| 14.50 | 1.09 | 0.65 | 0.95 | -0.03 | 54 | 343 | 66.4% | 0.771 | 0.3325 | -0.047 | 0.004 | 0.001 |
| 15.00 | 0.50 | 0.25 | 0.60 | -0.30 | 406 | 656 | 56.6% | 0.579 | 0.5033 | -0.052 | 0.005 | 0.001 |
| 15.50 | 0.25 | 0.15 | 0.35 | -0.30 | 146 | 286 | 64.1% | 0.352 | 0.4222 | -0.055 | 0.005 | 0.000 |
| 16.00 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | -0.25 | 378 | 1,156 | 60.2% | 0.161 | 0.2958 | -0.034 | 0.003 | 0.000 |
| 16.50 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | -0.14 | 395 | 1,497 | 64.5% | 0.074 | 0.1581 | -0.021 | 0.002 | 0.000 |
| 17.00 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | -0.04 | 231 | 2,873 | 79.7% | 0.058 | 0.1061 | -0.021 | 0.002 | 0.000 |
| 17.50 | 0.06 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 27 | 933 | 103.9% | 0.068 | 0.0917 | -0.031 | 0.002 | 0.000 |
| 18.00 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | -0.06 | 2 | 109 | 93.8% | 0.023 | 0.0422 | -0.012 | 0.001 | 0.000 |
| 18.50 | 0.05 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 4 | 826 | 172.3% | 0.114 | 0.0815 | -0.076 | 0.003 | 0.000 |
| 19.00 | 0.12 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 16 | 40 | 179.7% | 0.094 | 0.0682 | -0.069 | 0.002 | 0.000 |
| 19.50 | 0.15 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0 | 23 | 168.0% | 0.056 | 0.0491 | -0.044 | 0.002 | 0.000 |
| 20.00 | 0.08 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 15 | 68 | 207.0% | 0.082 | 0.0534 | -0.072 | 0.002 | 0.000 |
| 21.00 | 0.10 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 7 | 10 | 231.6% | 0.073 | 0.0436 | -0.073 | 0.002 | 0.000 |
| 21.50 | 0.10 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0 | 3 | 243.0% | 0.069 | 0.0398 | -0.074 | 0.002 | 0.000 |
| 22.00 | 0.20 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 25 | 48 | 254.7% | 0.066 | 0.0368 | -0.075 | 0.002 | 0.000 |
| 23.00 | 0.15 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0 | 1 | 275.8% | 0.061 | 0.0318 | -0.076 | 0.002 | 0.000 |
| 24.00 | 0.20 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 1 | 3 | 295.3% | 0.056 | 0.0279 | -0.076 | 0.002 | 0.000 |
| 25.00 | 0.06 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 1 | 7 | 314.1% | 0.053 | 0.0249 | -0.077 | 0.001 | 0.000 |
| 28.50 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0 | 3 | 268.8% | 0.007 | 0.0051 | -0.011 | 0.000 | 0.000 |
Puts
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | -0.01 | 2 | 3 | 418.8% | -0.004 | 0.0022 | -0.012 | 0.000 | -0.000 |
| 8.00 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1 | 105 | 332.8% | -0.012 | 0.0067 | -0.023 | 0.000 | -0.000 |
| 9.00 | 0.09 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 2 | 12 | 278.1% | -0.014 | 0.0096 | -0.023 | 0.001 | -0.000 |
| 10.00 | 0.06 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1 | 43 | 228.1% | -0.018 | 0.0138 | -0.023 | 0.001 | -0.000 |
| 10.50 | 0.13 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 78 | 114 | 223.4% | -0.028 | 0.0211 | -0.033 | 0.001 | -0.000 |
| 11.00 | 0.03 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 1 | 126 | 200.0% | -0.032 | 0.0262 | -0.033 | 0.001 | -0.000 |
| 11.50 | 0.07 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 13 | 140 | 177.3% | -0.037 | 0.0331 | -0.033 | 0.001 | -0.000 |
| 12.00 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 18 | 447 | 154.7% | -0.042 | 0.0424 | -0.032 | 0.001 | -0.000 |
| 12.50 | 0.03 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 12 | 417 | 132.8% | -0.050 | 0.0562 | -0.031 | 0.001 | -0.000 |
| 13.00 | 0.05 | 0.00 | 0.35 | 0.02 | 1 | 116 | 144.5% | -0.110 | 0.0949 | -0.062 | 0.003 | -0.000 |
| 13.50 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 109 | 178 | 68.8% | -0.031 | 0.0742 | -0.011 | 0.001 | -0.000 |
| 14.00 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | -0.03 | 32 | 1,174 | 60.9% | -0.075 | 0.1695 | -0.020 | 0.002 | -0.000 |
| 14.50 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | -0.02 | 128 | 228 | 62.5% | -0.216 | 0.3419 | -0.041 | 0.004 | -0.000 |
| 15.00 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.09 | 172 | 265 | 57.4% | -0.421 | 0.4966 | -0.051 | 0.005 | -0.001 |
| 15.50 | 0.38 | 0.40 | 0.65 | -0.12 | 5 | 253 | 68.8% | -0.637 | 0.3978 | -0.058 | 0.005 | -0.001 |
| 16.00 | 0.65 | 0.75 | 1.10 | -0.08 | 16 | 254 | 86.3% | -0.749 | 0.2690 | -0.061 | 0.004 | -0.001 |
| 16.50 | 1.34 | 1.20 | 1.55 | 0.04 | 33 | 55 | 98.0% | -0.823 | 0.1931 | -0.057 | 0.004 | -0.001 |
| 17.00 | 1.76 | 1.60 | 2.15 | -0.04 | 8 | 122 | 53.1% | -0.992 | 0.0316 | -0.001 | 0.000 | -0.001 |
| 17.50 | 1.93 | 1.65 | 2.55 | -0.30 | 3 | 31 | 134.8% | -0.870 | 0.1143 | -0.063 | 0.003 | -0.001 |
| 18.00 | 2.55 | 2.10 | 3.10 | -0.16 | 1 | 3 | 164.1% | -0.862 | 0.0978 | -0.081 | 0.003 | -0.001 |
| 18.50 | 2.82 | 2.65 | 3.50 | -0.38 | 1 | 3 | 151.6% | -0.918 | 0.0728 | -0.050 | 0.002 | -0.001 |
| 19.00 | 3.30 | 3.10 | 4.10 | -0.40 | 1 | 3 | 195.3% | -0.884 | 0.0729 | -0.085 | 0.003 | -0.001 |
| 19.50 | 4.21 | 3.60 | 4.50 | 0.00 | 4 | 1 | 178.9% | -0.931 | 0.0543 | -0.052 | 0.002 | -0.002 |
| 20.00 | 4.28 | 4.10 | 5.10 | -0.42 | 1 | 4 | 223.4% | -0.899 | 0.0578 | -0.088 | 0.002 | -0.002 |
| 20.50 | 5.20 | 4.60 | 5.60 | 0.00 | 2 | 2 | 236.7% | -0.904 | 0.0523 | -0.090 | 0.002 | -0.002 |
| 21.00 | 5.70 | 5.50 | 6.10 | 0.00 | 2 | 3 | 249.2% | -0.909 | 0.0478 | -0.091 | 0.002 | -0.002 |
| 21.50 | 6.15 | 6.00 | 6.50 | 0.00 | 2 | 1 | 226.6% | -0.946 | 0.0353 | -0.054 | 0.002 | -0.002 |
| 22.00 | 6.65 | 6.10 | 7.10 | 0.00 | 2 | 2 | 272.7% | -0.918 | 0.0406 | -0.092 | 0.002 | -0.002 |
| 22.50 | 7.05 | 6.60 | 7.60 | 0.00 | 6 | 1 | 284.0% | -0.921 | 0.0378 | -0.093 | 0.002 | -0.002 |
| 23.00 | 7.40 | 7.10 | 8.10 | 0.00 | 2 | 4 | 294.5% | -0.924 | 0.0353 | -0.094 | 0.002 | -0.002 |
| 23.50 | 7.91 | 7.60 | 8.60 | 0.00 | 2 | 0 | 305.5% | -0.927 | 0.0333 | -0.095 | 0.002 | -0.002 |
| 24.00 | 8.65 | 8.10 | 9.10 | 0.00 | 2 | 2 | 315.6% | -0.929 | 0.0314 | -0.095 | 0.002 | -0.002 |
| 24.50 | 8.90 | 8.60 | 9.60 | 0.00 | 2 | 1 | 325.0% | -0.932 | 0.0296 | -0.095 | 0.002 | -0.002 |
| 25.00 | 9.53 | 9.10 | 10.00 | 0.00 | 6 | 0 | 295.3% | -0.959 | 0.0217 | -0.056 | 0.001 | -0.002 |
| 25.50 | 9.90 | 9.60 | 10.50 | -0.18 | 1 | 1 | 303.9% | -0.960 | 0.0205 | -0.056 | 0.001 | -0.002 |
| 26.00 | 10.35 | 10.10 | 11.00 | 0.00 | 2 | 1 | 312.5% | -0.961 | 0.0195 | -0.057 | 0.001 | -0.002 |
| 26.50 | 11.00 | 10.60 | 11.60 | 0.00 | 4 | 0 | 361.7% | -0.939 | 0.0244 | -0.097 | 0.002 | -0.002 |
| 27.00 | 11.50 | 11.10 | 12.00 | 0.00 | 4 | 0 | 328.1% | -0.964 | 0.0176 | -0.056 | 0.001 | -0.002 |
| 27.50 | 12.08 | 11.60 | 12.50 | 0.00 | 4 | 0 | 335.9% | -0.965 | 0.0169 | -0.057 | 0.001 | -0.002 |
| 28.00 | 12.34 | 12.10 | 13.00 | 0.00 | 2 | 0 | 343.8% | -0.965 | 0.0162 | -0.057 | 0.001 | -0.002 |
| 28.50 | 13.15 | 12.60 | 13.50 | 0.00 | 2 | 0 | 350.8% | -0.966 | 0.0155 | -0.057 | 0.001 | -0.002 |
Start with strike, bid/ask spread, open interest, and volume. Then use IV and greeks to decide whether a contract fits your directional, income, or volatility idea.
Clean fills matter before a contract looks mathematically attractive. A thin market can erase the edge you think you found.
Low premium, high IV, or one convenient delta do not make a trade by themselves. Check how far the strike sits from spot, expected move, and the event calendar.