INTC Options Chain
Data as of market close Apr 2, 2026
Open Interest by Strike
IV Skew
Volume by Strike
Calls
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.00 | 25.36 | 23.30 | 27.50 | 5.22 | 25 | 6 | 189.1% |
| 30.00 | 20.49 | 18.85 | 21.15 | 1.99 | 38 | 59 | 276.8% |
| 34.00 | 16.21 | 15.35 | 17.25 | 1.94 | 345 | 14 | 230.9% |
| 35.00 | 15.16 | 14.45 | 15.95 | 3.17 | 42 | 93 | 192.8% |
| 36.00 | 13.96 | 13.60 | 14.80 | 1.79 | 126 | 102 | 167.0% |
| 37.00 | 12.88 | 12.20 | 14.50 | 1.66 | 38 | 37 | 209.7% |
| 38.00 | 12.06 | 11.60 | 13.45 | 1.79 | 79 | 29 | 114.1% |
| 39.00 | 10.76 | 9.95 | 12.00 | 1.78 | 6 | 121 | 151.1% |
| 40.00 | 10.46 | 10.05 | 10.65 | 2.11 | 155 | 157 | 111.3% |
| 40.50 | 9.56 | 8.45 | 10.30 | 2.73 | 34 | 16 | 119.7% |
| 41.00 | 9.38 | 9.00 | 9.80 | 2.25 | 132 | 228 | 62.5% |
| 41.50 | 8.66 | 8.25 | 9.40 | 1.91 | 70 | 298 | 116.9% |
| 42.00 | 8.50 | 8.25 | 8.65 | 2.50 | 1,116 | 1,474 | 68.8% |
| 42.50 | 8.05 | 7.65 | 8.30 | 2.19 | 630 | 1,103 | 69.1% |
| 43.00 | 7.76 | 7.40 | 7.95 | 2.47 | 560 | 2,422 | 85.4% |
| 43.50 | 7.00 | 6.55 | 7.25 | 1.86 | 60 | 316 | 86.1% |
| 44.00 | 6.47 | 6.35 | 6.80 | 1.77 | 345 | 1,254 | 68.0% |
| 44.50 | 6.49 | 5.80 | 6.45 | 2.34 | 108 | 470 | 67.6% |
| 45.00 | 5.60 | 5.55 | 5.75 | 1.83 | 1,411 | 3,489 | 64.9% |
| 45.50 | 5.03 | 4.85 | 5.55 | 1.69 | 371 | 554 | 63.6% |
| 46.00 | 4.85 | 4.55 | 4.85 | 1.87 | 859 | 3,250 | 58.8% |
| 46.50 | 4.29 | 4.15 | 4.50 | 1.67 | 379 | 1,814 | 60.7% |
| 47.00 | 3.95 | 3.85 | 4.05 | 1.51 | 874 | 9,157 | 61.6% |
| 47.50 | 3.69 | 3.45 | 3.95 | 1.60 | 1,352 | 1,586 | 66.7% |
| 48.00 | 3.22 | 3.10 | 3.25 | 1.34 | 4,595 | 3,249 | 59.6% |
| 48.50 | 2.87 | 2.81 | 2.95 | 1.23 | 1,211 | 2,503 | 61.1% |
| 49.00 | 2.53 | 2.50 | 2.65 | 1.11 | 4,099 | 1,809 | 61.4% |
| 49.50 | 2.24 | 2.21 | 2.32 | 1.02 | 1,853 | 4,136 | 60.7% |
| 50.00 | 1.98 | 1.94 | 1.97 | 0.92 | 19,685 | 21,269 | 59.3% |
| 51.00 | 1.44 | 1.45 | 1.54 | 0.67 | 7,009 | 5,509 | 59.8% |
| 52.00 | 1.10 | 1.10 | 1.17 | 0.56 | 8,262 | 2,924 | 60.6% |
| 53.00 | 0.82 | 0.81 | 0.85 | 0.43 | 6,688 | 1,959 | 60.7% |
| 54.00 | 0.62 | 0.58 | 0.62 | 0.39 | 3,918 | 2,726 | 61.1% |
| 55.00 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.24 | 4,531 | 3,984 | 61.3% |
| 56.00 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.15 | 2,152 | 287 | 61.6% |
| 57.00 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.10 | 1,854 | 342 | 62.5% |
| 58.00 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.05 | 428 | 252 | 63.1% |
| 60.00 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 1,340 | 3,271 | 65.4% |
| 65.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.03 | 333 | 7 | 73.4% |
| 70.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 79 | 161 | 89.1% |
Puts
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.00 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 475 | 1,155 | 220.3% |
| 30.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,180 | 1,116 | 125.0% |
| 34.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 817 | 838 | 103.1% |
| 35.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 1,258 | 2,596 | 96.9% |
| 36.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 360 | 1,313 | 96.9% |
| 37.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -0.04 | 336 | 4,136 | 92.2% |
| 38.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 2,168 | 2,525 | 79.7% |
| 39.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | -0.05 | 849 | 3,300 | 76.6% |
| 40.00 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | -0.07 | 2,402 | 3,725 | 78.1% |
| 40.50 | 0.07 | 0.00 | 0.11 | -0.09 | 126 | 678 | 77.0% |
| 41.00 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | -0.11 | 1,409 | 1,944 | 79.3% |
| 41.50 | 0.09 | 0.00 | 0.14 | -0.13 | 303 | 2,315 | 72.7% |
| 42.00 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | -0.18 | 2,396 | 2,922 | 69.9% |
| 42.50 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | -0.20 | 835 | 1,215 | 68.4% |
| 43.00 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | -0.25 | 1,700 | 2,366 | 66.6% |
| 43.50 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | -0.28 | 377 | 656 | 65.6% |
| 44.00 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | -0.36 | 2,698 | 2,729 | 64.3% |
| 44.50 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | -0.41 | 2,042 | 1,864 | 62.7% |
| 45.00 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | -0.48 | 7,171 | 3,110 | 61.9% |
| 45.50 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | -0.61 | 845 | 449 | 61.6% |
| 46.00 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | -0.64 | 4,138 | 1,521 | 61.1% |
| 46.50 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | -0.73 | 1,000 | 1,271 | 60.3% |
| 47.00 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | -0.83 | 8,648 | 2,522 | 60.2% |
| 47.50 | 0.65 | 0.63 | 0.68 | -0.93 | 2,553 | 1,448 | 59.8% |
| 48.00 | 0.80 | 0.76 | 0.80 | -1.00 | 7,326 | 2,079 | 59.0% |
| 48.50 | 0.97 | 0.94 | 0.98 | -1.10 | 3,341 | 697 | 59.7% |
| 49.00 | 1.14 | 1.12 | 1.17 | -1.26 | 4,149 | 323 | 59.6% |
| 49.50 | 1.35 | 1.31 | 1.41 | -1.30 | 5,264 | 63 | 59.9% |
| 50.00 | 1.59 | 1.57 | 1.59 | -1.56 | 7,477 | 181 | 59.5% |
| 51.00 | 2.14 | 2.07 | 2.15 | -1.54 | 1,899 | 743 | 59.6% |
| 52.00 | 2.75 | 2.62 | 2.80 | -1.75 | 2,199 | 49 | 59.0% |
| 53.00 | 3.49 | 3.25 | 3.65 | -1.73 | 73 | 34 | 60.7% |
| 54.00 | 4.25 | 3.90 | 4.85 | -1.95 | 75 | 4 | 67.7% |
| 56.00 | 7.80 | 4.00 | 7.40 | 0.00 | 40 | 52 | 126.8% |
| 57.00 | 7.35 | 6.00 | 7.65 | -1.50 | 71 | 8 | 62.1% |
| 58.00 | 7.65 | 7.30 | 8.55 | -2.55 | 1 | 1 | 76.0% |
| 60.00 | 9.95 | 9.40 | 10.45 | -6.92 | 5 | 0 | 88.5% |
| 65.00 | 17.69 | 13.45 | 16.70 | 0.00 | 0 | 0 | 128.5% |
Sign up free to access Options Chain Data
Explore INTC options data including implied volatility rankings, gamma and delta exposure, max pain levels, and expected price moves. AI-generated reports provide directional, income, and earnings analysis.