IDCC
InterDigital, Inc.Close $266.12EOD onlyThis page reflects IDCC options positioning from the latest published market-close snapshot. Intraday price and contract changes are not displayed.
Compare calls and puts side by side with OI, volume, IV, and positioning context.
Blank greek cells usually mean usable implied volatility was unavailable for that contract in the market-close snapshot.
Open Interest by Strike
IV Skew
Volume by Strike
Calls
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.00 | 123.00 | 100.20 | 104.30 | 0.00 | 6 | 7 | 99.1% | 0.969 | 0.0009 | -0.108 | 0.053 | 0.123 |
| 170.00 | 180.70 | 95.30 | 99.30 | 0.00 | 0 | 1 | 94.7% | 0.966 | 0.0011 | -0.111 | 0.057 | 0.127 |
| 175.00 | 180.00 | 183.80 | 187.80 | 0.00 | 5 | 7 | 615.9% | 0.867 | 0.0005 | -1.719 | 0.161 | 0.037 |
| 180.00 | 138.00 | 85.40 | 88.70 | 0.00 | 0 | 1 | 80.4% | 0.968 | 0.0012 | -0.095 | 0.054 | 0.135 |
| 185.00 | 171.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.022 | 0.000 | 0.146 |
| 190.00 | 197.20 | 128.20 | 132.30 | 0.00 | 0 | 1 | 350.7% | 0.799 | 0.0011 | -1.283 | 0.211 | 0.066 |
| 200.00 | 158.00 | 172.90 | 177.10 | 0.00 | 2 | 1 | 590.1% | 0.843 | 0.0005 | -1.843 | 0.181 | 0.040 |
| 210.00 | 158.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.025 | 0.000 | 0.166 |
| 220.00 | 46.90 | 47.00 | 49.70 | 0.00 | 2 | 2 | 55.9% | 0.905 | 0.0040 | -0.145 | 0.127 | 0.152 |
| 230.00 | 76.90 | 38.70 | 40.60 | 0.00 | 1 | 2 | 53.9% | 0.855 | 0.0056 | -0.181 | 0.171 | 0.149 |
| 240.00 | 133.80 | 122.00 | 125.50 | 0.00 | 1 | 1 | 402.3% | 0.746 | 0.0011 | -1.677 | 0.241 | 0.060 |
| 250.00 | 24.00 | 22.40 | 25.30 | 0.00 | 2 | 4 | 54.1% | 0.694 | 0.0086 | -0.264 | 0.263 | 0.126 |
| 260.00 | 16.30 | 16.00 | 18.10 | 0.00 | 2 | 2 | 49.4% | 0.603 | 0.0104 | -0.263 | 0.289 | 0.113 |
| 270.00 | 10.95 | 11.10 | 13.30 | 0.45 | 4 | 28 | 49.5% | 0.496 | 0.0107 | -0.269 | 0.299 | 0.094 |
| 280.00 | 8.00 | 7.20 | 9.20 | 0.84 | 2 | 47 | 48.5% | 0.390 | 0.0105 | -0.252 | 0.288 | 0.075 |
| 290.00 | 5.15 | 4.40 | 6.40 | 0.41 | 3 | 48 | 48.8% | 0.298 | 0.0095 | -0.227 | 0.260 | 0.058 |
| 300.00 | 3.00 | 2.85 | 4.40 | 0.00 | 27 | 429 | 49.3% | 0.221 | 0.0080 | -0.196 | 0.223 | 0.043 |
| 310.00 | 2.10 | 1.75 | 2.55 | -0.16 | 18 | 331 | 47.4% | 0.147 | 0.0065 | -0.145 | 0.172 | 0.029 |
| 320.00 | 1.15 | 1.05 | 1.70 | -0.05 | 6 | 17 | 48.2% | 0.103 | 0.0050 | -0.115 | 0.134 | 0.020 |
| 330.00 | 1.05 | 0.30 | 3.90 | 0.00 | 1 | 13 | 56.8% | 0.107 | 0.0043 | -0.139 | 0.138 | 0.021 |
| 340.00 | 0.42 | 0.00 | 0.80 | -0.38 | 1 | 159 | 50.4% | 0.051 | 0.0028 | -0.070 | 0.079 | 0.010 |
| 350.00 | 2.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 2 | 18 | 65.2% | 0.084 | 0.0031 | -0.132 | 0.115 | 0.016 |
| 360.00 | 2.30 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 10 | 31 | 60.1% | 0.046 | 0.0022 | -0.077 | 0.073 | 0.009 |
| 370.00 | 1.11 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 1 | 16 | 66.9% | 0.051 | 0.0021 | -0.092 | 0.079 | 0.010 |
| 380.00 | 0.60 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 1 | 19 | 70.8% | 0.048 | 0.0019 | -0.092 | 0.074 | 0.009 |
| 390.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 25.0% | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 400.00 | 0.73 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 1 | 37 | 87.1% | 0.064 | 0.0019 | -0.143 | 0.094 | 0.012 |
| 410.00 | 13.16 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 2 | 10 | 92.1% | 0.064 | 0.0018 | -0.151 | 0.094 | 0.012 |
| 420.00 | 0.20 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 6 | 289 | 86.3% | 0.041 | 0.0014 | -0.099 | 0.066 | 0.008 |
| 430.00 | 6.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 10 | 13 | 89.8% | 0.040 | 0.0013 | -0.100 | 0.064 | 0.008 |
| 440.00 | 0.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 2 | 7 | 93.2% | 0.038 | 0.0012 | -0.101 | 0.062 | 0.007 |
| 450.00 | 0.32 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 10 | 14 | 96.4% | 0.037 | 0.0011 | -0.102 | 0.061 | 0.007 |
| 460.00 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0 | 50.0% | 0.000 | 0.0000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 470.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0 | 50.0% | 0.000 | 0.0000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 480.00 | 3.20 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0 | 8 | 105.7% | 0.034 | 0.0010 | -0.105 | 0.057 | 0.007 |
| 490.00 | 1.85 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 5 | 5 | 113.6% | 0.041 | 0.0010 | -0.131 | 0.066 | 0.008 |
| 500.00 | 3.40 | 0.40 | 4.60 | 0.00 | 5 | 1 | 130.0% | 0.063 | 0.0013 | -0.210 | 0.093 | 0.011 |
| 520.00 | 2.00 | 0.05 | 3.50 | 0.00 | 1 | 1 | 127.6% | 0.047 | 0.0010 | -0.164 | 0.074 | 0.009 |
| 540.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 50.0% | 0.000 | 0.0000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 560.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 50.0% | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 580.00 | 0.35 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 3 | 11 | 145.0% | 0.045 | 0.0009 | -0.180 | 0.071 | 0.008 |
Puts
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.00 | 0.45 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 15 | 31 | 81.8% | -0.014 | 0.0006 | -0.037 | 0.026 | -0.003 |
| 170.00 | 1.25 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 2 | 6 | 99.2% | -0.040 | 0.0011 | -0.108 | 0.064 | -0.009 |
| 175.00 | 1.45 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 2 | 6 | 94.8% | -0.043 | 0.0013 | -0.111 | 0.069 | -0.010 |
| 180.00 | 1.59 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 2 | 5 | 89.5% | -0.046 | 0.0014 | -0.109 | 0.072 | -0.011 |
| 185.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 25.0% | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 190.00 | 3.10 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 4 | 8 | 79.8% | -0.052 | 0.0018 | -0.108 | 0.080 | -0.012 |
| 195.00 | 0.70 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 10 | 13 | 77.5% | -0.061 | 0.0021 | -0.119 | 0.090 | -0.014 |
| 200.00 | 1.00 | 0.10 | 3.80 | 0.00 | 15 | 19 | 73.4% | -0.067 | 0.0024 | -0.121 | 0.097 | -0.016 |
| 210.00 | 1.18 | 0.75 | 1.50 | -0.47 | 6 | 5 | 55.5% | -0.053 | 0.0026 | -0.076 | 0.081 | -0.012 |
| 220.00 | 1.77 | 1.30 | 2.10 | -0.38 | 14 | 200 | 51.8% | -0.081 | 0.0039 | -0.098 | 0.112 | -0.018 |
| 230.00 | 2.30 | 2.10 | 3.10 | -1.08 | 1 | 212 | 51.5% | -0.135 | 0.0056 | -0.140 | 0.163 | -0.031 |
| 240.00 | 6.35 | 3.60 | 5.30 | 0.00 | 16 | 149 | 51.4% | -0.209 | 0.0075 | -0.184 | 0.216 | -0.048 |
| 250.00 | 8.50 | 5.40 | 8.00 | 0.00 | 12 | 117 | 49.8% | -0.295 | 0.0092 | -0.212 | 0.259 | -0.068 |
| 260.00 | 11.90 | 9.50 | 11.80 | 0.00 | 11 | 36 | 48.8% | -0.396 | 0.0105 | -0.229 | 0.289 | -0.093 |
| 270.00 | 16.94 | 14.20 | 16.10 | 0.00 | 3 | 29 | 45.9% | -0.508 | 0.0116 | -0.219 | 0.299 | -0.120 |
| 280.00 | 20.24 | 20.20 | 22.70 | 0.00 | 38 | 298 | 47.2% | -0.614 | 0.0108 | -0.212 | 0.287 | -0.147 |
| 290.00 | 30.95 | 27.30 | 29.90 | 0.00 | 1 | 18 | 47.4% | -0.709 | 0.0096 | -0.184 | 0.257 | -0.173 |
| 300.00 | 37.75 | 35.30 | 38.00 | 0.00 | 1 | 27 | 48.0% | -0.786 | 0.0081 | -0.152 | 0.219 | -0.196 |
| 310.00 | 43.03 | 44.10 | 46.00 | 0.00 | 3 | 12 | 44.8% | -0.868 | 0.0064 | -0.091 | 0.160 | -0.219 |
| 320.00 | 10.53 | 53.40 | 55.10 | 0.00 | 2 | 31 | 44.4% | -0.917 | 0.0046 | -0.053 | 0.115 | -0.237 |
| 330.00 | 29.20 | 62.50 | 65.90 | 0.00 | 6 | 14 | 56.3% | -0.895 | 0.0043 | -0.096 | 0.136 | -0.241 |
| 340.00 | 56.40 | 72.10 | 75.70 | 0.00 | 1 | 13 | 60.2% | -0.910 | 0.0036 | -0.090 | 0.122 | -0.252 |
| 350.00 | 82.58 | 81.70 | 85.70 | -3.75 | 1 | 2 | 65.4% | -0.916 | 0.0032 | -0.092 | 0.116 | -0.261 |
| 360.00 | 93.05 | 92.60 | 95.70 | 0.00 | 1 | 1 | 70.3% | -0.921 | 0.0028 | -0.094 | 0.111 | -0.270 |
| 370.00 | 27.10 | 101.70 | 105.70 | 0.00 | 1 | 0 | 75.0% | -0.925 | 0.0025 | -0.096 | 0.106 | -0.278 |
| 380.00 | 45.40 | 117.40 | 121.60 | 0.00 | 1 | 0 | 105.6% | -0.850 | 0.0029 | -0.278 | 0.175 | -0.273 |
| 390.00 | 55.40 | 127.40 | 131.60 | 0.00 | 1 | 0 | 110.6% | -0.855 | 0.0027 | -0.284 | 0.171 | -0.282 |
| 400.00 | 100.90 | 131.70 | 135.70 | 0.00 | 1 | 0 | 87.9% | -0.934 | 0.0019 | -0.101 | 0.096 | -0.304 |
| 410.00 | 66.90 | 67.20 | 71.00 | 0.00 | 1 | 2 | 0.0% | -1.000 | 0.0000 | 0.048 | 0.000 | -0.325 |
| 420.00 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0% | -1.000 | 0.0000 | 0.049 | 0.000 | -0.333 |
| 430.00 | 94.30 | 161.70 | 165.70 | 0.00 | 1 | 0 | 99.4% | -0.941 | 0.0016 | -0.103 | 0.089 | -0.329 |
| 440.00 | 144.50 | 171.70 | 175.70 | 0.00 | 12 | 0 | 103.0% | -0.942 | 0.0015 | -0.104 | 0.087 | -0.338 |
| 450.00 | 152.70 | 181.70 | 185.70 | 0.00 | 20 | 0 | 106.5% | -0.944 | 0.0014 | -0.104 | 0.085 | -0.346 |
| 460.00 | 160.50 | 191.70 | 195.70 | 0.00 | 27 | 0 | 109.9% | -0.945 | 0.0013 | -0.105 | 0.083 | -0.354 |
| 470.00 | 170.50 | 201.70 | 205.70 | 0.00 | 9 | 0 | 113.2% | -0.947 | 0.0013 | -0.105 | 0.082 | -0.362 |
| 480.00 | 180.50 | 211.70 | 215.70 | 0.00 | 8 | 0 | 116.4% | -0.948 | 0.0012 | -0.106 | 0.080 | -0.370 |
| 490.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0% | -1.000 | 0.0000 | 0.058 | 0.000 | -0.388 |
| 500.00 | 151.60 | 237.40 | 241.60 | 0.00 | 1 | 0 | 155.2% | -0.888 | 0.0016 | -0.327 | 0.143 | -0.376 |
| 520.00 | 189.60 | 158.50 | 162.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0% | -1.000 | 0.0000 | 0.061 | 0.000 | -0.412 |
| 540.00 | 227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -1.000 | 0.0000 | 0.063 | 0.000 | -0.428 |
| 560.00 | 271.00 | 291.70 | 295.70 | 0.00 | 1 | 0 | 139.0% | -0.955 | 0.0009 | -0.106 | 0.071 | -0.435 |
| 580.00 | 244.00 | 311.70 | 315.70 | 0.00 | 1 | 0 | 144.0% | -0.956 | 0.0009 | -0.106 | 0.070 | -0.451 |
Start with strike, bid/ask spread, open interest, and volume. Then use IV and greeks to decide whether a contract fits your directional, income, or volatility idea.
Clean fills matter before a contract looks mathematically attractive. A thin market can erase the edge you think you found.
Low premium, high IV, or one convenient delta do not make a trade by themselves. Check how far the strike sits from spot, expected move, and the event calendar.