FLY
Firefly Aerospace Inc.Close $28.90EOD onlyThis page reflects FLY options positioning from the latest published market-close snapshot. Intraday price and contract changes are not displayed.
Compare calls and puts side by side with OI, volume, IV, and positioning context.
Blank greek cells usually mean usable implied volatility was unavailable for that contract in the market-close snapshot.
Open Interest by Strike
IV Skew
Volume by Strike
Calls
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | 8.48 | 8.50 | 11.20 | 0.00 | 1 | 0 | 338.7% | 0.871 | 0.0155 | -0.206 | 0.008 | 0.003 |
| 19.50 | 7.98 | 8.10 | 10.70 | 0.00 | 1 | 0 | 50.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.002 | 0.000 | 0.004 |
| 20.00 | 5.79 | 7.50 | 10.20 | 0.00 | 1 | 1 | 310.0% | 0.859 | 0.0181 | -0.200 | 0.009 | 0.003 |
| 21.00 | 4.20 | 6.50 | 9.20 | 0.00 | 0 | 25 | 282.2% | 0.845 | 0.0211 | -0.194 | 0.010 | 0.003 |
| 22.00 | 7.06 | 6.20 | 8.00 | 0.36 | 1 | 0 | 135.2% | 0.940 | 0.0220 | -0.048 | 0.005 | 0.004 |
| 23.00 | 3.20 | 5.20 | 7.00 | 0.00 | 11 | 20 | 117.8% | 0.931 | 0.0280 | -0.047 | 0.005 | 0.004 |
| 24.00 | 4.80 | 3.80 | 6.40 | 0.00 | 11 | 10 | 100.8% | 0.920 | 0.0368 | -0.045 | 0.006 | 0.004 |
| 24.50 | 4.70 | 4.00 | 5.80 | 0.00 | 1 | 1 | 125.0% | 0.852 | 0.0462 | -0.085 | 0.009 | 0.004 |
| 25.00 | 5.24 | 3.60 | 5.50 | 0.00 | 2 | 31 | 128.1% | 0.819 | 0.0514 | -0.099 | 0.011 | 0.004 |
| 25.50 | 1.70 | 2.90 | 4.80 | 0.00 | 3 | 2 | 100.4% | 0.835 | 0.0617 | -0.074 | 0.010 | 0.004 |
| 26.00 | 4.50 | 2.45 | 4.70 | 0.60 | 18 | 62 | 108.6% | 0.783 | 0.0675 | -0.093 | 0.012 | 0.004 |
| 26.50 | 1.42 | 1.95 | 3.60 | 0.00 | 14 | 12 | 74.4% | 0.816 | 0.0893 | -0.059 | 0.011 | 0.004 |
| 27.00 | 2.74 | 1.90 | 3.60 | -0.26 | 4 | 22 | 98.6% | 0.716 | 0.0858 | -0.098 | 0.014 | 0.003 |
| 27.50 | 2.40 | 1.60 | 3.40 | -0.24 | 2 | 45 | 102.7% | 0.665 | 0.0886 | -0.109 | 0.015 | 0.003 |
| 28.00 | 2.00 | 2.00 | 2.90 | -0.62 | 25 | 68 | 117.2% | 0.611 | 0.0818 | -0.130 | 0.015 | 0.003 |
| 28.50 | 1.70 | 1.05 | 2.70 | -1.09 | 50 | 3 | 98.4% | 0.570 | 0.0997 | -0.112 | 0.016 | 0.003 |
| 29.00 | 1.46 | 1.60 | 2.40 | -1.09 | 38 | 143 | 120.0% | 0.527 | 0.0829 | -0.138 | 0.016 | 0.003 |
| 29.50 | 1.29 | 1.10 | 2.00 | -0.86 | 45 | 83 | 106.4% | 0.476 | 0.0935 | -0.123 | 0.016 | 0.002 |
| 30.00 | 1.12 | 0.85 | 1.45 | 0.12 | 124 | 783 | 94.4% | 0.415 | 0.1032 | -0.107 | 0.016 | 0.002 |
| 30.50 | 1.01 | 0.75 | 1.40 | -0.06 | 20 | 69 | 100.5% | 0.378 | 0.0945 | -0.110 | 0.015 | 0.002 |
| 31.00 | 0.83 | 0.25 | 1.50 | -0.27 | 131 | 125 | 97.7% | 0.328 | 0.0925 | -0.102 | 0.014 | 0.002 |
| 31.50 | 0.70 | 0.40 | 1.60 | -0.80 | 9 | 9 | 114.6% | 0.323 | 0.0783 | -0.119 | 0.014 | 0.002 |
| 32.00 | 0.60 | 0.55 | 0.80 | -0.20 | 127 | 129 | 101.4% | 0.258 | 0.0796 | -0.094 | 0.013 | 0.001 |
| 32.50 | 0.52 | 0.25 | 1.35 | -0.33 | 16 | 30 | 118.0% | 0.264 | 0.0692 | -0.111 | 0.013 | 0.001 |
| 33.00 | 0.45 | 0.40 | 0.75 | -0.36 | 109 | 224 | 109.0% | 0.212 | 0.0665 | -0.091 | 0.012 | 0.001 |
| 33.50 | 0.50 | 0.05 | 0.95 | -0.05 | 9 | 56 | 110.0% | 0.187 | 0.0611 | -0.085 | 0.011 | 0.001 |
| 34.00 | 0.43 | 0.10 | 0.45 | -0.04 | 8 | 39 | 95.5% | 0.124 | 0.0535 | -0.056 | 0.008 | 0.001 |
| 34.50 | 0.32 | 0.10 | 0.75 | -0.28 | 14 | 99 | 116.0% | 0.155 | 0.0512 | -0.079 | 0.010 | 0.001 |
| 35.00 | 0.24 | 0.05 | 0.60 | -0.46 | 96 | 168 | 112.1% | 0.125 | 0.0459 | -0.066 | 0.008 | 0.001 |
| 36.00 | 0.35 | 0.10 | 0.20 | -0.05 | 1 | 99 | 100.8% | 0.067 | 0.0322 | -0.038 | 0.005 | 0.000 |
| 37.00 | 0.18 | 0.05 | 0.35 | -0.02 | 13 | 62 | 117.6% | 0.076 | 0.0305 | -0.048 | 0.006 | 0.000 |
| 38.00 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | -0.05 | 5 | 109 | 123.0% | 0.065 | 0.0257 | -0.045 | 0.005 | 0.000 |
| 39.00 | 0.15 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 30 | 86 | 135.5% | 0.067 | 0.0239 | -0.051 | 0.005 | 0.000 |
| 40.00 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 2 | 474 | 125.0% | 0.037 | 0.0162 | -0.029 | 0.003 | 0.000 |
| 41.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1 | 44 | 118.0% | 0.020 | 0.0103 | -0.016 | 0.002 | 0.000 |
| 42.00 | 0.05 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 2 | 27 | 196.7% | 0.109 | 0.0237 | -0.105 | 0.007 | 0.001 |
| 43.00 | 0.09 | 0.00 | 1.00 | -0.13 | 9 | 39 | 208.0% | 0.109 | 0.0224 | -0.111 | 0.007 | 0.001 |
| 44.00 | 0.61 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1 | 15 | 159.4% | 0.037 | 0.0126 | -0.037 | 0.003 | 0.000 |
| 45.00 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 2 | 71 | 143.0% | 0.016 | 0.0072 | -0.017 | 0.002 | 0.000 |
| 46.00 | 0.27 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 3 | 29 | 197.3% | 0.059 | 0.0149 | -0.067 | 0.005 | 0.000 |
| 47.00 | 0.17 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 1 | 49 | 242.0% | 0.100 | 0.0181 | -0.122 | 0.007 | 0.000 |
| 48.00 | 0.85 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1 | 13 | 252.0% | 0.101 | 0.0175 | -0.127 | 0.007 | 0.000 |
| 49.00 | 1.15 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1 | 3 | 183.6% | 0.026 | 0.0082 | -0.032 | 0.002 | 0.000 |
| 50.00 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 1 | 702 | 154.7% | 0.007 | 0.0032 | -0.009 | 0.001 | 0.000 |
| 51.00 | 0.10 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 3 | 9 | 252.9% | 0.074 | 0.0139 | -0.102 | 0.006 | 0.000 |
| 52.00 | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5 | 14 | 272.7% | 0.086 | 0.0144 | -0.123 | 0.006 | 0.000 |
| 53.00 | 0.30 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2 | 5 | 278.9% | 0.085 | 0.0139 | -0.124 | 0.006 | 0.000 |
| 54.00 | 0.43 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 2 | 284.8% | 0.083 | 0.0134 | -0.125 | 0.006 | 0.000 |
| 55.00 | 0.31 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1 | 111 | 214.8% | 0.022 | 0.0061 | -0.032 | 0.002 | 0.000 |
| 56.00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1 | 5 | 198.4% | 0.012 | 0.0038 | -0.017 | 0.001 | 0.000 |
| 57.00 | 2.45 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 1 | 2 | 298.6% | 0.076 | 0.0119 | -0.122 | 0.006 | 0.000 |
| 58.00 | 3.40 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 5 | 5 | 303.9% | 0.075 | 0.0116 | -0.123 | 0.006 | 0.000 |
| 60.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | -0.61 | 1 | 31 | 215.6% | 0.011 | 0.0033 | -0.018 | 0.001 | 0.000 |
| 65.00 | 0.50 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 6 | 9 | 338.7% | 0.068 | 0.0097 | -0.127 | 0.005 | 0.000 |
| 70.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 2 | 3 | 232.8% | 0.005 | 0.0015 | -0.010 | 0.001 | 0.000 |
| 80.00 | 0.50 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 1 | 4 | 399.2% | 0.059 | 0.0074 | -0.134 | 0.005 | 0.000 |
Puts
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 2 | 0 | 217.2% | -0.010 | 0.0030 | -0.016 | 0.001 | -0.000 |
| 16.00 | 0.05 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 318.8% | -0.059 | 0.0092 | -0.107 | 0.005 | -0.000 |
| 17.50 | 0.05 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 2 | 0 | 200.8% | -0.026 | 0.0075 | -0.034 | 0.002 | -0.000 |
| 18.00 | 0.05 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 2 | 3 | 191.4% | -0.027 | 0.0082 | -0.034 | 0.003 | -0.000 |
| 19.00 | 0.05 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 2 | 4 | 172.7% | -0.030 | 0.0099 | -0.034 | 0.003 | -0.000 |
| 20.00 | 0.40 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 15 | 28 | 130.5% | -0.016 | 0.0079 | -0.015 | 0.002 | -0.000 |
| 21.00 | 0.04 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 14 | 26 | 153.1% | -0.053 | 0.0176 | -0.047 | 0.004 | -0.000 |
| 21.50 | 0.13 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 7 | 115 | 180.7% | -0.095 | 0.0234 | -0.087 | 0.007 | -0.001 |
| 22.00 | 0.08 | 0.00 | 0.35 | 0.03 | 650 | 125 | 130.9% | -0.055 | 0.0212 | -0.041 | 0.004 | -0.000 |
| 22.50 | 0.06 | 0.00 | 0.85 | -0.18 | 10 | 4 | 157.2% | -0.103 | 0.0286 | -0.080 | 0.007 | -0.001 |
| 23.00 | 0.05 | 0.05 | 0.35 | -0.10 | 8 | 55 | 117.8% | -0.069 | 0.0280 | -0.044 | 0.005 | -0.000 |
| 24.00 | 0.30 | 0.05 | 0.50 | 0.00 | 7 | 36 | 110.5% | -0.098 | 0.0390 | -0.054 | 0.007 | -0.001 |
| 24.50 | 0.27 | 0.05 | 0.40 | -0.08 | 2 | 18 | 95.5% | -0.093 | 0.0436 | -0.045 | 0.007 | -0.001 |
| 25.00 | 0.36 | 0.05 | 0.50 | -0.09 | 16 | 87 | 92.6% | -0.115 | 0.0523 | -0.051 | 0.008 | -0.001 |
| 25.50 | 0.41 | 0.30 | 1.20 | -0.19 | 10 | 33 | 125.4% | -0.208 | 0.0572 | -0.102 | 0.011 | -0.001 |
| 26.00 | 0.67 | 0.30 | 1.35 | 0.15 | 37 | 68 | 119.9% | -0.234 | 0.0639 | -0.104 | 0.012 | -0.001 |
| 26.50 | 0.77 | 0.30 | 1.10 | -0.03 | 4 | 6 | 99.6% | -0.241 | 0.0781 | -0.088 | 0.012 | -0.001 |
| 27.00 | 0.95 | 0.35 | 1.10 | -0.05 | 64 | 102 | 90.0% | -0.269 | 0.0917 | -0.084 | 0.013 | -0.002 |
| 27.50 | 1.10 | 0.75 | 1.35 | 0.20 | 6 | 28 | 99.6% | -0.332 | 0.0910 | -0.102 | 0.015 | -0.002 |
| 28.00 | 1.33 | 0.60 | 1.75 | -0.17 | 7 | 76 | 94.3% | -0.377 | 0.1006 | -0.101 | 0.015 | -0.002 |
| 28.50 | 1.67 | 0.85 | 2.30 | 0.39 | 4 | 14 | 104.4% | -0.431 | 0.0940 | -0.116 | 0.016 | -0.003 |
| 29.00 | 1.92 | 1.10 | 2.55 | 0.12 | 19 | 52 | 103.9% | -0.479 | 0.0958 | -0.117 | 0.016 | -0.003 |
| 29.50 | 1.55 | 1.30 | 2.95 | -3.62 | 1 | 4 | 105.0% | -0.525 | 0.0948 | -0.117 | 0.016 | -0.003 |
| 30.00 | 1.98 | 1.80 | 2.50 | -0.51 | 14 | 109 | 88.5% | -0.594 | 0.1095 | -0.096 | 0.016 | -0.004 |
| 31.00 | 3.10 | 2.15 | 4.30 | -3.80 | 9 | 39 | 113.4% | -0.642 | 0.0823 | -0.119 | 0.015 | -0.004 |
| 31.50 | 3.82 | 2.55 | 4.00 | 0.00 | 1 | 1 | 93.3% | -0.724 | 0.0895 | -0.086 | 0.013 | -0.005 |
| 32.00 | 3.85 | 3.40 | 4.90 | 0.00 | 2 | 35 | 126.6% | -0.688 | 0.0699 | -0.125 | 0.014 | -0.005 |
| 33.00 | 8.15 | 4.10 | 5.20 | 0.00 | 1 | 9 | 107.0% | -0.793 | 0.0668 | -0.084 | 0.011 | -0.005 |
| 33.50 | 9.35 | 4.50 | 5.70 | 0.00 | 0 | 0 | 110.0% | -0.813 | 0.0611 | -0.081 | 0.011 | -0.005 |
| 34.00 | 5.90 | 5.10 | 6.60 | 0.00 | 4 | 9 | 136.2% | -0.777 | 0.0547 | -0.113 | 0.012 | -0.005 |
| 34.50 | 6.60 | 4.90 | 6.60 | 0.00 | 0 | 1 | 85.9% | -0.922 | 0.0422 | -0.032 | 0.006 | -0.006 |
| 35.00 | 5.41 | 6.00 | 7.70 | 0.00 | 1 | 66 | 149.4% | -0.793 | 0.0477 | -0.118 | 0.011 | -0.006 |
| 36.00 | 7.71 | 6.60 | 8.50 | 0.00 | 1 | 76 | 135.7% | -0.858 | 0.0414 | -0.084 | 0.009 | -0.006 |
| 37.00 | 9.80 | 7.20 | 9.60 | 0.00 | 1 | 20 | 130.5% | -0.898 | 0.0340 | -0.062 | 0.007 | -0.007 |
| 38.00 | 8.10 | 8.70 | 10.10 | -1.17 | 2 | 9 | 140.2% | -0.905 | 0.0302 | -0.064 | 0.007 | -0.007 |
| 39.00 | 14.03 | 8.90 | 11.60 | 0.00 | 1 | 3 | 127.3% | -0.946 | 0.0215 | -0.036 | 0.004 | -0.007 |
| 40.00 | 10.00 | 10.20 | 12.00 | 0.00 | 1 | 18 | 50.0% | -1.000 | 0.0000 | 0.005 | 0.000 | -0.008 |
| 41.00 | 16.70 | 10.90 | 13.50 | 0.00 | 1 | 10 | 132.4% | -0.965 | 0.0146 | -0.025 | 0.003 | -0.008 |
| 42.00 | 9.58 | 11.90 | 14.90 | 0.00 | 1 | 14 | 175.0% | -0.922 | 0.0208 | -0.068 | 0.006 | -0.008 |
| 43.00 | 14.10 | 12.90 | 15.50 | 0.00 | 1 | 2 | 146.5% | -0.968 | 0.0122 | -0.025 | 0.003 | -0.008 |
| 44.00 | 12.90 | 14.10 | 16.40 | 0.00 | 1 | 0 | 164.8% | -0.958 | 0.0137 | -0.038 | 0.004 | -0.008 |
| 45.00 | 16.10 | 15.10 | 17.40 | 0.00 | 5 | 6 | 171.5% | -0.959 | 0.0127 | -0.038 | 0.003 | -0.008 |
| 46.00 | 15.60 | 15.90 | 18.50 | 0.00 | 1 | 0 | 165.6% | -0.972 | 0.0097 | -0.025 | 0.003 | -0.009 |
| 47.00 | 18.98 | 16.80 | 19.50 | 0.00 | 1 | 1 | 154.7% | -0.985 | 0.0063 | -0.012 | 0.002 | -0.009 |
| 48.00 | 8.47 | 18.10 | 20.50 | 0.00 | 2 | 0 | 201.2% | -0.953 | 0.0121 | -0.051 | 0.004 | -0.009 |
| 49.00 | 20.43 | 18.80 | 21.50 | 0.00 | 1 | 0 | 164.8% | -0.986 | 0.0054 | -0.011 | 0.001 | -0.009 |
| 50.00 | 25.36 | 19.90 | 22.70 | 0.00 | 2 | 3 | 213.7% | -0.956 | 0.0110 | -0.052 | 0.004 | -0.009 |
| 51.00 | 19.59 | 20.90 | 23.50 | 0.00 | 1 | 0 | 194.5% | -0.976 | 0.0074 | -0.026 | 0.002 | -0.010 |
| 52.00 | 18.30 | 21.90 | 25.10 | 0.00 | 0 | 0 | 259.0% | -0.927 | 0.0133 | -0.096 | 0.006 | -0.010 |
| 55.00 | 13.68 | 24.90 | 27.60 | 0.00 | 10 | 0 | 229.3% | -0.969 | 0.0076 | -0.040 | 0.003 | -0.010 |
| 56.00 | 19.80 | 25.80 | 28.50 | 0.00 | 12 | 0 | 198.4% | -0.988 | 0.0038 | -0.011 | 0.001 | -0.011 |
Start with strike, bid/ask spread, open interest, and volume. Then use IV and greeks to decide whether a contract fits your directional, income, or volatility idea.
Clean fills matter before a contract looks mathematically attractive. A thin market can erase the edge you think you found.
Low premium, high IV, or one convenient delta do not make a trade by themselves. Check how far the strike sits from spot, expected move, and the event calendar.