ENPH
Enphase Energy, Inc.Close $21.98EOD onlyThis page reflects ENPH options positioning from the latest published market-close snapshot. Intraday price and contract changes are not displayed.
Compare calls and puts side by side with OI, volume, IV, and positioning context.
Blank greek cells usually mean usable implied volatility was unavailable for that contract in the market-close snapshot.
Open Interest by Strike
IV Skew
Volume by Strike
Calls
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | 7.55 | 6.65 | 8.30 | -0.55 | 7 | 22 | 491.4% | 0.947 | 0.0192 | -0.308 | 0.001 | 0.000 |
| 19.00 | 3.58 | 1.87 | 4.75 | -0.02 | 2 | 7 | 218.4% | 0.909 | 0.0653 | -0.208 | 0.002 | 0.000 |
| 20.00 | 2.67 | 0.85 | 3.55 | -0.01 | 4 | 34 | 141.4% | 0.906 | 0.1034 | -0.139 | 0.002 | 0.000 |
| 22.50 | 0.20 | 0.05 | 0.57 | -0.38 | 35 | 83 | 80.9% | 0.299 | 0.3729 | -0.162 | 0.004 | 0.000 |
| 23.00 | 0.18 | 0.03 | 0.29 | -0.27 | 85 | 806 | 78.1% | 0.139 | 0.2461 | -0.100 | 0.003 | 0.000 |
| 23.50 | 0.13 | 0.01 | 0.25 | -0.17 | 161 | 151 | 91.4% | 0.085 | 0.1482 | -0.082 | 0.002 | 0.000 |
| 24.00 | 0.05 | 0.00 | 0.08 | -0.11 | 266 | 607 | 79.7% | 0.019 | 0.0496 | -0.021 | 0.001 | 0.000 |
| 24.50 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | -0.07 | 13 | 415 | 122.7% | 0.049 | 0.0717 | -0.071 | 0.001 | 0.000 |
| 25.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | -0.05 | 398 | 1,120 | 89.1% | 0.003 | 0.0092 | -0.005 | 0.000 | 0.000 |
| 25.50 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | -0.03 | 27 | 932 | 146.1% | 0.029 | 0.0388 | -0.055 | 0.001 | 0.000 |
| 26.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 27 | 1,086 | 115.6% | 0.003 | 0.0070 | -0.006 | 0.000 | 0.000 |
| 26.50 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | -0.01 | 2 | 323 | 171.1% | 0.021 | 0.0252 | -0.049 | 0.001 | 0.000 |
| 27.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 44 | 891 | 112.5% | 0.000 | 0.0008 | -0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 27.50 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | -0.01 | 10 | 166 | 184.4% | 0.012 | 0.0142 | -0.032 | 0.000 | 0.000 |
| 28.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 8 | 1,375 | 171.9% | 0.004 | 0.0061 | -0.012 | 0.000 | 0.000 |
| 28.50 | 0.02 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1 | 256 | 221.9% | 0.015 | 0.0146 | -0.048 | 0.000 | 0.000 |
| 29.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 11 | 1,313 | 150.0% | 0.000 | 0.0005 | -0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 29.50 | 0.02 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 10 | 228 | 285.5% | 0.029 | 0.0202 | -0.109 | 0.001 | 0.000 |
| 30.00 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | -0.08 | 4 | 1,694 | 223.4% | 0.005 | 0.0053 | -0.017 | 0.000 | 0.000 |
| 30.50 | 0.02 | 0.00 | 0.20 | -0.01 | 2 | 277 | 265.6% | 0.011 | 0.0096 | -0.045 | 0.000 | 0.000 |
| 31.00 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 0.02 | 3 | 306 | 260.9% | 0.007 | 0.0066 | -0.030 | 0.000 | 0.000 |
| 31.50 | 0.07 | 0.00 | 0.20 | -0.06 | 2 | 2,394 | 285.2% | 0.010 | 0.0080 | -0.043 | 0.000 | 0.000 |
| 32.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 2 | 2,300 | 193.8% | 0.000 | 0.0002 | -0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 32.50 | 0.08 | 0.00 | 0.15 | 0.03 | 2 | 1,136 | 289.1% | 0.006 | 0.0052 | -0.029 | 0.000 | 0.000 |
| 33.00 | 0.04 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 24 | 823 | 318.8% | 0.009 | 0.0069 | -0.046 | 0.000 | 0.000 |
| 33.50 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 1 | 289 | 382.8% | 0.023 | 0.0122 | -0.118 | 0.001 | 0.000 |
| 34.00 | 0.02 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 3 | 163 | 378.1% | 0.018 | 0.0100 | -0.095 | 0.001 | 0.000 |
| 34.50 | 0.04 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 2 | 260 | 403.9% | 0.021 | 0.0110 | -0.119 | 0.001 | 0.000 |
| 35.00 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 2 | 4,709 | 231.3% | 0.000 | 0.0001 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 35.50 | 0.21 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 1 | 64 | 405.5% | 0.016 | 0.0084 | -0.092 | 0.000 | 0.000 |
| 36.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 25 | 188 | 243.8% | 0.000 | 0.0001 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 36.50 | 0.09 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 2 | 13 | 439.8% | 0.018 | 0.0089 | -0.114 | 0.001 | 0.000 |
| 37.00 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 2 | 109 | 309.4% | 0.001 | 0.0008 | -0.005 | 0.000 | 0.000 |
| 38.00 | 0.01 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 2 | 257 | 465.6% | 0.017 | 0.0078 | -0.112 | 0.000 | 0.000 |
| 39.00 | 0.02 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 2 | 407 | 481.3% | 0.016 | 0.0071 | -0.110 | 0.000 | 0.000 |
| 40.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1 | 3,418 | 287.5% | 0.000 | 0.0001 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41.00 | 0.03 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 2 | 165 | 398.4% | 0.002 | 0.0014 | -0.014 | 0.000 | 0.000 |
| 45.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 4 | 1,949 | 337.5% | 0.000 | 0.0000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 50.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1 | 4,185 | 375.0% | 0.000 | 0.0000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 55.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 7 | 1,082 | 450.0% | 0.000 | 0.0001 | -0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 60.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 9 | 1,218 | 450.0% | 0.000 | 0.0000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 65.00 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 6 | 1,400 | 518.8% | 0.000 | 0.0000 | -0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 70.00 | 0.01 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 4 | 1,139 | 812.5% | 0.006 | 0.0018 | -0.080 | 0.000 | 0.000 |
| 75.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 1 | 2,377 | 631.3% | 0.000 | 0.0001 | -0.003 | 0.000 | 0.000 |
| 80.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 7 | 1,604 | 575.0% | 0.000 | 0.0000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 85.00 | 0.04 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 1 | 106 | 912.5% | 0.005 | 0.0013 | -0.073 | 0.000 | 0.000 |
| 90.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 4 | 85 | 743.8% | 0.000 | 0.0001 | -0.005 | 0.000 | 0.000 |
| 95.00 | 0.05 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 1 | 489 | 954.7% | 0.004 | 0.0010 | -0.061 | 0.000 | 0.000 |
| 100.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1 | 68 | 650.0% | 0.000 | 0.0000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 105.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 1 | 596 | 712.5% | 0.000 | 0.0000 | -0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 110.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 2 | 479 | 675.0% | 0.000 | 0.0000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
Puts
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3 | 19 | 312.5% | -0.000 | 0.0001 | -0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 14.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 23 | 8 | 237.5% | -0.000 | 0.0002 | -0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 15.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 16 | 52 | 200.0% | -0.000 | 0.0002 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16.00 | 0.02 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 13 | 19 | 339.1% | -0.030 | 0.0175 | -0.133 | 0.001 | -0.000 |
| 17.00 | 0.02 | 0.00 | 0.22 | 0.01 | 18 | 24 | 238.3% | -0.017 | 0.0153 | -0.057 | 0.000 | -0.000 |
| 17.50 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.03 | 5 | 403 | 140.6% | -0.001 | 0.0018 | -0.002 | 0.000 | -0.000 |
| 19.00 | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 0.01 | 4 | 1 | 160.9% | -0.038 | 0.0447 | -0.077 | 0.001 | -0.000 |
| 20.00 | 0.02 | 0.00 | 0.12 | -0.03 | 200 | 1,152 | 94.5% | -0.026 | 0.0564 | -0.033 | 0.001 | -0.000 |
| 22.00 | 0.37 | 0.11 | 0.44 | -0.03 | 50 | 232 | 66.2% | -0.502 | 0.5237 | -0.151 | 0.005 | -0.000 |
| 22.50 | 0.57 | 0.10 | 0.75 | -0.10 | 18 | 553 | 67.2% | -0.740 | 0.4195 | -0.123 | 0.004 | -0.000 |
| 23.00 | 0.96 | 0.90 | 1.36 | -0.11 | 43 | 414 | 67.2% | -0.898 | 0.2307 | -0.066 | 0.002 | -0.001 |
| 23.50 | 1.35 | 0.37 | 2.41 | -0.10 | 20 | 148 | 228.5% | -0.691 | 0.1340 | -0.461 | 0.004 | -0.000 |
| 24.00 | 1.87 | 1.52 | 2.47 | 0.30 | 27 | 369 | 177.0% | -0.816 | 0.1305 | -0.268 | 0.003 | -0.001 |
| 24.50 | 2.00 | 2.13 | 2.72 | -0.14 | 10 | 279 | 144.5% | -0.919 | 0.0906 | -0.123 | 0.002 | -0.001 |
| 25.00 | 3.00 | 2.90 | 3.50 | 0.70 | 399 | 3,999 | 155.9% | -0.938 | 0.0684 | -0.107 | 0.001 | -0.001 |
| 25.50 | 2.57 | 3.00 | 4.70 | -0.46 | 51 | 130 | 209.4% | -0.903 | 0.0712 | -0.204 | 0.002 | -0.001 |
| 26.00 | 3.45 | 3.60 | 4.95 | 0.09 | 6 | 2,017 | 207.8% | -0.932 | 0.0551 | -0.155 | 0.002 | -0.001 |
| 26.50 | 4.40 | 4.05 | 5.20 | 0.40 | 77 | 416 | 175.8% | -0.976 | 0.0275 | -0.053 | 0.001 | -0.001 |
| 27.00 | 4.71 | 4.55 | 5.85 | 0.04 | 30 | 299 | 215.6% | -0.961 | 0.0339 | -0.101 | 0.001 | -0.001 |
| 27.50 | 5.14 | 5.05 | 6.45 | 0.26 | 57 | 165 | 244.5% | -0.954 | 0.0343 | -0.132 | 0.001 | -0.001 |
| 28.00 | 5.50 | 5.50 | 6.95 | 0.04 | 3,958 | 2,965 | 250.0% | -0.963 | 0.0283 | -0.114 | 0.001 | -0.001 |
| 28.50 | 6.12 | 6.00 | 7.35 | 0.14 | 72 | 46 | 245.3% | -0.975 | 0.0208 | -0.080 | 0.001 | -0.001 |
| 29.00 | 6.74 | 5.80 | 7.95 | 0.34 | 2 | 67 | 446.9% | -0.857 | 0.0439 | -0.577 | 0.003 | -0.001 |
| 29.50 | 7.17 | 7.00 | 8.80 | 0.37 | 1 | 29 | 339.8% | -0.941 | 0.0300 | -0.226 | 0.001 | -0.001 |
| 30.00 | 7.90 | 7.70 | 8.20 | 0.57 | 3,188 | 2,112 | 289.8% | -0.976 | 0.0171 | -0.091 | 0.001 | -0.001 |
| 30.50 | 8.33 | 7.40 | 9.40 | -0.12 | 14 | 2 | 480.5% | -0.880 | 0.0361 | -0.549 | 0.002 | -0.001 |
| 31.00 | 8.77 | 7.75 | 10.00 | 0.21 | 14 | 0 | 514.1% | -0.873 | 0.0351 | -0.611 | 0.002 | -0.001 |
| 31.50 | 9.30 | 8.25 | 10.50 | 0.73 | 6 | 2 | 527.3% | -0.878 | 0.0333 | -0.610 | 0.002 | -0.001 |
| 32.00 | 9.73 | 9.55 | 10.90 | 1.25 | 7 | 0 | 343.0% | -0.977 | 0.0136 | -0.102 | 0.001 | -0.001 |
| 32.50 | 10.17 | 10.05 | 11.40 | 1.17 | 7 | 10 | 353.1% | -0.978 | 0.0127 | -0.101 | 0.001 | -0.001 |
| 33.00 | 10.70 | 10.45 | 12.00 | 1.20 | 37 | 0 | 363.3% | -0.979 | 0.0119 | -0.100 | 0.001 | -0.001 |
| 33.50 | 11.15 | 10.90 | 12.40 | 0.76 | 36 | 19 | 339.1% | -0.989 | 0.0075 | -0.053 | 0.000 | -0.001 |
| 34.00 | 11.67 | 11.50 | 13.05 | 0.85 | 5 | 4 | 401.6% | -0.976 | 0.0124 | -0.128 | 0.001 | -0.001 |
| 34.50 | 12.10 | 11.90 | 13.45 | 0.96 | 4 | 14 | 369.5% | -0.987 | 0.0077 | -0.066 | 0.000 | -0.001 |
| 35.00 | 12.90 | 11.70 | 13.80 | 0.40 | 800 | 525 | 568.4% | -0.921 | 0.0224 | -0.476 | 0.002 | -0.001 |
| 35.50 | 12.90 | 12.55 | 14.55 | 0.53 | 13 | 5 | 293.8% | -0.999 | 0.0012 | -0.002 | 0.000 | -0.001 |
| 36.00 | 13.32 | 13.05 | 15.05 | -0.23 | 10 | 1 | 303.1% | -0.999 | 0.0012 | -0.003 | 0.000 | -0.001 |
| 36.50 | 13.92 | 13.40 | 15.55 | -0.16 | 2 | 5 | 655.5% | -0.904 | 0.0225 | -0.637 | 0.002 | -0.001 |
| 37.00 | 14.34 | 14.05 | 15.85 | -0.18 | 1 | 2 | 621.5% | -0.925 | 0.0198 | -0.503 | 0.002 | -0.001 |
| 38.00 | 15.40 | 15.00 | 16.30 | -0.03 | 10 | 3 | 483.6% | -0.979 | 0.0090 | -0.135 | 0.001 | -0.001 |
| 39.00 | 16.45 | 16.00 | 17.35 | 0.71 | 21 | 0 | 518.8% | -0.976 | 0.0095 | -0.165 | 0.001 | -0.001 |
| 40.00 | 17.37 | 17.00 | 18.40 | 0.06 | 11 | 134 | 552.3% | -0.973 | 0.0098 | -0.194 | 0.001 | -0.001 |
| 41.00 | 18.23 | 17.90 | 19.30 | 0.00 | 1 | 2 | 531.3% | -0.982 | 0.0072 | -0.129 | 0.001 | -0.001 |
| 45.00 | 20.10 | 21.85 | 23.75 | 0.00 | 2 | 66 | 734.4% | -0.953 | 0.0117 | -0.412 | 0.001 | -0.001 |
| 50.00 | 25.10 | 26.75 | 28.65 | 0.00 | 1 | 0 | 775.0% | -0.966 | 0.0085 | -0.332 | 0.001 | -0.001 |
| 55.00 | 29.95 | 31.60 | 33.30 | 0.00 | 3 | 0 | 704.7% | -0.989 | 0.0035 | -0.108 | 0.000 | -0.002 |
| 60.00 | 27.30 | 27.75 | 29.60 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0% | -1.000 | 0.0000 | 0.007 | 0.000 | -0.002 |
| 65.00 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0% | -1.000 | 0.0000 | 0.008 | 0.000 | -0.002 |
| 70.00 | 39.35 | 46.75 | 49.05 | 0.00 | 6 | 0 | 1094.5% | -0.959 | 0.0070 | -0.549 | 0.001 | -0.002 |
| 75.00 | 38.80 | 36.95 | 39.90 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0% | -1.000 | 0.0000 | 0.009 | 0.000 | -0.002 |
| 80.00 | 57.05 | 56.60 | 58.40 | 0.00 | 1 | 1 | 956.3% | -0.990 | 0.0024 | -0.136 | 0.000 | -0.002 |
| 85.00 | 32.74 | 41.35 | 43.60 | 0.00 | 1 | 8 | 0.0% | -1.000 | 0.0000 | 0.010 | 0.000 | -0.002 |
| 90.00 | 31.15 | 46.80 | 49.50 | 0.00 | 1 | 36 | 0.0% | -1.000 | 0.0000 | 0.011 | 0.000 | -0.002 |
| 95.00 | 35.05 | 52.15 | 54.65 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0% | -1.000 | 0.0000 | 0.011 | 0.000 | -0.003 |
| 100.00 | 59.43 | 61.15 | 64.15 | 0.00 | 15 | 0 | 0.0% | -1.000 | 0.0000 | 0.012 | 0.000 | -0.003 |
Start with strike, bid/ask spread, open interest, and volume. Then use IV and greeks to decide whether a contract fits your directional, income, or volatility idea.
Clean fills matter before a contract looks mathematically attractive. A thin market can erase the edge you think you found.
Low premium, high IV, or one convenient delta do not make a trade by themselves. Check how far the strike sits from spot, expected move, and the event calendar.