CAPR
Capricor Therapeutics, Inc.Close $29.01EOD onlyThis page reflects CAPR options positioning from the latest published market-close snapshot. Intraday price and contract changes are not displayed.
Compare calls and puts side by side with OI, volume, IV, and positioning context.
Blank greek cells usually mean usable implied volatility was unavailable for that contract in the market-close snapshot.
Open Interest by Strike
IV Skew
Volume by Strike
Calls
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 26.10 | 25.60 | 29.00 | 0.00 | 1 | 2 | 2150.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.002 | 0.000 | 0.000 |
| 2.00 | 25.11 | 24.50 | 28.00 | 0.00 | 3 | 4 | 936.7% | 0.990 | 0.0003 | -0.035 | 0.002 | 0.001 |
| 3.00 | 24.15 | 23.50 | 27.30 | 0.00 | 1 | 1 | 822.7% | 0.984 | 0.0006 | -0.047 | 0.003 | 0.001 |
| 4.00 | 3.14 | 19.50 | 24.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.000 | 0.000 | 0.003 |
| 5.00 | 25.00 | 15.60 | 19.50 | 0.00 | 1 | 1 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.001 | 0.000 | 0.004 |
| 6.00 | 18.50 | 22.60 | 27.00 | 0.00 | 1 | 1 | 603.1% | 0.962 | 0.0017 | -0.070 | 0.007 | 0.003 |
| 8.00 | 17.25 | 19.00 | 23.80 | 0.00 | 2 | 0 | 305.5% | 0.973 | 0.0025 | -0.027 | 0.005 | 0.005 |
| 9.00 | 28.20 | 15.00 | 19.20 | 0.00 | 5 | 5 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.001 | 0.000 | 0.007 |
| 10.00 | 17.14 | 16.50 | 20.00 | 0.00 | 55 | 52 | 331.4% | 0.946 | 0.0040 | -0.052 | 0.009 | 0.006 |
| 11.00 | 15.70 | 13.80 | 17.20 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.001 | 0.000 | 0.009 |
| 12.00 | 16.90 | 15.20 | 18.40 | -3.80 | 5 | 320 | 316.3% | 0.925 | 0.0055 | -0.064 | 0.012 | 0.007 |
| 13.00 | 15.10 | 14.70 | 17.50 | -5.84 | 10 | 148 | 147.7% | 0.984 | 0.0033 | -0.010 | 0.003 | 0.010 |
| 14.00 | 21.30 | 12.50 | 16.00 | 0.00 | 1 | 1 | 239.8% | 0.922 | 0.0074 | -0.050 | 0.012 | 0.009 |
| 15.00 | 18.00 | 12.90 | 14.60 | 0.00 | 87 | 1,991 | 188.3% | 0.935 | 0.0082 | -0.035 | 0.010 | 0.010 |
| 18.00 | 12.30 | 9.80 | 13.40 | 0.00 | 1 | 0 | 145.5% | 0.916 | 0.0130 | -0.033 | 0.013 | 0.012 |
| 20.00 | 7.50 | 7.00 | 9.80 | 0.00 | 2 | 256 | 132.8% | 0.883 | 0.0181 | -0.039 | 0.016 | 0.013 |
| 21.00 | 8.60 | 5.30 | 10.00 | 0.00 | 3 | 5 | 178.6% | 0.816 | 0.0182 | -0.069 | 0.022 | 0.011 |
| 23.00 | 12.89 | 4.00 | 7.80 | 0.00 | 1 | 3 | 139.9% | 0.787 | 0.0254 | -0.059 | 0.024 | 0.012 |
| 24.00 | 5.80 | 5.00 | 6.30 | -1.70 | 15 | 1 | 77.5% | 0.839 | 0.0385 | -0.029 | 0.020 | 0.015 |
| 25.00 | 6.46 | 3.10 | 5.80 | 0.00 | 2 | 1,221 | 57.3% | 0.847 | 0.0505 | -0.021 | 0.019 | 0.016 |
| 26.00 | 7.17 | 3.40 | 5.20 | 0.00 | 49 | 21 | 80.2% | 0.730 | 0.0504 | -0.039 | 0.027 | 0.013 |
| 27.00 | 3.20 | 2.05 | 4.60 | -4.90 | 10 | 61 | 68.0% | 0.687 | 0.0637 | -0.036 | 0.029 | 0.013 |
| 28.00 | 3.17 | 2.35 | 3.50 | 0.91 | 86 | 64 | 73.3% | 0.615 | 0.0638 | -0.041 | 0.031 | 0.012 |
| 29.00 | 2.37 | 1.65 | 2.90 | 0.62 | 10 | 265 | 68.6% | 0.546 | 0.0707 | -0.040 | 0.032 | 0.011 |
| 30.00 | 1.85 | 1.60 | 2.95 | 0.52 | 21 | 539 | 81.4% | 0.493 | 0.0599 | -0.047 | 0.033 | 0.010 |
| 31.00 | 1.70 | 1.30 | 2.60 | 0.55 | 55 | 137 | 82.8% | 0.439 | 0.0582 | -0.047 | 0.032 | 0.009 |
| 32.00 | 1.50 | 0.90 | 2.10 | 0.50 | 1 | 68 | 78.7% | 0.376 | 0.0590 | -0.043 | 0.031 | 0.007 |
| 33.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 0.39 | 226 | 166 | 83.5% | 0.339 | 0.0536 | -0.044 | 0.030 | 0.007 |
| 34.00 | 1.00 | 0.05 | 1.80 | 0.00 | 3 | 126 | 75.9% | 0.268 | 0.0531 | -0.036 | 0.027 | 0.005 |
| 35.00 | 0.75 | 0.60 | 1.40 | 0.15 | 20 | 429 | 85.7% | 0.261 | 0.0463 | -0.040 | 0.027 | 0.005 |
| 36.00 | 0.50 | 0.35 | 0.95 | 0.00 | 9 | 10 | 78.4% | 0.197 | 0.0433 | -0.031 | 0.023 | 0.004 |
| 37.00 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 6 | 77.3% | 0.161 | 0.0386 | -0.027 | 0.020 | 0.003 |
| 38.00 | 1.92 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3 | 15 | 134.2% | 0.303 | 0.0318 | -0.067 | 0.029 | 0.006 |
| 39.00 | 2.25 | 0.05 | 3.00 | 0.00 | 0 | 1 | 130.7% | 0.271 | 0.0310 | -0.062 | 0.027 | 0.005 |
| 40.00 | 0.35 | 0.30 | 0.65 | 0.05 | 12 | 6,351 | 91.6% | 0.135 | 0.0290 | -0.028 | 0.018 | 0.003 |
| 41.00 | 0.60 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 1 | 2 | 81.8% | 0.085 | 0.0233 | -0.018 | 0.013 | 0.002 |
| 42.00 | 0.25 | 0.00 | 1.40 | -0.95 | 1 | 17 | 112.7% | 0.160 | 0.0264 | -0.039 | 0.020 | 0.003 |
| 43.00 | 1.00 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 1 | 1 | 118.5% | 0.158 | 0.0249 | -0.041 | 0.020 | 0.003 |
| 44.00 | 1.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 14 | 7 | 188.8% | 0.305 | 0.0227 | -0.094 | 0.029 | 0.005 |
| 45.00 | 0.50 | 0.10 | 1.75 | 0.00 | 5 | 89 | 136.8% | 0.174 | 0.0230 | -0.050 | 0.021 | 0.003 |
| 46.00 | 3.50 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 1 | 4 | 198.6% | 0.296 | 0.0213 | -0.097 | 0.028 | 0.005 |
| 48.00 | 1.20 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 2 | 5 | 207.8% | 0.287 | 0.0201 | -0.101 | 0.028 | 0.005 |
| 49.00 | 1.60 | 0.10 | 5.00 | 0.00 | 0 | 1 | 217.4% | 0.293 | 0.0194 | -0.106 | 0.028 | 0.005 |
| 50.00 | 0.10 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 10 | 356 | 120.9% | 0.078 | 0.0148 | -0.025 | 0.012 | 0.002 |
| 55.00 | 0.50 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 2 | 66 | 214.9% | 0.227 | 0.0172 | -0.092 | 0.025 | 0.004 |
| 60.00 | 0.07 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 3 | 1,269 | 126.6% | 0.032 | 0.0070 | -0.013 | 0.006 | 0.001 |
Puts
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 1 | 73 | 515.6% | -0.001 | 0.0001 | -0.003 | 0.000 | -0.000 |
| 2.00 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 3 | 5 | 398.4% | -0.002 | 0.0002 | -0.003 | 0.000 | -0.000 |
| 3.00 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 1 | 39 | 334.4% | -0.002 | 0.0002 | -0.003 | 0.001 | -0.000 |
| 4.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 50.0% | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 12 | 321 | 259.4% | -0.003 | 0.0004 | -0.003 | 0.001 | -0.000 |
| 6.00 | 0.05 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 1 | 2 | 692.6% | -0.037 | 0.0014 | -0.079 | 0.007 | -0.003 |
| 8.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 60 | 417 | 190.6% | -0.004 | 0.0007 | -0.003 | 0.001 | -0.000 |
| 9.00 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0 | 5 | 173.4% | -0.004 | 0.0008 | -0.003 | 0.001 | -0.000 |
| 10.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 65 | 101 | 159.4% | -0.005 | 0.0010 | -0.003 | 0.001 | -0.000 |
| 11.00 | 1.35 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 4 | 13 | 341.4% | -0.068 | 0.0047 | -0.063 | 0.011 | -0.003 |
| 12.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 1 | 84 | 156.3% | -0.013 | 0.0026 | -0.007 | 0.003 | -0.000 |
| 13.00 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1 | 33 | 150.4% | -0.017 | 0.0035 | -0.009 | 0.003 | -0.000 |
| 14.00 | 0.22 | 0.10 | 3.20 | 0.00 | 1 | 11 | 288.8% | -0.096 | 0.0072 | -0.069 | 0.014 | -0.003 |
| 15.00 | 0.10 | 0.00 | 1.25 | 0.05 | 100 | 297 | 191.6% | -0.067 | 0.0083 | -0.035 | 0.011 | -0.002 |
| 17.00 | 3.19 | 1.80 | 5.40 | 0.00 | 0 | 12 | 333.3% | -0.149 | 0.0085 | -0.108 | 0.019 | -0.006 |
| 18.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 50.0% | -0.000 | 0.0002 | -0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 19.00 | 4.00 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0 | 3 | 231.6% | -0.164 | 0.0130 | -0.080 | 0.020 | -0.006 |
| 20.00 | 0.25 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 6 | 67 | 117.7% | -0.097 | 0.0179 | -0.028 | 0.014 | -0.003 |
| 21.00 | 1.10 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 1 | 253 | 170.0% | -0.179 | 0.0188 | -0.062 | 0.021 | -0.005 |
| 22.00 | 0.70 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 54 | 53 | 148.4% | -0.190 | 0.0223 | -0.056 | 0.022 | -0.006 |
| 23.00 | 0.45 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 1 | 10 | 109.5% | -0.179 | 0.0293 | -0.040 | 0.021 | -0.005 |
| 24.00 | 0.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 2 | 8 | 91.6% | -0.190 | 0.0363 | -0.034 | 0.022 | -0.005 |
| 25.00 | 1.10 | 0.45 | 1.50 | -0.30 | 2 | 162 | 80.7% | -0.217 | 0.0445 | -0.033 | 0.024 | -0.006 |
| 26.00 | 1.95 | 0.70 | 2.20 | -0.05 | 1 | 190 | 85.8% | -0.278 | 0.0478 | -0.040 | 0.027 | -0.008 |
| 27.00 | 2.12 | 0.80 | 2.30 | -0.18 | 1 | 291 | 75.9% | -0.323 | 0.0579 | -0.037 | 0.029 | -0.009 |
| 28.00 | 2.30 | 1.50 | 3.00 | -0.35 | 17 | 13 | 83.8% | -0.389 | 0.0559 | -0.044 | 0.031 | -0.011 |
| 29.00 | 2.68 | 1.90 | 3.00 | -0.31 | 2 | 5,095 | 74.1% | -0.451 | 0.0653 | -0.040 | 0.032 | -0.012 |
| 30.00 | 3.40 | 2.20 | 6.00 | 0.00 | 6 | 228 | 106.6% | -0.480 | 0.0457 | -0.058 | 0.033 | -0.014 |
| 31.00 | 3.10 | 2.60 | 6.50 | 0.00 | 1 | 0 | 101.4% | -0.531 | 0.0480 | -0.055 | 0.033 | -0.016 |
| 32.00 | 4.20 | 3.50 | 7.00 | 0.00 | 1 | 16 | 102.4% | -0.573 | 0.0469 | -0.054 | 0.032 | -0.017 |
| 33.00 | 3.70 | 4.20 | 8.00 | 0.00 | 250 | 250 | 107.0% | -0.604 | 0.0440 | -0.055 | 0.031 | -0.019 |
| 35.00 | 7.80 | 5.80 | 9.50 | 0.65 | 1 | 25 | 108.8% | -0.673 | 0.0406 | -0.052 | 0.030 | -0.021 |
| 39.00 | 10.70 | 9.90 | 13.00 | 0.00 | 1 | 1 | 128.3% | -0.735 | 0.0312 | -0.055 | 0.027 | -0.026 |
| 40.00 | 12.42 | 10.30 | 13.50 | 0.00 | 2 | 20 | 112.3% | -0.801 | 0.0304 | -0.040 | 0.023 | -0.028 |
| 42.00 | 19.10 | 17.30 | 21.00 | 0.00 | 0 | 1 | 295.2% | -0.510 | 0.0165 | -0.162 | 0.033 | -0.027 |
| 43.00 | 19.90 | 17.20 | 21.50 | 0.00 | 0 | 1 | 276.8% | -0.544 | 0.0175 | -0.151 | 0.032 | -0.028 |
| 55.00 | 26.50 | 31.00 | 35.50 | 0.00 | 1 | 1 | 390.0% | -0.512 | 0.0125 | -0.214 | 0.033 | -0.038 |
Start with strike, bid/ask spread, open interest, and volume. Then use IV and greeks to decide whether a contract fits your directional, income, or volatility idea.
Clean fills matter before a contract looks mathematically attractive. A thin market can erase the edge you think you found.
Low premium, high IV, or one convenient delta do not make a trade by themselves. Check how far the strike sits from spot, expected move, and the event calendar.