CAPR
Capricor Therapeutics, Inc.Close $7.08EOD onlyThis page reflects CAPR options positioning from the latest published market-close snapshot. Intraday price and contract changes are not displayed.
Compare calls and puts side by side with OI, volume, IV, and positioning context.
Blank greek cells usually mean usable implied volatility was unavailable for that contract in the market-close snapshot.
Open Interest by Strike
IV Skew
Volume by Strike
Calls
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 5.81 | 5.30 | 6.80 | -0.04 | 1 | 6 | 2968.8% | 0.981 | 0.0024 | -0.148 | 0.000 | 0.000 |
| 2.00 | 4.37 | 4.40 | 5.80 | 0.00 | 1 | 91 | 606.3% | 0.995 | 0.0037 | -0.010 | 0.000 | 0.000 |
| 3.00 | 1.41 | 3.40 | 5.20 | 0.00 | 1 | 116 | 731.3% | 0.948 | 0.0226 | -0.083 | 0.001 | 0.000 |
| 4.00 | 3.10 | 2.70 | 3.30 | -0.21 | 33 | 538 | 525.0% | 0.925 | 0.0421 | -0.080 | 0.001 | 0.000 |
| 5.00 | 2.15 | 1.90 | 2.40 | -0.45 | 31 | 1,693 | 253.1% | 0.949 | 0.0648 | -0.029 | 0.001 | 0.000 |
| 6.00 | 1.55 | 1.30 | 2.20 | -0.32 | 327 | 1,867 | 417.2% | 0.735 | 0.1223 | -0.147 | 0.002 | 0.000 |
| 7.00 | 0.93 | 0.85 | 1.00 | -0.37 | 173 | 1,004 | 302.3% | 0.571 | 0.2023 | -0.127 | 0.003 | 0.000 |
| 8.00 | 0.64 | 0.65 | 0.70 | -0.26 | 1,873 | 3,728 | 343.0% | 0.407 | 0.1762 | -0.143 | 0.002 | 0.000 |
| 9.00 | 0.39 | 0.20 | 0.50 | -0.20 | 39 | 1,563 | 312.5% | 0.241 | 0.1552 | -0.104 | 0.002 | 0.000 |
| 10.00 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | -0.20 | 332 | 12,176 | 357.8% | 0.184 | 0.1157 | -0.102 | 0.002 | 0.000 |
| 11.00 | 0.29 | 0.15 | 0.50 | -0.02 | 3 | 531 | 423.4% | 0.170 | 0.0930 | -0.115 | 0.002 | 0.000 |
| 12.00 | 0.15 | 0.10 | 0.45 | -0.14 | 11 | 325 | 446.9% | 0.136 | 0.0760 | -0.104 | 0.001 | 0.000 |
| 13.00 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | -0.07 | 1 | 215 | 475.0% | 0.116 | 0.0641 | -0.099 | 0.001 | 0.000 |
| 14.00 | 0.15 | 0.05 | 0.45 | -0.03 | 266 | 2,257 | 510.9% | 0.108 | 0.0564 | -0.101 | 0.001 | 0.000 |
| 15.00 | 0.17 | 0.05 | 0.30 | 0.00 | 1,073 | 7,096 | 496.9% | 0.075 | 0.0443 | -0.075 | 0.001 | 0.000 |
| 16.00 | 0.15 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 10 | 86 | 700.0% | 0.167 | 0.0556 | -0.187 | 0.002 | 0.000 |
| 17.00 | 0.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 2 | 93 | 752.3% | 0.173 | 0.0530 | -0.206 | 0.002 | 0.000 |
| 18.00 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 3 | 48 | 514.1% | 0.038 | 0.0253 | -0.046 | 0.001 | 0.000 |
| 19.00 | 0.33 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 1 | 74 | 939.8% | 0.232 | 0.0506 | -0.307 | 0.002 | 0.000 |
| 20.00 | 0.07 | 0.00 | 0.10 | -0.03 | 18 | 9,655 | 493.8% | 0.018 | 0.0140 | -0.023 | 0.000 | 0.000 |
| 21.00 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.00 | 4 | 376 | 642.2% | 0.058 | 0.0280 | -0.079 | 0.001 | 0.000 |
| 22.00 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 48 | 253 | 593.8% | 0.033 | 0.0194 | -0.047 | 0.000 | 0.000 |
| 23.00 | 0.05 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 40 | 208 | 609.4% | 0.032 | 0.0182 | -0.046 | 0.000 | 0.000 |
| 24.00 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 41 | 178 | 596.9% | 0.024 | 0.0145 | -0.036 | 0.000 | 0.000 |
| 25.00 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | -0.02 | 8 | 5,071 | 575.0% | 0.015 | 0.0105 | -0.024 | 0.000 | 0.000 |
| 26.00 | 0.14 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 1 | 185 | 625.0% | 0.022 | 0.0131 | -0.035 | 0.000 | 0.000 |
| 27.00 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 3 | 105 | 639.1% | 0.022 | 0.0126 | -0.035 | 0.000 | 0.000 |
| 28.00 | 0.08 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 2 | 521 | 653.1% | 0.021 | 0.0122 | -0.036 | 0.000 | 0.000 |
| 29.00 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 1 | 34 | 665.6% | 0.021 | 0.0118 | -0.036 | 0.000 | 0.000 |
| 30.00 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 48 | 11,266 | 581.3% | 0.007 | 0.0050 | -0.012 | 0.000 | 0.000 |
| 31.00 | 0.05 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 10 | 81 | 793.8% | 0.045 | 0.0187 | -0.081 | 0.001 | 0.000 |
| 32.00 | 0.05 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 10 | 160 | 759.4% | 0.032 | 0.0149 | -0.059 | 0.000 | 0.000 |
| 33.00 | 0.05 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 2 | 92 | 742.2% | 0.026 | 0.0125 | -0.047 | 0.000 | 0.000 |
| 34.00 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 1 | 116 | 718.8% | 0.019 | 0.0099 | -0.035 | 0.000 | 0.000 |
| 35.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 3 | 2,755 | 631.3% | 0.006 | 0.0043 | -0.012 | 0.000 | 0.000 |
| 36.00 | 0.14 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 28 | 106 | 740.6% | 0.019 | 0.0095 | -0.036 | 0.000 | 0.000 |
| 37.00 | 1.45 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 20 | 238 | 750.0% | 0.018 | 0.0093 | -0.036 | 0.000 | 0.000 |
| 38.00 | 0.03 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1 | 188 | 790.6% | 0.024 | 0.0110 | -0.047 | 0.000 | 0.000 |
| 39.00 | 0.09 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 1 | 15 | 765.6% | 0.017 | 0.0088 | -0.035 | 0.000 | 0.000 |
| 40.00 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 3 | 577 | 775.0% | 0.017 | 0.0086 | -0.036 | 0.000 | 0.000 |
| 41.00 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 100 | 120 | 784.4% | 0.017 | 0.0085 | -0.036 | 0.000 | 0.000 |
| 42.00 | 0.05 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 130 | 214 | 825.0% | 0.022 | 0.0101 | -0.047 | 0.000 | 0.000 |
| 43.00 | 0.05 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1 | 143 | 834.4% | 0.022 | 0.0100 | -0.048 | 0.000 | 0.000 |
| 44.00 | 0.05 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 6 | 129 | 840.6% | 0.022 | 0.0097 | -0.047 | 0.000 | 0.000 |
| 45.00 | 0.05 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1 | 1,313 | 850.0% | 0.022 | 0.0096 | -0.048 | 0.000 | 0.000 |
| 46.00 | 0.12 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1 | 187 | 856.3% | 0.022 | 0.0094 | -0.047 | 0.000 | 0.000 |
| 47.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 55 | 269 | 718.8% | 0.005 | 0.0031 | -0.011 | 0.000 | 0.000 |
| 48.00 | 0.04 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1 | 155 | 870.3% | 0.021 | 0.0091 | -0.047 | 0.000 | 0.000 |
| 49.00 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 2 | 58 | 796.9% | 0.010 | 0.0053 | -0.023 | 0.000 | 0.000 |
| 50.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 1 | 7,117 | 737.5% | 0.005 | 0.0030 | -0.011 | 0.000 | 0.000 |
Puts
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0 | 345 | 975.0% | -0.004 | 0.0019 | -0.012 | 0.000 | -0.000 |
| 2.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 30 | 926 | 625.0% | -0.006 | 0.0042 | -0.011 | 0.000 | -0.000 |
| 3.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | -0.02 | 36 | 4,446 | 437.5% | -0.009 | 0.0087 | -0.011 | 0.000 | -0.000 |
| 4.00 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 148 | 6,398 | 384.4% | -0.035 | 0.0312 | -0.032 | 0.000 | -0.000 |
| 5.00 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | -0.02 | 211 | 2,707 | 318.0% | -0.088 | 0.0784 | -0.054 | 0.001 | -0.000 |
| 6.00 | 0.45 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 373 | 2,201 | 327.3% | -0.240 | 0.1479 | -0.109 | 0.002 | -0.000 |
| 7.00 | 0.90 | 0.85 | 1.00 | 0.10 | 191 | 1,538 | 329.7% | -0.425 | 0.1852 | -0.138 | 0.003 | -0.000 |
| 8.00 | 1.60 | 1.05 | 2.10 | -0.10 | 6 | 572 | 335.9% | -0.598 | 0.1794 | -0.138 | 0.002 | -0.000 |
| 9.00 | 2.53 | 1.65 | 3.20 | 0.38 | 12 | 2 | 371.9% | -0.706 | 0.1443 | -0.136 | 0.002 | -0.001 |
| 10.00 | 2.70 | 2.75 | 3.90 | -0.50 | 1 | 1,955 | 401.6% | -0.778 | 0.1155 | -0.127 | 0.002 | -0.001 |
| 11.00 | 3.82 | 3.10 | 5.20 | 0.00 | 11 | 1,837 | 378.1% | -0.867 | 0.0885 | -0.086 | 0.001 | -0.001 |
| 12.00 | 4.40 | 4.50 | 5.70 | -0.60 | 2 | 4,499 | 395.3% | -0.902 | 0.0682 | -0.072 | 0.001 | -0.001 |
| 13.00 | 5.90 | 5.50 | 7.20 | 0.00 | 1 | 367 | 562.5% | -0.825 | 0.0713 | -0.154 | 0.002 | -0.001 |
| 14.00 | 7.00 | 6.60 | 7.50 | 0.00 | 25 | 390 | 434.4% | -0.937 | 0.0442 | -0.056 | 0.001 | -0.001 |
| 15.00 | 8.15 | 7.60 | 8.50 | -0.03 | 59 | 2,615 | 464.1% | -0.942 | 0.0388 | -0.056 | 0.001 | -0.001 |
| 16.00 | 9.45 | 6.80 | 10.20 | 0.00 | 1 | 69 | 998.4% | -0.673 | 0.0563 | -0.384 | 0.002 | -0.001 |
| 17.00 | 13.71 | 9.50 | 11.20 | 0.00 | 5 | 69 | 697.7% | -0.857 | 0.0504 | -0.166 | 0.001 | -0.001 |
| 18.00 | 14.00 | 10.70 | 12.00 | 0.00 | 5 | 1,783 | 725.0% | -0.862 | 0.0473 | -0.169 | 0.001 | -0.001 |
| 19.00 | 11.53 | 10.10 | 12.70 | -3.47 | 2 | 347 | 902.3% | -0.787 | 0.0501 | -0.278 | 0.002 | -0.001 |
| 20.00 | 13.32 | 12.60 | 13.60 | 0.62 | 51 | 7,183 | 625.0% | -0.939 | 0.0300 | -0.078 | 0.001 | -0.002 |
| 21.00 | 15.50 | 11.80 | 15.20 | 0.00 | 1 | 28 | 1138.3% | -0.704 | 0.0473 | -0.418 | 0.002 | -0.002 |
| 22.00 | 14.50 | 13.10 | 15.70 | -3.91 | 3 | 27 | 972.7% | -0.801 | 0.0447 | -0.288 | 0.002 | -0.002 |
| 23.00 | 19.10 | 13.80 | 17.20 | 0.00 | 15 | 41 | 1182.4% | -0.713 | 0.0449 | -0.428 | 0.002 | -0.002 |
| 24.00 | 10.35 | 14.50 | 19.20 | 0.00 | 1 | 6 | 1546.1% | -0.567 | 0.0396 | -0.648 | 0.003 | -0.002 |
| 25.00 | 18.58 | 15.80 | 19.20 | 0.00 | 3 | 332 | 1221.9% | -0.721 | 0.0429 | -0.437 | 0.002 | -0.002 |
| 26.00 | 11.00 | 16.80 | 20.20 | 0.00 | 1 | 74 | 1239.8% | -0.724 | 0.0420 | -0.440 | 0.002 | -0.002 |
| 27.00 | 21.38 | 17.90 | 21.20 | 0.00 | 2 | 155 | 1257.0% | -0.727 | 0.0412 | -0.444 | 0.002 | -0.002 |
| 28.00 | 24.00 | 18.80 | 22.20 | 0.00 | 1 | 25 | 1274.2% | -0.730 | 0.0404 | -0.448 | 0.002 | -0.002 |
| 29.00 | 14.10 | 19.50 | 23.50 | 0.00 | 5 | 8 | 1396.1% | -0.685 | 0.0397 | -0.527 | 0.002 | -0.002 |
| 30.00 | 24.17 | 20.70 | 24.50 | 0.00 | 7 | 5 | 1411.3% | -0.687 | 0.0391 | -0.531 | 0.002 | -0.002 |
| 31.00 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | 0 | 0.0% | -1.000 | 0.0000 | 0.004 | 0.000 | -0.003 |
| 32.00 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0% | -1.000 | 0.0000 | 0.004 | 0.000 | -0.003 |
| 35.00 | 10.40 | 25.50 | 29.50 | 0.00 | 0 | 5 | 1479.7% | -0.699 | 0.0367 | -0.548 | 0.002 | -0.003 |
| 50.00 | 46.65 | 40.50 | 44.50 | 0.00 | 0 | 0 | 1628.1% | -0.721 | 0.0322 | -0.579 | 0.002 | -0.004 |
Start with strike, bid/ask spread, open interest, and volume. Then use IV and greeks to decide whether a contract fits your directional, income, or volatility idea.
Clean fills matter before a contract looks mathematically attractive. A thin market can erase the edge you think you found.
Low premium, high IV, or one convenient delta do not make a trade by themselves. Check how far the strike sits from spot, expected move, and the event calendar.