AVAV
AeroVironment, Inc.Close $190.89EOD onlyThis page reflects AVAV options positioning from the latest published market-close snapshot. Intraday price and contract changes are not displayed.
Compare calls and puts side by side with OI, volume, IV, and positioning context.
Blank greek cells usually mean usable implied volatility was unavailable for that contract in the market-close snapshot.
Open Interest by Strike
IV Skew
Volume by Strike
Calls
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.00 | 77.70 | 67.40 | 74.50 | 41.70 | 1 | 1 | 126.6% | 0.997 | 0.0003 | -0.036 | 0.002 | 0.023 |
| 125.00 | 32.05 | 62.00 | 69.40 | 0.00 | 0 | 1 | 249.1% | 0.920 | 0.0023 | -0.714 | 0.039 | 0.020 |
| 133.00 | 57.70 | 54.10 | 61.50 | 42.70 | 1 | 1 | 222.9% | 0.908 | 0.0028 | -0.708 | 0.044 | 0.022 |
| 134.00 | 37.80 | 53.10 | 60.70 | 0.00 | 2 | 2 | 81.3% | 0.999 | 0.0001 | -0.019 | 0.001 | 0.026 |
| 135.00 | 45.00 | 52.10 | 59.60 | 0.00 | 3 | 3 | 217.9% | 0.903 | 0.0030 | -0.717 | 0.045 | 0.022 |
| 136.00 | 41.90 | 51.10 | 57.80 | 0.00 | 2 | 2 | 198.7% | 0.915 | 0.0030 | -0.597 | 0.041 | 0.023 |
| 139.00 | 32.10 | 48.20 | 55.80 | 0.00 | 2 | 4 | 96.9% | 0.993 | 0.0008 | -0.054 | 0.005 | 0.026 |
| 140.00 | 38.90 | 47.20 | 54.70 | 0.00 | 1 | 44 | 87.7% | 0.996 | 0.0006 | -0.038 | 0.003 | 0.027 |
| 141.00 | 35.40 | 46.50 | 53.70 | 0.00 | 11 | 69 | 102.2% | 0.987 | 0.0013 | -0.082 | 0.009 | 0.027 |
| 142.00 | 32.04 | 45.20 | 52.70 | 0.00 | 1 | 10 | 84.0% | 0.995 | 0.0006 | -0.038 | 0.004 | 0.027 |
| 143.00 | 30.00 | 44.20 | 51.80 | 0.00 | 10 | 6 | 89.1% | 0.992 | 0.0009 | -0.053 | 0.006 | 0.027 |
| 144.00 | 34.46 | 43.30 | 51.00 | 0.00 | 2 | 2 | 99.4% | 0.983 | 0.0016 | -0.095 | 0.011 | 0.027 |
| 145.00 | 40.00 | 42.30 | 49.80 | 10.40 | 1 | 53 | 90.1% | 0.988 | 0.0013 | -0.068 | 0.008 | 0.027 |
| 146.00 | 50.00 | 41.70 | 48.80 | 15.00 | 1 | 28 | 100.9% | 0.977 | 0.0020 | -0.121 | 0.014 | 0.027 |
| 147.00 | 20.06 | 40.40 | 48.00 | 0.00 | 1 | 1 | 96.1% | 0.979 | 0.0020 | -0.108 | 0.013 | 0.027 |
| 148.00 | 6.85 | 39.70 | 46.90 | 0.00 | 0 | 1 | 98.9% | 0.973 | 0.0024 | -0.132 | 0.016 | 0.027 |
| 150.00 | 42.50 | 37.80 | 45.00 | 17.53 | 101 | 13 | 98.7% | 0.967 | 0.0028 | -0.154 | 0.019 | 0.027 |
| 152.50 | 12.00 | 35.10 | 42.60 | 0.00 | 4 | 1 | 91.2% | 0.968 | 0.0030 | -0.142 | 0.019 | 0.028 |
| 155.00 | 35.96 | 32.80 | 40.30 | 16.16 | 47 | 62 | 92.6% | 0.955 | 0.0039 | -0.183 | 0.025 | 0.028 |
| 157.50 | 22.00 | 30.50 | 38.00 | 0.00 | 6 | 11 | 92.4% | 0.942 | 0.0047 | -0.219 | 0.031 | 0.028 |
| 160.00 | 31.57 | 28.00 | 35.80 | 15.47 | 305 | 94 | 90.1% | 0.931 | 0.0056 | -0.243 | 0.035 | 0.028 |
| 162.50 | 14.00 | 25.90 | 33.00 | 0.00 | 5 | 17 | 85.2% | 0.924 | 0.0064 | -0.248 | 0.038 | 0.028 |
| 165.00 | 27.39 | 24.60 | 31.00 | 15.29 | 46 | 147 | 94.6% | 0.882 | 0.0079 | -0.370 | 0.052 | 0.027 |
| 170.00 | 22.00 | 20.60 | 26.80 | 12.61 | 38 | 320 | 93.6% | 0.833 | 0.0101 | -0.458 | 0.066 | 0.026 |
| 172.50 | 20.70 | 17.40 | 25.00 | 16.10 | 24 | 49 | 86.2% | 0.820 | 0.0115 | -0.443 | 0.069 | 0.026 |
| 175.00 | 19.10 | 17.50 | 23.10 | 11.63 | 35 | 108 | 97.3% | 0.764 | 0.0120 | -0.581 | 0.081 | 0.024 |
| 180.00 | 15.29 | 14.20 | 19.70 | 9.94 | 224 | 403 | 97.2% | 0.695 | 0.0136 | -0.656 | 0.093 | 0.022 |
| 185.00 | 13.58 | 11.10 | 16.60 | 9.28 | 175 | 78 | 96.0% | 0.621 | 0.0150 | -0.702 | 0.101 | 0.020 |
| 187.50 | 11.50 | 9.70 | 15.50 | 6.20 | 22 | 25 | 96.9% | 0.582 | 0.0152 | -0.726 | 0.103 | 0.019 |
| 190.00 | 10.70 | 9.40 | 11.00 | 7.89 | 411 | 115 | 86.7% | 0.542 | 0.0173 | -0.661 | 0.105 | 0.018 |
| 195.00 | 7.55 | 7.20 | 10.60 | 5.35 | 223 | 39 | 95.1% | 0.464 | 0.0158 | -0.723 | 0.105 | 0.015 |
| 200.00 | 6.64 | 5.20 | 7.10 | 4.88 | 518 | 146 | 87.2% | 0.375 | 0.0165 | -0.632 | 0.100 | 0.013 |
| 205.00 | 5.00 | 4.30 | 6.40 | 3.21 | 101 | 63 | 94.2% | 0.317 | 0.0143 | -0.640 | 0.094 | 0.011 |
| 210.00 | 3.80 | 3.00 | 4.20 | 2.95 | 211 | 87 | 88.8% | 0.240 | 0.0132 | -0.526 | 0.082 | 0.008 |
| 215.00 | 3.24 | 1.65 | 4.80 | 2.44 | 108 | 627 | 95.8% | 0.205 | 0.0112 | -0.519 | 0.075 | 0.007 |
| 220.00 | 2.25 | 2.00 | 3.80 | 1.47 | 209 | 64 | 102.2% | 0.177 | 0.0096 | -0.505 | 0.069 | 0.006 |
| 225.00 | 1.75 | 0.05 | 3.30 | -2.85 | 31 | 35 | 93.9% | 0.117 | 0.0079 | -0.350 | 0.052 | 0.004 |
| 230.00 | 1.60 | 1.05 | 1.75 | 1.55 | 181 | 25 | 97.5% | 0.096 | 0.0066 | -0.315 | 0.045 | 0.003 |
| 240.00 | 0.85 | 0.45 | 2.45 | 0.75 | 58 | 21 | 113.9% | 0.086 | 0.0052 | -0.339 | 0.041 | 0.003 |
| 245.00 | 0.74 | 0.10 | 2.50 | -1.11 | 164 | 2 | 118.1% | 0.075 | 0.0045 | -0.317 | 0.037 | 0.003 |
| 250.00 | 0.55 | 0.50 | 1.50 | 0.10 | 59 | 3 | 117.8% | 0.059 | 0.0038 | -0.261 | 0.031 | 0.002 |
| 255.00 | 0.48 | 0.05 | 4.80 | 0.23 | 249 | 33 | 153.9% | 0.106 | 0.0045 | -0.534 | 0.048 | 0.004 |
| 270.00 | 0.14 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 8 | 8 | 172.1% | 0.091 | 0.0036 | -0.536 | 0.043 | 0.003 |
| 280.00 | 0.60 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 4 | 5 | 158.2% | 0.051 | 0.0025 | -0.314 | 0.028 | 0.002 |
| 295.00 | 0.30 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 1 | 9 | 201.3% | 0.078 | 0.0027 | -0.556 | 0.039 | 0.003 |
Puts
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 | 0.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1 | 300 | 232.5% | -0.015 | 0.0006 | -0.165 | 0.010 | -0.001 |
| 101.00 | 0.71 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 1 | 1 | 303.0% | -0.042 | 0.0011 | -0.511 | 0.024 | -0.002 |
| 102.00 | 0.75 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 1 | 1 | 299.0% | -0.042 | 0.0011 | -0.510 | 0.024 | -0.002 |
| 104.00 | 0.91 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 1 | 1 | 291.2% | -0.044 | 0.0012 | -0.508 | 0.024 | -0.002 |
| 105.00 | 1.01 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 1 | 109 | 287.4% | -0.044 | 0.0012 | -0.507 | 0.025 | -0.002 |
| 115.00 | 0.05 | 0.00 | 1.75 | -0.15 | 40 | 51 | 204.9% | -0.027 | 0.0011 | -0.239 | 0.016 | -0.001 |
| 120.00 | 0.10 | 0.00 | 1.25 | 0.02 | 3 | 97 | 178.1% | -0.022 | 0.0011 | -0.178 | 0.014 | -0.001 |
| 124.00 | 0.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 3 | 4 | 220.1% | -0.058 | 0.0020 | -0.482 | 0.031 | -0.002 |
| 125.00 | 0.15 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 1 | 50 | 105.5% | -0.001 | 0.0002 | -0.009 | 0.001 | -0.000 |
| 126.00 | 5.48 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0 | 1 | 213.6% | -0.060 | 0.0021 | -0.479 | 0.031 | -0.003 |
| 130.00 | 0.13 | 0.00 | 1.80 | -0.39 | 122 | 101 | 163.2% | -0.035 | 0.0018 | -0.235 | 0.020 | -0.001 |
| 133.00 | 1.10 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 2 | 2 | 192.6% | -0.068 | 0.0026 | -0.475 | 0.035 | -0.003 |
| 135.00 | 0.12 | 0.00 | 0.20 | -0.52 | 1 | 44 | 103.5% | -0.006 | 0.0006 | -0.035 | 0.005 | -0.000 |
| 136.00 | 0.40 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 1 | 1 | 183.3% | -0.071 | 0.0028 | -0.470 | 0.036 | -0.003 |
| 137.00 | 0.05 | 0.00 | 2.30 | -0.45 | 5 | 9 | 152.7% | -0.047 | 0.0024 | -0.280 | 0.026 | -0.002 |
| 138.00 | 0.55 | 0.10 | 1.00 | 0.00 | 4 | 6 | 128.2% | -0.027 | 0.0019 | -0.152 | 0.017 | -0.001 |
| 140.00 | 0.30 | 0.00 | 0.95 | -1.00 | 80 | 213 | 120.0% | -0.025 | 0.0019 | -0.134 | 0.016 | -0.001 |
| 141.00 | 0.60 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 13 | 114 | 169.2% | -0.079 | 0.0033 | -0.467 | 0.039 | -0.003 |
| 142.00 | 0.49 | 0.05 | 2.25 | 0.00 | 11 | 20 | 139.4% | -0.051 | 0.0029 | -0.275 | 0.028 | -0.002 |
| 145.00 | 0.65 | 0.00 | 1.30 | -0.80 | 19 | 84 | 115.6% | -0.036 | 0.0026 | -0.171 | 0.021 | -0.001 |
| 149.00 | 2.23 | 0.00 | 4.40 | 0.94 | 2 | 6 | 144.6% | -0.090 | 0.0042 | -0.441 | 0.043 | -0.004 |
| 150.00 | 0.60 | 0.15 | 1.50 | -0.84 | 223 | 226 | 109.5% | -0.047 | 0.0034 | -0.203 | 0.026 | -0.002 |
| 152.50 | 1.80 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 10 | 23 | 111.5% | -0.062 | 0.0042 | -0.257 | 0.032 | -0.002 |
| 155.00 | 0.85 | 0.35 | 1.35 | -1.23 | 203 | 66 | 98.1% | -0.054 | 0.0042 | -0.202 | 0.029 | -0.002 |
| 157.50 | 1.50 | 0.10 | 2.65 | -1.57 | 168 | 13 | 104.5% | -0.080 | 0.0054 | -0.291 | 0.039 | -0.003 |
| 160.00 | 1.17 | 0.85 | 1.60 | -2.11 | 374 | 333 | 94.9% | -0.079 | 0.0058 | -0.261 | 0.039 | -0.003 |
| 162.50 | 1.94 | 0.05 | 4.30 | -2.11 | 14 | 7 | 105.8% | -0.119 | 0.0071 | -0.395 | 0.053 | -0.005 |
| 165.00 | 1.68 | 1.00 | 2.35 | -3.32 | 52 | 79 | 90.6% | -0.109 | 0.0078 | -0.318 | 0.049 | -0.004 |
| 167.50 | 2.25 | 0.40 | 5.20 | -3.72 | 49 | 22 | 100.9% | -0.156 | 0.0090 | -0.452 | 0.063 | -0.006 |
| 170.00 | 2.70 | 1.70 | 3.70 | -4.90 | 414 | 318 | 92.1% | -0.164 | 0.0101 | -0.426 | 0.065 | -0.006 |
| 172.50 | 3.00 | 0.80 | 7.10 | -5.50 | 18 | 303 | 100.2% | -0.210 | 0.0109 | -0.540 | 0.076 | -0.008 |
| 175.00 | 4.00 | 2.90 | 4.30 | -5.59 | 223 | 124 | 88.1% | -0.218 | 0.0126 | -0.484 | 0.078 | -0.009 |
| 180.00 | 5.71 | 4.50 | 5.50 | -5.79 | 247 | 31 | 86.5% | -0.289 | 0.0149 | -0.551 | 0.090 | -0.011 |
| 185.00 | 7.75 | 6.50 | 11.20 | -15.75 | 82 | 20 | 104.2% | -0.384 | 0.0139 | -0.742 | 0.101 | -0.016 |
| 190.00 | 10.00 | 8.80 | 11.00 | -10.20 | 77 | 13 | 92.0% | -0.457 | 0.0163 | -0.678 | 0.105 | -0.019 |
| 195.00 | 12.43 | 11.70 | 15.40 | -34.17 | 25 | 6 | 99.9% | -0.531 | 0.0151 | -0.737 | 0.105 | -0.022 |
| 200.00 | 16.59 | 14.60 | 19.60 | -7.41 | 39 | 6 | 104.1% | -0.597 | 0.0141 | -0.745 | 0.102 | -0.025 |
| 205.00 | 18.48 | 16.10 | 23.20 | -50.25 | 32 | 4 | 96.0% | -0.679 | 0.0141 | -0.632 | 0.095 | -0.028 |
| 225.00 | 52.90 | 33.00 | 40.20 | 0.00 | 1 | 1 | 106.3% | -0.850 | 0.0083 | -0.444 | 0.062 | -0.038 |
| 250.00 | 47.60 | 57.10 | 63.80 | 0.00 | 0 | 0 | 125.9% | -0.927 | 0.0042 | -0.301 | 0.037 | -0.045 |
Start with strike, bid/ask spread, open interest, and volume. Then use IV and greeks to decide whether a contract fits your directional, income, or volatility idea.
Clean fills matter before a contract looks mathematically attractive. A thin market can erase the edge you think you found.
Low premium, high IV, or one convenient delta do not make a trade by themselves. Check how far the strike sits from spot, expected move, and the event calendar.