ANET Options Chain
Data as of market close Apr 2, 2026
Open Interest by Strike
IV Skew
Volume by Strike
Calls
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.00 | 46.40 | 44.75 | 48.05 | 0.83 | 114 | 114 | 648.4% |
| 90.00 | 43.27 | 34.90 | 37.85 | 0.00 | 1 | 0 | 491.6% |
| 100.00 | 25.99 | 24.90 | 28.15 | 7.99 | 1 | 2 | 396.0% |
| 105.00 | 21.36 | 19.90 | 23.25 | 8.09 | 4 | 2 | 342.6% |
| 108.00 | 18.44 | 16.90 | 20.05 | 5.78 | 4 | 2 | 292.2% |
| 109.00 | 17.48 | 15.90 | 19.05 | 5.71 | 8 | 1 | 280.5% |
| 110.00 | 16.10 | 14.90 | 18.25 | 0.80 | 62 | 12 | 281.8% |
| 111.00 | 15.37 | 14.40 | 16.35 | 3.99 | 129 | 44 | 205.1% |
| 112.00 | 13.77 | 13.20 | 15.65 | 6.20 | 68 | 9 | 218.0% |
| 113.00 | 13.20 | 12.20 | 14.90 | 3.81 | 88 | 9 | 223.6% |
| 114.00 | 12.21 | 11.25 | 13.85 | 0.51 | 190 | 23 | 209.0% |
| 115.00 | 11.45 | 10.35 | 12.05 | -0.15 | 213 | 41 | 138.5% |
| 116.00 | 10.43 | 9.15 | 11.60 | 1.03 | 401 | 387 | 170.3% |
| 117.00 | 9.43 | 8.20 | 10.75 | 3.08 | 369 | 29 | 168.2% |
| 118.00 | 8.42 | 7.35 | 8.95 | 0.06 | 145 | 67 | 101.2% |
| 119.00 | 5.40 | 6.05 | 8.75 | -2.00 | 2 | 28 | 144.8% |
| 120.00 | 6.51 | 5.25 | 7.10 | 1.31 | 56 | 107 | 94.3% |
| 121.00 | 5.45 | 4.25 | 6.40 | 0.04 | 13 | 116 | 102.3% |
| 122.00 | 4.20 | 3.20 | 5.35 | -0.10 | 21 | 89 | 88.1% |
| 123.00 | 3.75 | 3.45 | 4.90 | 0.25 | 132 | 174 | 67.3% |
| 124.00 | 2.71 | 2.53 | 2.92 | 0.59 | 326 | 200 | 41.9% |
| 125.00 | 1.78 | 1.60 | 1.89 | 0.14 | 352 | 540 | 29.6% |
| 126.00 | 0.75 | 0.07 | 1.16 | -0.48 | 157 | 172 | 29.3% |
| 127.00 | 0.11 | 0.01 | 0.25 | -0.99 | 135 | 678 | 14.7% |
| 128.00 | 0.02 | 0.00 | 0.35 | -0.61 | 66 | 312 | 32.0% |
| 129.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | -0.33 | 62 | 208 | 23.6% |
| 130.00 | 0.05 | 0.02 | 0.12 | -0.23 | 5,538 | 329 | 38.3% |
| 131.00 | 0.03 | 0.00 | 0.16 | -0.21 | 91 | 293 | 50.0% |
| 132.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | -0.12 | 15 | 285 | 35.2% |
| 133.00 | 0.10 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 2 | 69 | 56.6% |
| 134.00 | 0.01 | 0.00 | 2.13 | -0.04 | 32 | 219 | 132.4% |
| 135.00 | 0.01 | 0.00 | 2.13 | -0.02 | 21 | 208 | 142.4% |
| 136.00 | 0.18 | 0.00 | 0.36 | 0.13 | 1 | 48 | 90.2% |
| 137.00 | 0.21 | 0.00 | 2.13 | 0.18 | 2 | 303 | 161.5% |
| 138.00 | 0.37 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 5 | 41 | 170.7% |
| 139.00 | 0.03 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 6 | 32 | 179.7% |
| 140.00 | 0.04 | 0.00 | 2.10 | 0.03 | 6 | 505 | 187.5% |
| 141.00 | 0.07 | 0.00 | 2.13 | 0.04 | 2 | 114 | 197.0% |
| 142.00 | 0.02 | 0.00 | 2.13 | -0.03 | 8 | 55 | 205.4% |
| 143.00 | 0.04 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 15 | 63 | 127.7% |
| 144.00 | 0.01 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 43 | 26 | 221.7% |
| 145.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.03 | 4 | 889 | 93.8% |
| 146.00 | 0.02 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 8 | 39 | 237.4% |
| 147.00 | 0.52 | 0.00 | 2.13 | 0.48 | 1 | 148 | 245.1% |
| 148.00 | 0.46 | 0.00 | 2.13 | 0.38 | 1 | 64 | 252.6% |
| 149.00 | 0.05 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 6 | 33 | 260.2% |
| 150.00 | 0.01 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 47 | 323 | 202.0% |
| 152.50 | 0.02 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 1 | 72 | 285.4% |
| 155.00 | 0.22 | 0.00 | 2.13 | 0.21 | 21 | 100 | 302.5% |
| 157.50 | 0.55 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 1 | 9 | 319.3% |
| 160.00 | 0.37 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 5 | 80 | 335.5% |
| 165.00 | 0.50 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 2 | 131 | 196.9% |
| 170.00 | 0.35 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 1 | 2 | 340.2% |
| 175.00 | 0.47 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 1 | 1 | 424.0% |
| 190.00 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 2 | 3 | 500.8% |
Puts
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1 | 14 | 287.5% |
| 85.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 10 | 34 | 250.0% |
| 90.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1 | 1 | 218.8% |
| 95.00 | 0.20 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 1 | 21 | 293.8% |
| 100.00 | 0.08 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 1 | 246 | 297.3% |
| 103.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 399 | 522 | 137.5% |
| 104.00 | 0.22 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 5 | 3 | 314.8% |
| 105.00 | 0.12 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 8 | 442 | 303.5% |
| 106.00 | 0.09 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 12 | 20 | 292.2% |
| 107.00 | 0.16 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 7 | 21 | 280.9% |
| 108.00 | 0.02 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 6 | 25 | 269.7% |
| 109.00 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | -0.02 | 95 | 42 | 131.3% |
| 110.00 | 0.10 | 0.00 | 0.14 | 0.05 | 35 | 154 | 134.4% |
| 111.00 | 0.03 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 3 | 4 | 235.9% |
| 112.00 | 0.08 | 0.00 | 2.13 | 0.05 | 22 | 44 | 224.7% |
| 113.00 | 0.02 | 0.00 | 2.13 | -0.01 | 17 | 32 | 213.5% |
| 114.00 | 0.02 | 0.00 | 2.13 | -0.03 | 79 | 23 | 202.1% |
| 115.00 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | -0.15 | 32 | 945 | 123.4% |
| 116.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.17 | 40 | 94 | 68.8% |
| 117.00 | 0.02 | 0.00 | 0.55 | -0.11 | 10 | 109 | 110.7% |
| 118.00 | 0.01 | 0.00 | 0.71 | -0.15 | 23 | 1,026 | 108.8% |
| 119.00 | 0.02 | 0.00 | 0.45 | -0.14 | 35 | 65 | 87.7% |
| 120.00 | 0.01 | 0.00 | 0.47 | -0.29 | 42 | 1,573 | 79.7% |
| 121.00 | 0.02 | 0.00 | 0.96 | -0.54 | 10 | 172 | 88.1% |
| 122.00 | 0.02 | 0.00 | 2.13 | -0.56 | 20 | 403 | 108.1% |
| 123.00 | 0.12 | 0.00 | 0.24 | -0.73 | 14 | 181 | 52.0% |
| 124.00 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | -1.00 | 41 | 140 | 30.1% |
| 125.00 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | -1.29 | 106 | 285 | 20.5% |
| 126.00 | 0.22 | 0.00 | 0.44 | -1.62 | 31 | 209 | 27.7% |
| 127.00 | 0.42 | 0.24 | 1.49 | -1.82 | 20 | 180 | 50.0% |
| 128.00 | 1.55 | 0.60 | 2.93 | -1.99 | 19 | 169 | 83.0% |
| 129.00 | 2.66 | 1.56 | 3.80 | -0.45 | 1 | 33 | 92.5% |
| 130.00 | 3.90 | 2.90 | 4.40 | -1.30 | 126 | 1,048 | 52.6% |
| 131.00 | 5.20 | 3.25 | 5.90 | 0.15 | 3 | 8 | 57.2% |
| 132.00 | 5.74 | 4.15 | 6.95 | 0.29 | 2 | 46 | 64.1% |
| 133.00 | 14.41 | 5.30 | 7.85 | 0.00 | 4 | 1 | 74.4% |
| 134.00 | 16.65 | 6.25 | 8.95 | 0.00 | 1 | 1 | 84.6% |
| 135.00 | 8.52 | 7.30 | 9.80 | -1.38 | 1 | 1 | 87.9% |
| 136.00 | 10.37 | 8.05 | 10.95 | 0.00 | 1 | 0 | 90.2% |
| 137.00 | 14.38 | 9.05 | 11.95 | 0.00 | 1 | 0 | 97.3% |
| 138.00 | 15.20 | 10.30 | 12.95 | 0.00 | 1 | 0 | 117.6% |
| 139.00 | 19.09 | 11.05 | 13.95 | 0.00 | 1 | 0 | 110.9% |
| 140.00 | 20.22 | 12.30 | 14.85 | 0.00 | 2 | 0 | 126.8% |
| 141.00 | 11.90 | 13.05 | 15.95 | 0.00 | 0 | 0 | 124.2% |
| 142.00 | 20.39 | 14.05 | 16.95 | 0.00 | 2 | 0 | 130.5% |
| 143.00 | 21.37 | 15.05 | 18.10 | 0.00 | 2 | 0 | 146.9% |
| 144.00 | 15.33 | 15.95 | 19.10 | 0.00 | 0 | 0 | 146.9% |
| 145.00 | 18.24 | 16.90 | 20.10 | 0.00 | 1 | 0 | 149.2% |
| 146.00 | 16.58 | 18.05 | 21.10 | 0.00 | 3 | 0 | 166.2% |
| 147.00 | 27.98 | 19.30 | 22.10 | 0.00 | 1 | 1 | 187.7% |
| 148.00 | 15.30 | 20.00 | 23.10 | 0.00 | 2 | 0 | 175.0% |
| 150.00 | 16.00 | 22.05 | 25.10 | 0.00 | 20 | 0 | 190.6% |
| 180.00 | 45.35 | 52.15 | 55.10 | 0.00 | 0 | 0 | 352.7% |
Sign up free to access Options Chain Data
Explore ANET options data including implied volatility rankings, gamma and delta exposure, max pain levels, and expected price moves. AI-generated reports provide directional, income, and earnings analysis.