AGL
agilon health, inc.Close $84.14EOD onlyThis page reflects AGL options positioning from the latest published market-close snapshot. Intraday price and contract changes are not displayed.
Compare calls and puts side by side with OI, volume, IV, and positioning context.
Blank greek cells usually mean usable implied volatility was unavailable for that contract in the market-close snapshot.
Open Interest by Strike
IV Skew
Volume by Strike
Calls
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 7 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 10 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 40 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.000 | 0.000 | 0.001 |
| 3.00 | 0.05 | 6.40 | 9.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.000 | 0.000 | 0.001 |
| 9.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.001 | 0.000 | 0.003 |
| 10.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.001 | 0.000 | 0.004 |
| 11.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.001 | 0.000 | 0.004 |
| 12.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.001 | 0.000 | 0.005 |
| 13.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.002 | 0.000 | 0.005 |
| 14.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.002 | 0.000 | 0.005 |
| 15.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.002 | 0.000 | 0.006 |
| 16.00 | 93.20 | 75.80 | 80.00 | 0.00 | 1 | 2 | 1286.1% | 0.973 | 0.0003 | -0.479 | 0.010 | 0.002 |
| 17.00 | 92.30 | 74.80 | 79.00 | 0.00 | 0 | 1 | 1219.1% | 0.969 | 0.0003 | -0.504 | 0.012 | 0.002 |
| 18.00 | 91.30 | 73.80 | 78.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1160.5% | 0.965 | 0.0004 | -0.525 | 0.013 | 0.002 |
| 19.00 | 73.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.002 | 0.000 | 0.007 |
| 20.00 | 7.14 | 61.00 | 65.30 | 0.00 | 10 | 10 | 482.6% | 0.977 | 0.0007 | -0.157 | 0.009 | 0.007 |
| 22.00 | 96.20 | 69.90 | 74.00 | 0.00 | 1 | 3 | 984.2% | 0.952 | 0.0006 | -0.583 | 0.017 | 0.003 |
| 25.00 | 84.50 | 66.90 | 71.00 | 0.00 | 1 | 2 | 884.6% | 0.942 | 0.0008 | -0.609 | 0.019 | 0.004 |
| 28.00 | 57.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.0000 | -0.003 | 0.000 | 0.011 |
| 29.00 | 67.80 | 54.00 | 57.20 | 0.00 | 1 | 3 | 299.0% | 0.983 | 0.0009 | -0.078 | 0.007 | 0.010 |
| 30.00 | 66.50 | 56.30 | 60.40 | 0.00 | 10 | 35 | 519.8% | 0.936 | 0.0015 | -0.385 | 0.021 | 0.008 |
| 31.00 | 70.40 | 61.00 | 65.00 | 0.00 | 1 | 2 | 736.6% | 0.921 | 0.0012 | -0.638 | 0.024 | 0.006 |
| 33.00 | 80.80 | 65.50 | 70.00 | 0.00 | 1 | 2 | 961.0% | 0.925 | 0.0009 | -0.802 | 0.023 | 0.004 |
| 34.00 | 84.80 | 57.90 | 62.40 | 0.00 | 0 | 1 | 682.6% | 0.911 | 0.0014 | -0.648 | 0.027 | 0.007 |
| 35.00 | 76.10 | 56.90 | 61.50 | 0.00 | 1 | 4 | 666.0% | 0.908 | 0.0015 | -0.651 | 0.027 | 0.007 |
| 36.00 | 75.00 | 56.00 | 60.40 | 0.00 | 1 | 2 | 648.3% | 0.904 | 0.0016 | -0.652 | 0.028 | 0.007 |
| 38.00 | 59.00 | 44.40 | 48.20 | 0.00 | 1 | 2 | 191.2% | 0.990 | 0.0009 | -0.035 | 0.005 | 0.014 |
| 39.00 | 58.00 | 43.40 | 47.20 | 0.00 | 1 | 2 | 185.5% | 0.989 | 0.0009 | -0.035 | 0.005 | 0.015 |
| 40.00 | 57.00 | 42.40 | 46.20 | 0.00 | 1 | 7 | 180.1% | 0.989 | 0.0010 | -0.035 | 0.005 | 0.015 |
| 41.00 | 56.00 | 41.40 | 45.20 | 0.00 | 1 | 2 | 174.6% | 0.989 | 0.0010 | -0.035 | 0.005 | 0.015 |
| 42.00 | 55.00 | 40.40 | 44.30 | 0.00 | 1 | 2 | 176.8% | 0.986 | 0.0013 | -0.043 | 0.006 | 0.016 |
| 43.00 | 54.00 | 39.40 | 43.30 | 0.00 | 1 | 2 | 171.5% | 0.985 | 0.0013 | -0.043 | 0.006 | 0.016 |
| 45.00 | 45.01 | 37.50 | 41.30 | 0.00 | 0 | 1 | 167.0% | 0.981 | 0.0017 | -0.050 | 0.008 | 0.017 |
| 46.00 | 51.00 | 36.50 | 40.30 | 0.00 | 3 | 5 | 161.7% | 0.981 | 0.0018 | -0.050 | 0.008 | 0.017 |
| 50.00 | 47.00 | 33.00 | 36.30 | 0.00 | 0 | 1 | 162.1% | 0.964 | 0.0029 | -0.080 | 0.013 | 0.018 |
| 55.00 | 42.00 | 28.00 | 31.30 | 0.00 | 0 | 1 | 136.8% | 0.958 | 0.0040 | -0.078 | 0.015 | 0.020 |
| 60.00 | 20.30 | 23.00 | 26.40 | 0.00 | 1 | 2 | 115.9% | 0.946 | 0.0057 | -0.081 | 0.018 | 0.021 |
| 70.00 | 47.05 | 56.40 | 60.60 | 0.00 | 7 | 7 | 951.4% | 0.849 | 0.0015 | -1.314 | 0.039 | 0.005 |
| 75.00 | 7.00 | 9.40 | 12.00 | 0.00 | 1 | 9 | 74.9% | 0.807 | 0.0222 | -0.127 | 0.045 | 0.022 |
| 80.00 | 7.00 | 6.00 | 8.30 | 0.00 | 1 | 28 | 72.4% | 0.669 | 0.0304 | -0.160 | 0.060 | 0.019 |
| 85.00 | 5.40 | 3.90 | 5.10 | 2.40 | 3 | 196 | 72.0% | 0.504 | 0.0336 | -0.173 | 0.066 | 0.015 |
| 90.00 | 2.50 | 2.15 | 3.30 | 0.00 | 4 | 34 | 72.9% | 0.349 | 0.0308 | -0.162 | 0.061 | 0.010 |
| 95.00 | 1.65 | 1.05 | 1.90 | 0.75 | 1 | 64 | 71.9% | 0.218 | 0.0248 | -0.126 | 0.048 | 0.006 |
| 100.00 | 0.99 | 0.55 | 1.90 | 0.03 | 2 | 42 | 83.1% | 0.166 | 0.0182 | -0.123 | 0.041 | 0.005 |
| 105.00 | 0.50 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 1 | 171 | 75.5% | 0.079 | 0.0118 | -0.066 | 0.024 | 0.002 |
| 110.00 | 0.30 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 80 | 86 | 82.7% | 0.059 | 0.0086 | -0.058 | 0.019 | 0.002 |
| 115.00 | 0.30 | 0.00 | 0.75 | -0.15 | 2 | 62 | 93.0% | 0.053 | 0.0071 | -0.060 | 0.018 | 0.002 |
| 120.00 | 0.15 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 1 | 1 | 102.6% | 0.049 | 0.0060 | -0.061 | 0.017 | 0.001 |
| 125.00 | 2.02 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0 | 1 | 111.7% | 0.045 | 0.0052 | -0.063 | 0.016 | 0.001 |
| 130.00 | 1.43 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0 | 3 | 120.2% | 0.042 | 0.0046 | -0.064 | 0.015 | 0.001 |
| 135.00 | 0.70 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 3 | 9 | 128.2% | 0.040 | 0.0041 | -0.065 | 0.014 | 0.001 |
| 140.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 1 | 4 | 135.9% | 0.038 | 0.0037 | -0.067 | 0.014 | 0.001 |
| 145.00 | 0.75 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 1 | 1 | 154.7% | 0.051 | 0.0041 | -0.095 | 0.017 | 0.001 |
| 150.00 | 0.65 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 1 | 2 | 167.0% | 0.055 | 0.0040 | -0.110 | 0.018 | 0.002 |
| 155.00 | 11.10 | 0.10 | 2.95 | 0.00 | 0 | 1 | 206.9% | 0.097 | 0.0050 | -0.209 | 0.028 | 0.003 |
| 160.00 | 0.25 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0 | 3 | 175.6% | 0.045 | 0.0033 | -0.099 | 0.016 | 0.001 |
| 165.00 | 0.50 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 1 | 93 | 182.0% | 0.044 | 0.0031 | -0.100 | 0.015 | 0.001 |
| 170.00 | 0.45 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 1 | 1 | 182.0% | 0.037 | 0.0027 | -0.086 | 0.013 | 0.001 |
| 175.00 | 0.55 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 1 | 21 | 194.1% | 0.042 | 0.0028 | -0.102 | 0.015 | 0.001 |
| 180.00 | 0.25 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 1 | 3 | 199.8% | 0.041 | 0.0027 | -0.103 | 0.014 | 0.001 |
| 185.00 | 0.40 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0 | 1 | 205.3% | 0.040 | 0.0025 | -0.104 | 0.014 | 0.001 |
Puts
| Strike | Last | Bid | Ask | Chg | Vol | OI | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 50.0% | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 50.0% | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 50.0% | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 50.0% | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13.00 | 2.60 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0 | 1 | 631.3% | -0.017 | 0.0004 | -0.153 | 0.007 | -0.001 |
| 14.00 | 2.55 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0 | 1 | 608.2% | -0.018 | 0.0004 | -0.156 | 0.007 | -0.001 |
| 15.00 | 5.16 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1 | 2 | 538.7% | -0.015 | 0.0004 | -0.122 | 0.006 | -0.001 |
| 16.00 | 5.25 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0 | 1 | 541.0% | -0.018 | 0.0005 | -0.140 | 0.007 | -0.001 |
| 25.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | 0 | 50.0% | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 28.00 | 0.50 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 1 | 1 | 368.6% | -0.030 | 0.0011 | -0.145 | 0.011 | -0.001 |
| 31.00 | 0.45 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0 | 1 | 342.9% | -0.034 | 0.0013 | -0.152 | 0.012 | -0.001 |
| 35.00 | 0.10 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 20 | 21 | 270.7% | -0.027 | 0.0014 | -0.100 | 0.010 | -0.001 |
| 36.00 | 0.50 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0 | 2 | 278.3% | -0.033 | 0.0016 | -0.121 | 0.012 | -0.001 |
| 37.00 | 0.55 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0 | 2 | 261.2% | -0.031 | 0.0016 | -0.107 | 0.012 | -0.001 |
| 39.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 50.0% | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 40.00 | 1.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 1 | 11 | 263.4% | -0.044 | 0.0022 | -0.145 | 0.015 | -0.002 |
| 43.00 | 2.60 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0 | 1 | 265.1% | -0.060 | 0.0027 | -0.185 | 0.020 | -0.002 |
| 45.00 | 1.05 | 0.10 | 2.60 | 0.00 | 1 | 25 | 238.8% | -0.058 | 0.0029 | -0.161 | 0.019 | -0.002 |
| 46.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 50.0% | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 50.00 | 3.40 | 0.15 | 3.70 | 0.00 | 14 | 14 | 228.2% | -0.082 | 0.0040 | -0.202 | 0.025 | -0.003 |
| 55.00 | 0.45 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 1 | 21 | 128.2% | -0.034 | 0.0036 | -0.057 | 0.012 | -0.001 |
| 60.00 | 0.54 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 4 | 72 | 106.0% | -0.041 | 0.0050 | -0.054 | 0.014 | -0.001 |
| 65.00 | 4.35 | 1.45 | 3.70 | 0.00 | 0 | 10 | 152.7% | -0.154 | 0.0094 | -0.212 | 0.039 | -0.006 |
| 70.00 | 1.57 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 4 | 100 | 81.6% | -0.107 | 0.0137 | -0.088 | 0.030 | -0.004 |
| 75.00 | 5.50 | 0.35 | 3.40 | 0.00 | 1 | 31 | 81.3% | -0.208 | 0.0214 | -0.135 | 0.047 | -0.007 |
| 80.00 | 3.51 | 1.80 | 3.20 | 0.00 | 7 | 57 | 64.1% | -0.316 | 0.0337 | -0.131 | 0.059 | -0.011 |
| 85.00 | 4.40 | 4.50 | 5.40 | -1.60 | 3 | 58 | 65.9% | -0.501 | 0.0367 | -0.149 | 0.066 | -0.018 |
| 90.00 | 7.20 | 7.30 | 9.00 | -2.81 | 5 | 18 | 66.0% | -0.671 | 0.0332 | -0.133 | 0.060 | -0.025 |
| 95.00 | 14.24 | 11.10 | 12.80 | 0.00 | 2 | 295 | 64.0% | -0.814 | 0.0254 | -0.091 | 0.044 | -0.031 |
| 100.00 | 21.50 | 15.30 | 17.20 | 0.00 | 1 | 8 | 60.0% | -0.919 | 0.0152 | -0.042 | 0.025 | -0.036 |
| 105.00 | 15.00 | 19.30 | 21.80 | 0.00 | 1 | 95 | 90.2% | -0.876 | 0.0138 | -0.097 | 0.034 | -0.037 |
| 110.00 | 30.00 | 24.30 | 26.80 | 0.00 | 1 | 106 | 102.9% | -0.889 | 0.0112 | -0.103 | 0.031 | -0.039 |
| 115.00 | 19.00 | 24.50 | 27.80 | 0.00 | 1 | 1 | 0.0% | -1.000 | 0.0000 | 0.014 | 0.000 | -0.044 |
| 120.00 | 34.08 | 31.90 | 34.90 | 0.00 | 0 | 5 | 0.0% | -1.000 | 0.0000 | 0.014 | 0.000 | -0.046 |
| 140.00 | 65.97 | 53.80 | 57.60 | 0.00 | 1 | 0 | 188.5% | -0.883 | 0.0063 | -0.203 | 0.032 | -0.050 |
| 145.00 | 60.40 | 58.80 | 62.60 | 0.00 | 0 | 0 | 197.3% | -0.887 | 0.0059 | -0.206 | 0.032 | -0.052 |
| 150.00 | 73.78 | 63.80 | 67.60 | 0.00 | 1 | 0 | 205.7% | -0.891 | 0.0055 | -0.210 | 0.031 | -0.054 |
| 155.00 | 81.00 | 68.80 | 72.60 | 0.00 | 2 | 0 | 213.6% | -0.894 | 0.0052 | -0.213 | 0.030 | -0.057 |
| 170.00 | 55.90 | 75.00 | 78.70 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -1.000 | 0.0000 | 0.020 | 0.000 | -0.065 |
| 180.00 | 83.40 | 93.80 | 97.60 | 0.00 | 1 | 0 | 248.6% | -0.906 | 0.0041 | -0.226 | 0.028 | -0.066 |
Start with strike, bid/ask spread, open interest, and volume. Then use IV and greeks to decide whether a contract fits your directional, income, or volatility idea.
Clean fills matter before a contract looks mathematically attractive. A thin market can erase the edge you think you found.
Low premium, high IV, or one convenient delta do not make a trade by themselves. Check how far the strike sits from spot, expected move, and the event calendar.